Spiel- und Turnierberichte
Auf dem Bild ist der Turniersieger Igov Vlasov mit dem Pokal zu sehen. Herzlichen Glückwunsch !
Eine Besonderheit unseres Turniers ist, dass wir versuchen, möglichst viel der Startgelder abzüglich der ELO-Auswertungskosten in Preisgelder umzusetzen. Daher gab es in diesem Jahr folgende 61 Preiskategorien:
1. Preis 500€, 2. Preis 400€, 3. Preis 300€, 4. Preis 200€, 5. Preis 150€, 6. Preis 120€, 7. Preis 90€, 8. Preis 60€
1. TWZ <= 2200 60€ 2. TWZ <= 2200 50 €
1. TWZ <= 2100 60€
1. TWZ <= 2050 60€ 2. TWZ <= 2050 50€ 3. TWZ <= 2050 30€
1. TWZ <= 2000 60€ 2. TWZ <= 2000 50€
1. TWZ <= 1950 60€ 2. TWZ <= 1950 50€ 3. TWZ <= 1950 30€
1. TWZ <= 1900 60€ 2. TWZ <= 1900 50€ 3. TWZ <= 1900 30€
1. TWZ <= 1850 60€ 2. TWZ <= 1850 50€ 3. TWZ <= 1850 30€
1. TWZ <= 1800 60€ 2. TWZ <= 1800 50€ 3. TWZ <= 1800 30€
1. TWZ <= 1750 60€ 2. TWZ <= 1750 50€ 3. TWZ <= 1750 30€
1. TWZ <= 1700 60€ 2. TWZ <= 1700 50€ 3. TWZ <= 1700 30€
1. TWZ <= 1650 60€
1. TWZ <= 1600 60€ 2. TWZ <= 1600 50€ 3. TWZ <= 1600 30€
1. TWZ <= 1500 60€ 2. TWZ <= 1500 50€ 3. TWZ <= 1500 30€
1. TWZ <= 1300 60€
1. TWZ <= 1200 60€ 2. TWZ <= 1200 50€ 3. TWZ <= 1200 30€
1. Senior Ü70 80€, 2. Senior Ü70 60€, 3. Senior Ü70 50€
1. Senior Ü60 80€, 2. Senior Ü60 60€, 3. Senior Ü60 50€
1. Dame 80€, 2. Dame 60€
1. U20 50€
1. U18 50€
1. U16 50€, 2. U16 40€
1. U14 50€, 2. U14 40€
1. U12 50€, 2. U12 40€
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2108 | 2108 | R2200, Ü60 | 4.5 | 15.5 | 0 | ||
2 | Bartelt,Max Peter | SF Brackel | 2133 | 2069 | 2133 | R2200 | 4.5 | 14.5 | 0 | |
3 | FM | Szajbely,Zsigmond | Klub Kölner SF | 2230 | 2230 | 2189 | 4 | 15.5 | 0 | |
4 | CM | Wahlund,Max | Europchess Brüssel (BEL) | 2030 | 2030 | R2050 | 4 | 14.5 | 0 | |
5 | Quante,Lennart | SK Münster 32 | 2075 | 2047 | 2075 | R2100 | 4 | 14 | 0 | |
6 | Rau,Nikita | Godesberger SK | 2119 | 2038 | 2119 | R2200 | 4 | 13.5 | 0 | |
7 | Weber,Jannis | SG Porz | 2044 | 1971 | 2044 | R2050 | 4 | 13 | 0 | |
8 | Fohler,Claus | Kölner SK Dr. Lasker | 2227 | 2227 | 2153 | Ü60 | 4 | 12.5 | 0 | |
Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2043 | 2043 | 2038 | R2050 | 4 | 12.5 | 0 | ||
10 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2227 | 2204 | 2227 | 4 | 12 | 0 | |
11 | Gallasch,Robin | SG Porz | 2126 | 2099 | 2126 | R2200 | 4 | 11.5 | 0 | |
Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2099 | 2099 | 2032 | R2100 | 4 | 11.5 | 0 | ||
13 | Rybarczyk,Klaus | Godesberger SK | 2107 | 2107 | 2089 | R2200, Ü60 | 4 | 9.5 | 0 | |
14 | Lambertz,Michael | Rheydter SV | 1985 | 1959 | 1985 | R2000 | 3.5 | 14.5 | 0 | |
15 | Marcziter,Alex | SG Porz | 2024 | 2024 | 2004 | R2050, U14 | 3.5 | 13.5 | 0 | |
16 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1934 | 1934 | 1868 | R1950 | 3.5 | 13 | 0 | |
Kliffken,Julian | Eschweiler SC | 1931 | 1713 | 1931 | R1950, U16 | 3.5 | 13 | 0 | ||
18 | Heckötter,Christian | BSF Bergisch Gladbach | 2019 | 2019 | 1952 | R2050 | 3.5 | 12.5 | 0 | |
Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 1989 | 1981 | 1989 | R2000 | 3.5 | 12.5 | 0 | ||
20 | Gelsok,Philipp | BSF Bergisch Gladbach | 2049 | 1951 | 2049 | R2050 | 3.5 | 12 | 0 | |
Niesel,Tobias | SG Porz | 2031 | 1961 | 2031 | R2050 | 3.5 | 12 | 0 | ||
Schnitzler,Andreas | SV Erftstadt | 1708 | 1708 | R1750 | 3.5 | 12 | 0 | |||
23 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1915 | 1915 | 1700 | R1950, Ü70 | 3.5 | 11 | 0 | |
Hallen,Maxime | 1. SK Troisdorf | 1713 | 1713 | 1709 | R1750, U16 | 3.5 | 11 | 0 | ||
Sterin,Andrei | SC Siegburg | 1480 | 1480 | R1500 | 3.5 | 11 | 0 | |||
26 | Kshirsagar,Pranav | Eisden (BEL) | 2021 | 2021 | R2050, U16 | 3 | 15 | 0 | ||
27 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1895 | 1895 | 1872 | R1900 | 3 | 13 | 0 | |
Kratz,Alexander | SG Ahaus-Wessum e. V | 1861 | 1861 | 1792 | R1900 | 3 | 13 | 0 | ||
29 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1518 | 1518 | R1600 | 3 | 12.5 | 0 | ||
30 | Schnellbacher,Jan Eric | SG Niederkassel | 1981 | 1981 | 1951 | R2000 | 3 | 12 | 0 | |
Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1887 | 1887 | 1826 | R1900 | 3 | 12 | 0 | ||
Jakob,Steffen | Sges Bensheim | 1854 | 1854 | 1796 | R1900 | 3 | 12 | 0 | ||
Cheng,Noah | SV Erftstadt | 1812 | 1812 | 1807 | R1850, U14 | 3 | 12 | 0 | ||
Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1201 | 1201 | R1300 | 3 | 12 | 0 | |||
35 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1921 | 1921 | 1902 | R1950, Ü70 | 3 | 11.5 | 0 | |
Alnafkhosh,Nashaat | SK Turm Euskirchen 65 | 1853 | 1853 | 1826 | R1900 | 3 | 11.5 | 0 | ||
Abboud,Rabia | SV Hennef | 1839 | 1839 | 1729 | R1850 | 3 | 11.5 | 0 | ||
Gawlick,Matthias | SV Günnigfeld | 1767 | 1767 | 1614 | R1800 | 3 | 11.5 | 0 | ||
Schilling,Frank | SF Lohmar | 1740 | 1740 | 1727 | R1750 | 3 | 11.5 | 0 | ||
Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1412 | 1412 | R1500 | 3 | 11.5 | 0 | |||
41 | Boos,Markus | SG Solingen | 2147 | 2147 | 2140 | R2200 | 3 | 10.5 | 0 | |
Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1871 | 1871 | 1871 | R1900, Ü60 | 3 | 10.5 | 0 | ||
Shanawaz Thabrez,Shahzaib | SK Langen | 1778 | 1778 | 1710 | R1800, U14 | 3 | 10.5 | 0 | ||
Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1604 | 1604 | 1494 | R1650, Dame, U14 | 3 | 10.5 | 0 | ||
45 | Henn,Peter | Godesberger SK | 1860 | 1860 | 1777 | R1900, Ü70 | 3 | 10 | 0 | |
Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1807 | 1807 | 1562 | R1850, Ü70 | 3 | 10 | 0 | ||
Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1799 | 1742 | 1799 | R1800, Dame, U14 | 3 | 10 | 0 | ||
Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid | 1715 | 1715 | 1460 | R1750 | 3 | 10 | 0 | ||
49 | Geschke,David | SG Porz | 1814 | 1814 | 1754 | R1850, U14 | 3 | 9.5 | 0 | |
Strunk,Marco | KS Schutzbach | 0 | 3 | 9.5 | 0 | |||||
51 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1830 | 1830 | 1807 | R1850 | 3 | 9 | 0 | |
52 | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1586 | 1586 | 1294 | R1600 | 3 | 8.5 | 0 | |
53 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1928 | 1909 | 1928 | R1950 | 2.5 | 14.5 | 0 | |
54 | Freiknecht,Axel | Bahn-SC Wuppertal | 1824 | 1824 | 1689 | R1850, Ü60 | 2.5 | 14 | 0 | |
Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1819 | 1819 | 1806 | R1850 | 2.5 | 14 | 0 | ||
56 | Freiknecht,Holger | SV SW Remscheid | 1900 | 1900 | 1815 | R1900, Ü60 | 2.5 | 13 | 0 | |
Keller,Lukas | SV Hennef | 1718 | 1718 | 1563 | R1750, U20 | 2.5 | 13 | 0 | ||
Rasek,David | Godesberger SK | 1540 | 1540 | R1600, U16 | 2.5 | 13 | 0 | |||
59 | Doppalapudi,Vishal | Aachener SV | 1939 | 1854 | 1939 | R1950 | 2.5 | 12.5 | 0 | |
60 | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1956 | 1935 | 1956 | R2000 | 2.5 | 12 | 0 | |
Reinhardt,Klaus | vereinslos | 1878 | 1878 | R1900 | 2.5 | 12 | 0 | |||
Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1858 | 1858 | 1644 | R1900 | 2.5 | 12 | 0 | ||
Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1789 | 1789 | 1578 | R1800, Ü60 | 2.5 | 12 | 0 | ||
64 | Anders,Hartmut | Tegelse SV (NED) | 1809 | 1809 | 1618 | R1850, Ü70 | 2.5 | 11.5 | 0 | |
Gupta,Akul | vereinslos (NED) | 1761 | 1761 | R1800, U12 | 2.5 | 11.5 | 0 | |||
Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV | 1722 | 1722 | 1722 | R1750, U14 | 2.5 | 11.5 | 0 | ||
Stutt,Jonas | SV SW Remscheid | 1618 | 1618 | 1574 | R1650, U20 | 2.5 | 11.5 | 0 | ||
68 | Schreck,Alexander | Godesberger SK | 1925 | 1925 | 1788 | R1950 | 2.5 | 11 | 0 | |
Rokitta,Uwe | SF Lohmar | 1901 | 1901 | 1655 | R1950, Ü60 | 2.5 | 11 | 0 | ||
Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1347 | 1347 | R1500 | 2.5 | 11 | 0 | |||
71 | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1907 | 1907 | 1690 | R1950 | 2.5 | 10 | 0 | |
Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1862 | 1862 | 1552 | R1900, Ü70 | 2.5 | 10 | 0 | ||
Steinmann,Jago | vereinslos | 1816 | 1816 | R1850 | 2.5 | 10 | 0 | |||
Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1753 | 1753 | 1550 | R1800 | 2.5 | 10 | 0 | ||
Mehlhorn,Thorsten | vereinslos | 0 | 2.5 | 10 | 0 | |||||
76 | Lichtenberg,Friedrich | SV Hennef | 1884 | 1884 | 1555 | R1900, Ü70 | 2.5 | 9.5 | 0 | |
Steppan,Niels | SF Brackel | 1670 | 1670 | R1700, Ü60 | 2.5 | 9.5 | 0 | |||
Bilal,Zahir | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1455 | 1455 | 1368 | R1500 | 2.5 | 9.5 | 0 | ||
Werning,Lukas | Godesberger SK | 0 | U14 | 2.5 | 9.5 | 0 | ||||
80 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1245 | 1245 | R1300, U18 | 2.5 | 9 | 0 | ||
81 | Sun,Christopher | Karlsruher SF | 1722 | 1683 | 1722 | R1750, U12 | 2.5 | 8 | 0 | |
Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1411 | 1411 | R1500, Ü60 | 2.5 | 8 | 0 | |||
83 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1825 | 1825 | 1818 | R1850, U12 | 2 | 13.5 | 0 | |
84 | Hertog,Alexander | vereinslos (ENG) | 1943 | 1943 | R1950, U16 | 2 | 13 | 0 | ||
85 | Runte,Dirk | SF Lohmar | 1795 | 1795 | 1621 | R1800 | 2 | 12.5 | 0 | |
86 | Cibotaru,Salvador | 1. SK Troisdorf | 1681 | 1681 | R1700 | 2 | 12 | 0 | ||
Tagiyev,Seymur | SF Lohmar | 0 | U18 | 2 | 12 | 0 | ||||
88 | Westerhof,Fleur | ASV/SV Doetinchem (NED) | 1904 | 1904 | R1950, Dame, U16 | 2 | 11.5 | 0 | ||
Kanagaraj,Aarav | TSV Schott Mainz | 1612 | 1612 | 1441 | R1650, U12 | 2 | 11.5 | 0 | ||
90 | Dosch,Alexander | SV Multatuli Ingelheim | 1879 | 1879 | 1839 | R1900 | 2 | 10.5 | 0 | |
Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1502 | 1502 | 1354 | R1600, U12 | 2 | 10.5 | 0 | ||
Würz,Silas | SV Hennef | 1458 | 1458 | R1500, U18 | 2 | 10.5 | 0 | |||
93 | Sogny,Richard | Frankreich | 1681 | 1681 | R1700 | 2 | 10 | 0 | ||
Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1375 | 1375 | R1500 | 2 | 10 | 0 | |||
Dannies,Kai | VdSF Stadtverw. Bonn | 1280 | 1280 | R1300 | 2 | 10 | 0 | |||
Thotli,Jathin Krishna | SV Stuttgart-Wolfbusch | 884 | 884 | R1200, U12 | 2 | 10 | 0 | |||
97 | Hepting,Frank | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1832 | 1819 | 1832 | R1850 | 2 | 9.5 | 0 | |
Pendzich,Simon | Tegelse SV (NED) | 1649 | 1649 | R1650 | 2 | 9.5 | 0 | |||
Reinert,Holger | SV Bönen 49 | 1480 | 1480 | R1500, Ü60 | 2 | 9.5 | 0 | |||
Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1171 | 1171 | R1200, U16 | 2 | 9.5 | 0 | |||
Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 0 | Ü60 | 2 | 9.5 | 0 | ||||
102 | Dinh,Van Quoc Viet | Aachener SV | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||
Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | vereinslos | 0 | 2 | 9 | 0 | |||||
104 | Karadag,Enes | SF Lohmar | 1727 | 1727 | R1750, U18 | 2 | 8.5 | 0 | ||
Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1657 | 1657 | 1607 | R1700, U20 | 2 | 8.5 | 0 | ||
106 | Feig,Frank | SV Hennef | 1747 | 1747 | 1655 | R1750 | 2 | 8 | 0 | |
107 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1286 | 1286 | R1300, U16 | 2 | 7.5 | 0 | ||
Becciu,Paolo | BSF Bergisch Gladbach | 1260 | 1260 | R1300, U12 | 2 | 7.5 | 0 | |||
109 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1222 | 1222 | R1300, Ü70 | 2 | 7 | 0 | ||
110 | Deider,Kevin | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1936 | 1927 | 1936 | R1950 | 1.5 | 11.5 | 0 | |
111 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1697 | 1697 | 1416 | R1700, Ü70 | 1.5 | 11 | 0 | |
Heilmann,Theo | Schachfüchse Kempen | 1514 | 1514 | R1600, U12 | 1.5 | 11 | 0 | |||
113 | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1917 | 1917 | 1708 | R1950 | 1.5 | 10 | 0 | |
Kshirsagar,Parth | Eisden (BEL) | 1686 | 1686 | R1700, U12 | 1.5 | 10 | 0 | |||
Rey,Thorsten | vereinslos | 1683 | 1683 | 1343 | R1700 | 1.5 | 10 | 0 | ||
Göb,Franziska | SG Porz | 1569 | 1569 | 1525 | R1600, Dame, U16 | 1.5 | 10 | 0 | ||
117 | Malagatte,Samiksha | SV SW Remscheid | 1547 | 1547 | 1293 | R1600, Dame, U12 | 1.5 | 9.5 | 0 | |
Röhrig,Helge | Emmericher SC | 1468 | 1468 | R1500 | 1.5 | 9.5 | 0 | |||
Heilmann,Elsa | Schachfüchse Kempen | 1245 | 1245 | R1300, Dame, U12 | 1.5 | 9.5 | 0 | |||
Streich,Felix | SSG Lübbenau | 1242 | 1242 | R1300 | 1.5 | 9.5 | 0 | |||
121 | Steger,Markus | SV Wiehl | 1874 | 1874 | 1677 | R1900 | 1.5 | 8.5 | 0 | |
Zimmer,Elmar | SC Kettig | 1735 | 1735 | 1543 | R1750, Ü60 | 1.5 | 8.5 | 0 | ||
Fels,Georg | SV Urmitz | 1609 | 1609 | 1105 | R1650 | 1.5 | 8.5 | 0 | ||
124 | Dick,Paul | SV Wiehl | 1505 | 1505 | R1600 | 1.5 | 8 | 0 | ||
Söhn,Alexander | SV Wiehl | 1306 | 1306 | R1500 | 1.5 | 8 | 0 | |||
126 | König,Udo | Elberfelder SG | 1813 | 1813 | 1444 | R1850, Ü70 | 1.5 | 3.5 | 0 | |
127 | Stakhurskyi,Oleksii | Klub Kölner SF | 764 | 764 | R1200, U12 | 1 | 10 | 0 | ||
128 | Thangavelu,Kanagaraj | TSV Schott Mainz | 1658 | 1658 | 1164 | R1700 | 1 | 9.5 | 0 | |
Velic,Speitim | SV Wiehl | 0 | 1 | 9.5 | 0 | |||||
130 | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1619 | 1619 | R1650, U14 | 1 | 9 | 0 | ||
131 | Ludwig,Rolf | SV Betzdorf-Kirchen | 1173 | 1173 | R1200 | 1 | 8 | 0 | ||
132 | Meyer,Hugo | Schachkreis Altenkirchen | 896 | 896 | R1200, U12 | 1 | 6.5 | 0 | ||
133 | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1712 | 1712 | 1565 | R1750, U12 | 1 | 5.5 | 0 | |
134 | Kümpel,Benno | vereinslos | 1696 | 1696 | R1700, Ü60 | 0.5 | 11 | 0 | ||
135 | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 0 | U14 | 0.5 | 8 | 0 | |||
136 | Fast,Tim | SV Hennef | 1056 | 1056 | R1200, U14 | 0.5 | 7 | 0 | ||
137 | Fast,Alexander | SV Hennef | 882 | 882 | R1200 | 0.5 | 6.5 | 0 | ||
138 | Bürgers,Aaron | vereinslos | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
Warteposition | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falk,Ralf | SV Hennef | 0 | Ü60 | |||
1 | Becker,Stefan | SC Bonn Beuel | 0 | ||||
1 | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1774 | R1950, Ü70 | |
1 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2305 | 2238 | 2305 | |
1 | Bartsch,Karl-Heinz | Brühler SK | 1304 | 1304 | R1500, Ü60 | ||
1 | Ramien,Eva | SG Porz | 1542 | 1542 | 1286 | R1600, Dame, U12 | |
1 | Wolfram,Mike | vereinslos | 1702 | 1702 | 1462 | R1750 | |
1 | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1057 | 1057 | R1200 | ||
1 | Srinivasan,Rajagopalan | (IND) | 1463 | 1463 | R1500 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
Ausschreibung im PDF-Format | |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniersaal! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 09.08.2024, 18:30 Uhr; 10.08.2024, 09:30 Uhr & 15:30 Uhr; 11.08.2024, 09:30 Uhr & 15:30 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2024 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (09.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen, ggf. wird eine Warteliste auf der Homepage zu sehen sein. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2024 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2024, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2004): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2024, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit gilt die Buchholz-Wertung mit einem Streichergebnis. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior (Stichtag: 31.12.1964) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2006) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2010) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Am Mittwoch, dem 10. Januar, starteten wir guter Tradition folgend mit unserem alljährlichen Brezelblitzturnier ins neue Jahr. Aufgrund der andernfalls ungeraden Teilnehmerzahl beschränkte sich Dieter darauf, in gewohnt souveräner Manier die Turnierleitung zu übernehmen. So waren es letztendlich 18 Spielerinnen und Spieler, die sich im Modus "Single-Round-Robin" - aka "Jede(r) gegen jede(n)" - um die drei großen Neujahrsbrezeln duellierten.
Bei mithin insgesamt 17 zu absolvierenden Runden hätte es selbst für die Turnierfavoriten schon eines mittelgroßen Wunders bedurft, um "ungerupft" einen Durchmarsch zu starten - und Wunder sind nun einmal auch im Schach eher rar gesät. Hanjo mußte dann auch direkt in Runde 1 ein Remis gegen HP hinnehmen. Sven erwischte es mit Niederlagen in den Runden 2 und 3 gegen Harald und Dmitrij noch härter. Isabella sorgte in Runde 3 für eine weitere faustdicke Überraschung, als sie es schaffte, Raphael gleich um den vollen Punkt zu erleichtern. Ihr Bruder Florian hatte sich in der Auftaktrunde noch gegen selbigen Kontrahenten geschlagen geben müssen - was übrigens (neben einigen Remisen) seine einzige Niederlage im gesamten Turnier bleiben sollte.
Vor der 4. Runde lagen damit nur noch Martin, Lukas und Dmitrij verlustpunktfrei vorne. Letzterer mußte alsdann eine Runde später gegen Robin seine erste Niederlage im Turnier quittieren. Jede Serie geht einmal zu Ende, aber manch einer kommt auch erst mit etwas "Anlauf" so richtig in Fahrt. Markus beispielsweise mußte erst einmal auf Betriebstemperatur kommen, fuhr dann aber ab Runde 5 gleich 5 Siege in Folge ein - darunter auch gegen Hochkaräter wie Hanjo und Torsten. Ralf, der bei Blitzturnieren mit der geringen Bedenkzeit immer seine liebe Mühe hat, hatte "seinen" Moment in Runde 6, als er Isabella ein Remis abtrotzen konnte. Daß er es dennoch unverzagt Runde für Runde stets aufs neue probiert und getreu dem olympischen Motto "Dabeisein ist alles" nie seine gute Laune verliert, verdient eine Extraportion Anerkennung.
Die 7. Runde brachte das Duell der beiden teilnehmenden Damen, welches Sigrun mit den schwarzen Steinen für sich entschied. Eben dieser Punktgewinn sollte am Ende auch ausschlaggebend dafür sein, dass sie in der Schlußtabelle einen halben Punkte mehr auf dem Konto hatte als Isabella. Runde 8 brachte endlich auch den langersehnten ersten Sieg für Silas nach zuvor lediglich zwei mageren halben Pünktchen. Die zweite Turnierhälfte sollte in der Folge jedoch deutlich besser für ihn verlaufen. "Ein Ergebnis, auf dem man aufbauen kann", kommentierte Martin, unser Jugendwart, daher Silas’ Gesamtperformance.
In der gleichen Runde kam es auch zum Duell der bis dahin Führenden. Lukas und Martin hatten es bis hierhin geschafft, jeweils alle ihr Partien siegreich zu beenden, und lagen somit vor Florian (1 Minuspunkt) sowie Raphael und Torsten (jeweils 2 Minuspunkte) in Front. Martin vermochte sich trotz eines zwischenzeitlichen Minusbauern und Gewinnstellung für Weiß mit den schwarzen Steinen im Turmendspiel beim Showdown der Generationen durchzusetzen.
Doch wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, wird früher oder später dafür bestraft. Zwei Runden später gab auch Martin den ersten halben Punkt gegen Florian ab, ehe er sich in Runde 11 mal wieder so dermaßen von HPs geliebter Englischer Eröffnung provozieren ließ, daß er blindwütig erst eine Figur und später noch eine Qualität ins Geschäft steckte und infolgedessen letztlich auch die Partie verlor. Fast schon unter ging dabei der Schwarzsieg von Sigrun gegen Hanjo. Die Spitze der Tabelle war nunmehr ganz eng zusammengerückt. Martin und Lukas lagen wieder gemeinsam mit 9,5 aus 11 in Front, Florian und Raphael folgten mit knappestmöglichem Abstand mit 9 aus 11 und knapp dahinter lauerte überdies noch Torsten mit 8 aus 11.
Die beiden Remiskönige des heurigen Brezelblitzes, HP und Florian (beide mit je 5 Remispartien), trennten sich in der anschließenden 12. Runde standesgemäß unentschieden. Martin, noch sichtlich angefaßt von seiner quasi selbstverschuldeten Niederlage zuvor, hatte es am Ende nur der Uhr zu verdanken, daß er gegen Isabella siegreich blieb. Er mußte aber in Runde 13 bereits den nächsten Tiefschlag hinnehmen, als er gegen Torsten sehenden Auges einzügig ins Selbstmatt hineinstolperte. Wenn es einmal läuft, dann läuft es halt - und sei es zuweilen auch mal rückwärts und bergab.
