Vereinspokal 2019/20
1. Runde (zu spielen bis zum 25.09.2019): Gellrich - Schott Baumgarten - Vossenkuhl 0-1 Seidel - Bursch von Häfen spielfrei
Liebe Schachfreunde,
Da wegen Corona seit März kein Vereinsabend mehr stattgefunden hat, werden die Schnell- und die Blitzturnierserie mit dem Stand Anfang März abgebrochen. Es gilt die Tabelle am letzten Spieltag. Da weniger als 8 Turnier gespielt wurden, gibt es dieses Jahr keine Streichergebnisse.
Sobald wieder Spielabende möglich sind, wird eine Schnell- und Blitzturnierserie für die Saison 2020/2021 gestartet. Dann beginnt auch die bereits ausgeloste Vereinsmeisterschaft.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter von Häfen
Blitzturniere
Platz | Name | Sept. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | Gesamt |
1 | Seidel, M. | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 41 |
2 | Müller, H.-P. | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 32 |
3 | von Häfen, D. | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 | |
4 | Didinger, E. | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | ||
5 | Rybarczyk, K. | 16 | 16 | |||||
6 | Bröhl, S. | 15 | 15 | |||||
7 | Schott, G. | 7 | 7 | 14 | ||||
8 | Langer, R. | 14 | 14 | |||||
9 | Akstinat, S.-H, | 13 | 13 | |||||
10 | Neese, H.-J. | 4 | 9 | 13 | ||||
11 | Altenhövel, B. | 3 | 9 | 12 | ||||
12 | Rosza, S. | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||
13 | Gellrich, H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
14 | Schilling, F. | 10 | 10 | |||||
15 | Pütz, P. | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
16 | Baumgarten, F. | 6 | 6 | |||||
17 | Rieger, I. | 6 | 6 | |||||
18 | Schott, A. | 2 | 2 | |||||
19 | Bursch, A. | 1 | 1 |
Schnellturniere
Platz | Name | Sept. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | März 2020 | Gesamt |
1 | Seidel, M. | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 31 | |
2 | Müller H.-P. | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 |
3 | Neese, H.-J. | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
4 | von Häfen, D. | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
5 | Schott, G. | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||
6 | Pütz, P. | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||
7 | Rosza, S. | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
8 | Gellrich, H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Kreienbaum, S. | 2 | 2 | ||||||
10 | Abboud, R. | 2 | 2 |
Vereinsmeisterschaft
Turnierliste der Schnellturniere 2019/2020
Rangliste der Schnellturniere 2019/2020In der Summe ist noch kein Streichergebnis enthalten
|
Turnierliste der Blitzturniere 2019/2020
Rangliste der Blitzturniere 2019/2020In der Summe ist noch kein Streichergebnis enthalten
|
Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q2
Name | Datum |
---|---|
Corona-Blitz 01.04.2020 (5+0) | 2020-04-01 |
Corona-Blitz 08.04.2020 (5+0) | 2020-04-08 |
Corona-Blitz 22.04.2020 (5+3) | 2020-04-22 |
Corona-Blitz 29.04.2020 (5+3) | 2020-04-29 |
Corona-Blitz 06.05.2020 (10+0) | 2020-05-06 |
Corona-Blitz 13.05.2020 (3+2) | 2020-05-13 |
Corona-Blitz 20.05.2020 (5+3) | 2020-05-20 |
Corona-Schnellturnier 27.05.2020 (10+3) | 2020-05-27 |
Corona-Blitz 03.06.2020 (5+0r) | 2020-06-03 |
Corona-Blitz 03.06.2020 Rückrunde (5+0) | 2020-06-03 |
Corona-Blitz 10.06.2020 (10+5r c960) | 2020-06-10 |
Corona-Blitz 17.06.2020 Hinrunde (5+3r) | 2020-06-17 |
Corona-Schnellturnier 24.06.2020 (10+3r) | 2020-06-24 |
Rangliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q2
In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 71 |
2 | Schott,Guido | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 69 | |
3 | Vossenkuhl,Joachim | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 68 | |
4 | Scholl,Peter | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 35 | |||||||
5 | Pastor,Alexander | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||
6 | Pütz,Peter | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | |||
7 | Bursch,Alexander | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
8 | Baumgarten,Fred | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
9 | Weber,Jannis | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
10 | Gellrich,Harald | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
11 | Abboud,Rabia | 5 | 5 | ||||||||||||
12 | Cibotaru,Salvador | 4 | 4 | ||||||||||||
13 | Rieger,Isabelle | 2 | 2 |