Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst mit der Zahlung des Startgeldes vollständig ist. Wenn die Teilnehmerzahl erreicht ist, dann werden alle Anmeldungen ohne empfangenes Startgeld auf die Warteliste gesetzt. Erfahrungsgemäß werden etwa 20-25 Spieler von der finalen Warteliste nachrücken können, achten Sie bitte auf Ihre emails, das Nachrückverfahren läuft in den letzten Wochen sehr schnell ab.
Anmeldung zum Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
| Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
| 1 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2297 | 2297 | 2292 | | 0 | 0 |
| 2 | FM | Coenen,Michael | SF Essen-Werden/80 | 2283 | 2278 | 2283 | | 0 | 0 |
| 3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2272 | 2272 | 2271 | | 0 | 0 |
| 4 | FM | Stewart,Neil | SV 03/25 Koblenz | 2223 | 2223 | 2218 | | 0 | 0 |
| 5 | | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2211 | 2211 | 2205 | Senior | 0 | 0 |
| 6 | FM | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 2195 | 2195 | 2160 | R2200 | 0 | 0 |
| 7 | CM | Marcziter,Alex | SG Porz | 2189 | 2099 | 2189 | R2200, U18 | 0 | 0 |
| 8 | | Keller,Thomas | Brühler SK | 2180 | 2180 | 2177 | R2200 | 0 | 0 |
| 9 | | Mikeladze,Berdia | Schach Nienberge | 2178 | 2086 | 2178 | R2200 | 0 | 0 |
| 10 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2170 | 2170 | 2164 | R2200 | 0 | 0 |
| 11 | FM | Huesmann,Thomas | Aachener SV | 2167 | 2147 | 2167 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 12 | | Vranckx,Oscar | Sfr.Mainz | 2164 | 2164 | 2089 | R2200, U18 | 0 | 0 |
| 13 | | Germund,Marlon | SV Turm Bergheim 25 | 2127 | 2097 | 2127 | R2200 | 0 | 0 |
| 14 | | Lorenz,Roger | SC Bonn Beuel | 2117 | 2075 | 2117 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 15 | | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2101 | 2101 | 2082 | R2200 | 0 | 0 |
| 16 | | Surányi,Pál | SV 03/25 Koblenz | 2082 | 2068 | 2082 | R2200 | 0 | 0 |
| 17 | | Weber,Jannis | SV Hennef | 2074 | 2027 | 2074 | R2200 | 0 | 0 |
| 18 | | Waidelich,Dominik | SC Ersingen | 2068 | 2016 | 2068 | R2200 | 0 | 0 |
| 19 | | Berkle,Pascal | SV Erftstadt | 2042 | 2031 | 2042 | R2200 | 0 | 0 |
| 20 | | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2039 | 2039 | 1955 | R2200 | 0 | 0 |
| 21 | | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 2037 | 1999 | 2037 | R2200 | 0 | 0 |
| 22 | | Eßer,Julian | SC Bayer Leverkusen | 2018 | 2018 | 2006 | R2200 | 0 | 0 |
| 23 | | Flatten,Arnold | SV Lendersdorf 57 | 2013 | | 2013 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 24 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | SV Springer 70 Hitdorf | 1993 | 1891 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 25 | | Weil,Volker | SV Lahn Limburg | 1992 | 1992 | 1933 | R2000 | 0 | 0 |
| 26 | | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1965 | 1965 | 1917 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 27 | | Fischermann,Simon | SG Porz | 1961 | 1961 | 1922 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 28 | | Blomer,Moritz | SG Porz | 1960 | 1960 | 1957 | R2000, U18 | 0 | 0 |
| 29 | | Zaschke,Benjamin | SF Essen-Katernberg 04/32 | 1958 | | 1958 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 30 | | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1951 | 1951 | 1873 | R2000 | 0 | 0 |
| 31 | | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 1941 | | 1941 | R2000 | 0 | 0 |
| 32 | | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 1937 | 1902 | 1937 | R2000 | 0 | 0 |
| 33 | | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1924 | 1924 | 1817 | R2000 | 0 | 0 |
| 34 | | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 1919 | 1919 | 1883 | R2000 | 0 | 0 |
| 35 | | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1916 | 1916 | 1853 | R2000 | 0 | 0 |
| 36 | | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1696 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 37 | | Kathstede,Gerd | SC Remagen-Sinzig | 1908 | 1908 | 1866 | R2000 | 0 | 0 |
| 38 | | Spiekermann,Thomas | SF Rodenkirchen | 1907 | 1907 | 1905 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 39 | | Kühn,Viktoria | Düsseldorfer SV | 1905 | 1905 | 1894 | R2000, Dame | 0 | 0 |
| 40 | | Haffer,Michael | TTC GW Fritzdorf | 1905 | 1905 | 1837 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 41 | | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1898 | 1898 | 1879 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 42 | | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1897 | 1897 | 1825 | R2000 | 0 | 0 |
| 43 | | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1888 | 1888 | 1696 | R2000 | 0 | 0 |
| 44 | | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1882 | 1882 | 1880 | R2000 | 0 | 0 |
| 45 | | Haas,Leandro | SK Freiburg-Zähringen | 1872 | 1824 | 1872 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 46 | | Tonev,Vasil | SV Düren 13 Derichsweiler | 1870 | 1858 | 1870 | R2000 | 0 | 0 |
| 47 | | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1869 | 1869 | 1818 | R2000 | 0 | 0 |
| 48 | WFM | Schmitz,Manuela | SV Springer 70 Hitdorf | 1869 | 1855 | 1869 | R2000, Dame, Senior | 0 | 0 |
| 49 | | Hiendl,Robert | SF Lohmar | 1868 | 1868 | 1671 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 50 | | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1868 | 1868 | 1660 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 51 | | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1860 | 1860 | 1788 | R2000 | 0 | 0 |
| 52 | | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1852 | 1852 | 1805 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 53 | | Potrafke,Lukas | SV Turm Bergheim 25 | 1847 | 1847 | 1842 | R2000 | 0 | 0 |
| 54 | | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1847 | 1847 | 1516 | R2000 | 0 | 0 |
| 55 | | Anderton,Philip | SG Siebengebirge | 1846 | | 1846 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 56 | | Ziegler,Arndt Henning | vereinslos | 1843 | 1843 | | R2000 | 0 | 0 |
| 57 | | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1841 | 1841 | 1708 | R2000 | 0 | 0 |
| 58 | | Becciu,Paolo | BSF Bergisch Gladbach | 1836 | 1836 | 1783 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 59 | | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1824 | 1824 | 1513 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 60 | | Trevisan,Florian | SF Rodenkirchen | 1820 | 1820 | 1779 | R2000 | 0 | 0 |
| 61 | | Hallen,Maxime | 1. SK Troisdorf | 1819 | 1819 | 1730 | R2000, U18 | 0 | 0 |
| 62 | | Münch,Carsten | Brühler SK | 1813 | 1813 | 1765 | R2000 | 0 | 0 |
| 63 | | Freiknecht,Holger | SV SW Remscheid | 1810 | 1810 | 1685 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 64 | | Wölk,Richard | SV Wiehl | 1809 | 1809 | 1529 | R2000 | 0 | 0 |
| 65 | | König,Udo | Elberfelder SG | 1801 | 1801 | 1409 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 66 | | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1800 | 1800 | 1675 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 67 | | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1796 | 1796 | 1539 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 68 | | Kuhle,Heinrich | SG Porz | 1793 | 1793 | 1771 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 69 | | Martens,Alexander | SK Nürnberg | 1785 | 1785 | 1719 | R1800 | 0 | 0 |
| 70 | | Röhrig,Jarin | SG Porz | 1785 | 1785 | 1714 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 71 | | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1742 | R1800 | 0 | 0 |
| 72 | | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1778 | 1778 | 1700 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 73 | | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1776 | 1776 | 1492 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 74 | | Gellrich,Harald | SV Hennef | 1765 | 1765 | 1593 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 75 | | Steppan,Niels | SF Brackel | 1761 | 1761 | 1655 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 76 | | Gronloh,Dieter | SV Düren 13 Derichsweiler | 1761 | 1761 | 1539 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 77 | | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1754 | 1754 | 1600 | R1800 | 0 | 0 |
| 78 | | Hoogeveen,Luuk | Leidsch Schaakgenootschap (NED) | 1747 | 1747 | | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 79 | | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1746 | 1746 | 1547 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 80 | | Kovar,Matej | SG-Gladbeck 19/23 | 1744 | 1744 | 1628 | R1800 | 0 | 0 |
| 81 | | Feig,Frank | SV Hennef | 1738 | 1738 | 1634 | R1800 | 0 | 0 |
| 82 | | Freiknecht,Axel | Bahn-SC Wuppertal | 1737 | 1737 | 1662 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 83 | | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1727 | 1727 | 1700 | R1800 | 0 | 0 |
| 84 | | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1724 | 1724 | 1518 | R1800 | 0 | 0 |
| 85 | | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1719 | 1719 | 1630 | R1800 | 0 | 0 |
| 86 | | Einsweiler,Michel | Brühler SK | 1710 | 1710 | 1522 | R1800 | 0 | 0 |
| 87 | | Sebastian,Thorsten | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1585 | R1800 | 0 | 0 |
| 88 | | Rick,Vladimir | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1454 | R1800 | 0 | 0 |
| 89 | | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1701 | 1701 | 1576 | R1800 | 0 | 0 |
| 90 | | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1698 | 1698 | 1574 | R1800 | 0 | 0 |
| 91 | | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1609 | R1800 | 0 | 0 |
| 92 | | Ananaba,Dominik | Bedburger SV | 1683 | 1683 | 1271 | R1800 | 0 | 0 |
| 93 | | Krambs,Alfred | SF Botvinnik Steinsfurt | 1682 | 1682 | 1353 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 94 | | Mohebbi,Sam | SG Porz | 1680 | 1650 | 1680 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 95 | | Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1668 | 1668 | 1655 | R1800 | 0 | 0 |
| 96 | | Sablotny,Mirco | Brühler SK | 1664 | 1664 | 1579 | R1800 | 0 | 0 |
| 97 | | Vranckx,Gabriel | Sfr.Mainz | 1664 | 1664 | 1302 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 98 | | Rey,Thorsten | vereinslos | 1663 | 1663 | 1342 | R1800 | 0 | 0 |
| 99 | | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1653 | 1653 | 1460 | R1800 | 0 | 0 |
| 100 | | Noack,Benjamin | SV Gummersbach | 1652 | 1652 | 1564 | R1800 | 0 | 0 |
| 101 | | Ringsdorf,Bastian | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 1647 | 1647 | 1466 | R1800 | 0 | 0 |
| 102 | | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1640 | 1640 | 1400 | R1800 | 0 | 0 |
| 103 | | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1635 | 1635 | 1634 | R1800 | 0 | 0 |
| 104 | | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1635 | 1635 | 1632 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 |
| 105 | | Rasche,Lothar | SV Hennef | 1632 | | 1632 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 106 | | Meinecke,Isabella | SV Turm Sankt Augustin | 1626 | 1626 | 1466 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 |
| 107 | | Sogny,Richard | Reims Echec et Mat (FRA) | 1620 | 1620 | | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 108 | | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1619 | 1619 | 1529 | R1800 | 0 | 0 |
| 109 | | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | Bochumer SV 02 | 1614 | 1614 | | R1800 | 0 | 0 |
| 110 | | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1608 | 1608 | 1376 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 111 | | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1606 | 1606 | 1395 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 112 | | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1605 | 1605 | 1379 | R1800 | 0 | 0 |
| 113 | | Bernartz,Kimberly | SV Turm Bergheim 25 | 1601 | 1601 | 1232 | R1800, Dame | 0 | 0 |
| 114 | | Clement,Marc | Altonaer SK | 1584 | 1584 | 1389 | R1600, Senior | 0 | 0 |
| 115 | | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1583 | 1357 | R1600, U18 | 0 | 0 |
| 116 | | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1549 | 1583 | R1600 | 0 | 0 |
| 117 | | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1565 | 1565 | 1363 | R1600 | 0 | 0 |
| 118 | | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1562 | 1562 | 1307 | R1600 | 0 | 0 |
| 119 | | Repac,Nikola | SV KS Großauheim | 1552 | 1552 | 1458 | R1600 | 0 | 0 |
| 120 | | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 1547 | 1547 | 1116 | R1600, U14 | 0 | 0 |
| 121 | | Hiendl,David | SF Lohmar | 1534 | | 1534 | R1600 | 0 | 0 |
| 122 | | Kuhlmann,Steve | | 1532 | 1532 | | R1600 | 0 | 0 |
| 123 | | Senhen,Robin | SV Hennef | 1524 | | 1524 | R1600 | 0 | 0 |
| 124 | | Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1493 | 1493 | 1307 | R1600, Senior | 0 | 0 |
| 125 | | Plante,Nicolas | SC Siegburg | 1486 | 1486 | 1428 | R1600 | 0 | 0 |
| 126 | | Quade,Luca | SV Betzdorf-Kirchen | 1472 | | 1472 | R1600 | 0 | 0 |
| 127 | | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen | 1453 | 1453 | 882 | R1600, Dame | 0 | 0 |
| 128 | | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | SV Dormagen | 1448 | 1448 | 1287 | R1600, U14 | 0 | 0 |
| 129 | | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 1428 | 1428 | 1258 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 |
| 130 | | Fendt,Fabian | VdSF Stadtverw. Bonn | 1316 | | 1316 | R1400 | 0 | 0 |
| 131 | | Vranckx,Florentin | Sfr.Mainz | 1072 | | 1072 | R1400, U14 | 0 | 0 |
| 132 | | Bito,Tim | SF Rodenkirchen | 0 | | | | 0 | 0 |
| 133 | | Dreyhaupt,Emil | | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 134 | | Gogic,Mirko | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 |
| 135 | | Joya Morales,Dennis | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 |
| 136 | | McIllece,Kyle | SV Weidenau/Geisweid | 0 | | | | 0 | 0 |
| 137 | | Meßner,Til | | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 138 | | Meinecke,Matthias | | 0 | | | Senior | 0 | 0 |
| 139 | | Qureshi,Mohammad Hayyan | | 0 | | | U14 | 0 | 0 |
| 140 | | Selbach,Lou | | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 141 | | Spohr,Leon | | 0 | | | | 0 | 0 |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
| Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! |
| Spieltermine |
21.08.2026, 18:30 Uhr; 22.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 23.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung |
| Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
| Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
| Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
| FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
| Anmeldung |
Bis 01.08.2026 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (21.08.2026) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2026 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
| Startgeld |
Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2006): 30 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 40 €. |
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
| 1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
| 4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
| 7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
| Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. |
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
| Beste Dame |
60 € |
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1966) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2008) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2012) |
40 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2025 (15.08.-17.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)