Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2379 | 2377 | 2379 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2272 | 2206 | 2272 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2251 | 2223 | 2251 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Chua,Ethan | vereinslos (NED) | 2121 | 2121 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2103 | 2103 | R2200, U14 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2087 | 2087 | 2011 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2045 | 2045 | 2000 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2026 | 1982 | 2026 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schott,Guido | SV Hennef | 1996 | 1996 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
12 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1977 | 1977 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1970 | 1970 | 1909 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1729 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
15 | Behr,Gregor | SC Brombach | 1892 | 1892 | 1803 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1885 | 1885 | 1806 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1820 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
18 | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1872 | 1872 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1851 | 1851 | 1754 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1570 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wolff,Michael | Ford SF Köln | 1842 | 1842 | 1795 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1836 | 1836 | 1739 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Omnes,Tiago | HMC Den Bosch (NED) | 1836 | 1836 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1817 | 1812 | 1817 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1738 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Geschke,David | SG Porz | 1815 | 1802 | 1815 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1531 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1801 | 1801 | 1766 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
29 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1573 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1787 | 1759 | 1787 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1573 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
32 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1779 | 1779 | 1723 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1631 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1772 | 1730 | 1772 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1769 | 1769 | 1726 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1751 | 1751 | 1526 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1538 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1735 | 1716 | 1735 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1727 | 1727 | R1800, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1590 | R1800, Dame | 0 | 0 | 0 | |
41 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1493 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1701 | 1701 | 1335 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1688 | 1688 | 1607 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1412 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1661 | 1661 | 1661 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1657 | 1657 | 1636 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | 1638 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1629 | 1629 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1628 | 1628 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Göb,Franziska | SG Porz | 1576 | 1576 | 1502 | R1600, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1271 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | |
56 | Omnes,Zoë | HMC Den Bosch (NED) | 1474 | 1474 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | 1423 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1414 | 1414 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1337 | 1337 | R1400, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1284 | 1284 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1038 | 1038 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 976 | 976 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | 778 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)