Liebe Schachfreunde,
wie so viele Sportveranstaltungen war auch unser geplantes ELO-Sommer-Open aufgrund der Pandemie durch das COVID-19-Virus in den letzten Jahren leider nicht durchführbar. Auch wenn das Virus die Welt weiterhin im Griff hat, hat sich die Lage doch etwas entspannt.
Das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef wird vom 28. bis 30.Juli 2023 stattfinden. Es ist zu erwarten, dass noch ein paar Spieler vom Turnier zurücktreten. Sie können sich daher per email auf einen Warteplatz setzen lassen, bitte warten Sie aber mit der Überweisung des Startgeldes, bis sie vom Orga-Team dazu aufgefordert werden. Wir konnten die Anzahl der Spieler ohne Qualitätseinschränkung auf 146 erhöhen - und es gibt weitere gute Nachrichten: Das doch störend quietschende alte Tischmodell wurde komplett durch moderne Tische der gleichen Größe ersetzt. Neuanmeldungen per email werden in eine neue Warteliste überführt, bedenken Sie aber, dass es wohl kaum noch Rücktritte vom Turnier geben wird. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn sie (vermutlich) dann nicht mehr mitspielen können. Zum Vormerken: Im nächsten Jahr wir das Turnier vermutlich vom 09. bis 11. August 2024 stattfinden.
Sollten Sie am Turnier nicht teilnehmen können, so informieren Sie bitte das Orga-Team per email oder telefonisch, damit wir den Spielern auf der Warteliste die Teilnahme ermöglichen können.
Eine Besonderheit unseres Turniers ist, dass wir versuchen, möglichst viel der Startgelder abzüglich der ELO-Auswertungskosten in Preisgelder umzusetzen. Bei Abmeldungen und Nachrücken aus der Warteliste können sich die zusätzlichen Preise noch ändern, da wir die Zusatzpreise abhängig nach Anzahl der Spieler in einer neuen Preiskategorie ausgeben. So spalten wir den einen Seniorenpreis auf in je drei Seniorenpreise Ü60 und Ü70.
Es wird diese weiteren Preise geben: (statt 14 Sonderpreisen also 39):
- 2. Platz Senioren Ü60
- 3. Platz Senioren Ü60
- 1. Preis Senioren Ü70
- 2. Preis Senioren Ü70
- 3. Preis Senioren Ü70
- 2. Preis Damen
- 3. Preis TWZ <= 2200
- Preisgeld TWZ <= 2100
- 2. Preis TWZ <= 2100
- 3. Preis TWZ <= 2100
- 3. Preis TWZ <= 2000
- Preisgeld TWZ <= 1900
- 2. Preis TWZ <= 1900
- 3. Preis TWZ <= 1900
- 3. Preis TWZ <= 1800
- Preisgeld TWZ <= 1700
- 2. Preis TWZ <= 1700
- 3. Preis TWZ <= 1700
- 3. Preis TWZ <= 1600
- Preisgeld TWZ <= 1500
- 2. Preis TWZ <= 1500
- 3. Preis TWZ <= 1500
- 3. Preis TWZ <= 1400
- Jugendpreis U20 (Stichtag 01.01.2003)
- Jugendpreis U12 (Stichtag 01.01.2011)
Ergebnisse der ersten Runde
Paarungen der zweiten Runde
Paarungen der dritten Runde
Paarungen der vierten Runde
Paarungen der fünften Runde
Rangliste
Offizielle DWZ-Auswertung
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2023
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
1 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2334 | 2334 | 2274 | | 5 | 14 | 14 |
2 | | Müller,Adrian | VdSF Stadtverw. Bonn | 2101 | 2001 | 2101 | R2200 | 4.5 | 13.5 | 12 |
3 | FM | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2288 | 2232 | 2288 | | 4 | 15.5 | 12.75 |
4 | FM | Huhndorf,Arnold | SV Turm Bergheim 25 | 2195 | 2107 | 2195 | R2200 | 4 | 14.5 | 13.5 |
5 | | Kappelmann,Florian | SF Bitburg | 1839 | 1623 | 1839 | R1900 | 4 | 14 | 11.5 |
6 | | Gallasch,Robin | SG Porz | 2065 | 2049 | 2065 | R2100, U20 | 4 | 13.5 | 10 |
6 | | Andersen,Hans-Christoph | Klub Kölner SF | 2279 | 2225 | 2279 | | 4 | 13.5 | 9.75 |
8 | | Surányi,Pál | SV 03/25 Koblenz | 2017 | 2017 | 1989 | R2100 | 4 | 13 | 12 |
9 | | Slowik,Martin | SG Porz | 1997 | 1964 | 1997 | R2000 | 4 | 12 | 10.5 |
10 | | Seidel,Martin | SV Hennef | 1843 | 1807 | 1843 | R1900 | 4 | 9.5 | 8.5 |
11 | | Jauk,Wilhelm | TSG Oberschöneweide | 2159 | 2159 | 2132 | R2200 | 3.5 | 15 | 11.25 |
11 | | Rau,Nikita | Godesberger SK | 2097 | 2015 | 2097 | R2100 | 3.5 | 15 | 11 |
13 | | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1935 | 1908 | 1935 | R2000 | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
14 | | de Vries,Leonard | Aachener SV | 1926 | 1926 | 1902 | R2000 | 3.5 | 13.5 | 10.25 |
14 | | Rybarczyk,Klaus | Godesberger SK | 2133 | 2133 | 2123 | R2200 | 3.5 | 13.5 | 9.75 |
16 | | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1980 | 1980 | 1904 | R2000 | 3.5 | 12.5 | 9.25 |
16 | | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1828 | 1828 | 1808 | R1900 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
18 | | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 2016 | 2016 | 1949 | R2100 | 3.5 | 12 | 9.75 |
18 | | Diedrichs,Ralf Christian | SG Holzminden | 1933 | | 1933 | R2000 | 3.5 | 12 | 9 |
20 | | Blomer,Moritz | SG Porz | 1713 | 1713 | 1710 | R1800, U14 | 3.5 | 11.5 | 7.5 |
21 | | Blumenthal,Ralf | SK Turm Euskirchen 65 | 1862 | 1862 | 1746 | R1900, Senior Ü60 | 3.5 | 11 | 8.25 |
21 | | Pick,Stefan | SG Niederkassel | 1923 | 1923 | 1851 | R2000 | 3.5 | 11 | 8 |
23 | | Meyer,Emil | Klub Kölner SF | 1907 | 1820 | 1907 | R2000, U20 | 3.5 | 10.5 | 8.25 |
23 | | Stricker,Florian | SV Sterkrade-Nord/25 | 2252 | 2252 | 2249 | | 3.5 | 10.5 | 7.25 |
25 | | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 2006 | 2006 | 1975 | R2100 | 3.5 | 10 | 8.25 |
26 | | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1857 | 1857 | 1789 | R1900, Senior Ü60 | 3.5 | 9.5 | 6.75 |
27 | | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1939 | 1939 | 1902 | R2000, Senior Ü70 | 3 | 14.5 | 7 |
28 | | Gladisch,Matthias | vereinslos | 1715 | 1715 | 1619 | R1800 | 3 | 14 | 9 |
29 | | Vlasov,Igor | vereinslos | 2025 | 2025 | | R2100 | 3 | 13.5 | 9.25 |
| | Lambertz,Michael | Rheydter SV | 2020 | 2020 | 1996 | R2100 | 3 | 13.5 | 9.25 |
29 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2085 | 2085 | 2051 | R2100, Senior Ü60 | 3 | 13.5 | 7.5 |
| | Gaul,Alexander | SC Bonn Beuel | 1934 | 1934 | 1891 | R2000 | 3 | 13.5 | 7.5 |
33 | | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2107 | 2107 | 2018 | R2200 | 3 | 13 | 8.5 |
33 | | Kathstede,Gerd,Dr. | SC uBu Karlsruhe | 1899 | 1899 | 1849 | R1900 | 3 | 13 | 8 |
33 | | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1897 | 1867 | 1897 | R1900 | 3 | 13 | 7.5 |
33 | | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1774 | 1624 | 1774 | R1800 | 3 | 13 | 6 |
37 | | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1822 | 1822 | 1815 | R1900, Senior Ü60 | 3 | 12.5 | 9 |
37 | | Armbrust,Matthias | TSG Bretzenheim/ZMO | 1832 | 1832 | 1810 | R1900 | 3 | 12.5 | 7.5 |
| | Walker,Julia | SV Sterkrade-Nord/25 | 1797 | 1797 | 1777 | R1800, Dame | 3 | 12.5 | 7.5 |
37 | | Pick,Max | SK Kerpen 64 | 1913 | 1893 | 1913 | R2000, U18 | 3 | 12.5 | 7.25 |
37 | | Abboud,Rabia | SV Hennef | 1632 | 1571 | 1632 | R1700 | 3 | 12.5 | 5.5 |
42 | | Müller,René | SF Lindlar | 1922 | 1888 | 1922 | R2000 | 3 | 12 | 7.5 |
| | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1850 | 1850 | 1816 | R1900, Senior Ü70 | 3 | 12 | 7.5 |
42 | | Münch,Carsten | Brühler SK | 1631 | | 1631 | R1700 | 3 | 12 | 7.25 |
42 | | Schneider,Benedikt | SV Morsbach 02/29 | 1922 | 1922 | 1660 | R2000 | 3 | 12 | 6 |
46 | | Gellrich,Harald | SV Hennef | 1607 | 1607 | 1598 | R1700, Senior Ü60 | 3 | 11.5 | 7.25 |
46 | | Sejdini,Valentin | 1. SK Troisdorf | 1863 | 1863 | 1733 | R1900 | 3 | 11.5 | 7 |
46 | | Tuhacek,Christian | VfB Vacha | 1919 | 1919 | 1847 | R2000 | 3 | 11.5 | 6.5 |
| | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1803 | 1758 | 1803 | R1900 | 3 | 11.5 | 6.5 |
46 | | Schwade,Nicolas | vereinslos | 0 | | | | 3 | 11.5 | 6 |
51 | | Lodde,Martin | vereinslos | 1951 | 1949 | 1951 | R2000, Senior Ü60 | 3 | 11 | 7.25 |
51 | | Schreck,Alexander | SAbt Kulturgemeinde Jägersburg | 1882 | 1882 | 1847 | R1900 | 3 | 11 | 6 |
51 | | Schindler,Kosta | TTC GW Fritzdorf | 1591 | 1591 | 1541 | R1600, U18 | 3 | 11 | 5.5 |
54 | | Rokitta,Uwe | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1746 | R1900, Senior Ü60 | 3 | 10.5 | 6.25 |
54 | | Fast,Hartmut | SG Siebengebirge | 1876 | 1784 | 1876 | R1900 | 3 | 10.5 | 6 |
54 | | Neumair,Dorian | SC Erkrath | 1482 | 1465 | 1482 | R1500 | 3 | 10.5 | 4 |
57 | | Stahlschmidt,Timo | SV Hemer | 1869 | 1858 | 1869 | R1900, U20 | 3 | 10 | 5.5 |
57 | | Rieger,Isabelle | SV Hennef | 1651 | 1651 | 1634 | R1700, Dame | 3 | 10 | 4 |
59 | | Rousselet,Bruno | Schachfüchse Kempen | 1705 | 1659 | 1705 | R1800 | 3 | 9.5 | 5.5 |
| | Würz,Silas | SV Hennef | 0 | | | U18 | 3 | 9.5 | 5.5 |
61 | | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV | 1662 | 1508 | 1662 | R1700, U12 | 3 | 9 | 4.75 |
62 | | König,Christian | SF Lohmar | 2058 | 2044 | 2058 | R2100 | 3 | 8 | 5 |
63 | | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1666 | | 1666 | R1700 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
64 | | Hinz,Holger | SV Lendersdorf 57 | 2000 | 2000 | 1949 | R2000, Senior Ü60 | 2.5 | 13 | 6.75 |
64 | | Brandt,Greta | SG Porz | 1455 | 1415 | 1455 | R1500, U18, Dame | 2.5 | 13 | 6.25 |
66 | | Runte,Dirk | SF Lohmar | 1677 | 1677 | 1605 | R1700 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
67 | | Feick,Claas Marten | SF Neuberg | 1580 | 1556 | 1580 | R1600, U14 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
68 | | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1363 | | 1363 | R1400 | 2.5 | 11 | 5.75 |
68 | | Georgopoulos,Nicolas | Brühler SK | 1563 | | 1563 | R1600 | 2.5 | 11 | 5 |
68 | | Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1421 | 1246 | 1421 | R1500, U14 | 2.5 | 11 | 4.75 |
71 | | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1910 | 1910 | 1704 | R2000 | 2.5 | 10 | 4.75 |
71 | | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1812 | 1812 | 1658 | R1900 | 2.5 | 10 | 4.25 |
| | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1666 | 1666 | 1601 | R1700, Senior Ü60 | 2.5 | 10 | 4.25 |
71 | | Pütz,Peter | SV Hennef | 1624 | 1624 | 1543 | R1700, Senior Ü70 | 2.5 | 10 | 3.75 |
75 | | Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. | Kölner SK Dr. Lasker | 1558 | 1513 | 1558 | R1600 | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
75 | | Schilling,Frank | vereinslos | 1771 | | 1771 | R1800 | 2.5 | 9.5 | 4.25 |
75 | | Schwietert,Thomas | SF Quakenbrück | 1615 | 1471 | 1615 | R1700 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
75 | | Röhrig,Helge | Emmericher SC | 1434 | | 1434 | R1500 | 2.5 | 9.5 | 2.25 |
79 | | Wolfram,Mike | vereinslos | 1501 | 1501 | 1397 | R1600 | 2.5 | 9 | 3.25 |
79 | | Feig,Frank | SV Hennef | 1820 | | 1820 | R1900 | 2.5 | 9 | 2.5 |
81 | | Niebel,Guido | Kölner SK Dr. Lasker | 1709 | 1709 | 1627 | R1800 | 2.5 | 8.5 | 4.25 |
81 | | Mohebbi,Sam | SG Porz | 1610 | 1610 | 1570 | R1700, U14 | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
83 | | Steger,Markus | SV Wiehl | 1797 | 1797 | 1673 | R1800 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
84 | | Menzel,Clemens | SV Weidenau/Geisweid | 1499 | 1479 | 1499 | R1500 | 2 | 12 | 3.5 |
85 | | Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1526 | 1526 | 1438 | R1600, U20 | 2 | 11.5 | 3.5 |
| | Kraus,Johanna | SC Monheim/Baumberg | 1314 | 1100 | 1314 | R1400, U18, Dame | 2 | 11.5 | 3.5 |
| | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid | 0 | | | U18 | 2 | 11.5 | 3.5 |
85 | | Mies,Frederik | SF Bitburg | 1489 | | 1489 | R1500, U20 | 2 | 11.5 | 2.5 |
| | Pinder-Browne,Lucas | SV Weidenau/Geisweid | 1410 | 1410 | 1300 | R1500 | 2 | 11.5 | 2.5 |
90 | | Göb,Franziska | SG Porz | 1464 | 1299 | 1464 | R1500, U14, Dame | 2 | 11 | 3.25 |
90 | | Moohialdin,Khaled | SG Holzminden | 1509 | | 1509 | R1600 | 2 | 11 | 3 |
| | Sebastian,Thorsten | SV Wiehl | 1504 | 1462 | 1504 | R1600 | 2 | 11 | 3 |
93 | | Cheng,Noah | SV Erftstadt | 1699 | 1626 | 1699 | R1700, U14 | 2 | 10.5 | 5.5 |
94 | | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1793 | 1793 | 1644 | R1800, Senior Ü70 | 2 | 10 | 4.25 |
94 | | Geschke,David | SG Porz | 1554 | 1390 | 1554 | R1600, U12 | 2 | 10 | 3.75 |
94 | | Buchholz,Thomas | Emmericher SC | 1565 | | 1565 | R1600 | 2 | 10 | 3.5 |
94 | | Skorupa,Hans-Ingo | SV Turm Bergheim 25 | 1564 | 1564 | 1376 | R1600, Senior Ü60 | 2 | 10 | 2 |
| | Becker,Stefan | Godesberger SK | 1512 | 1512 | 1440 | R1600, Senior Ü60 | 2 | 10 | 2 |
94 | | Völker,Werner | SG Siebengebirge | 1441 | 1421 | 1441 | R1500, Senior Ü70 | 2 | 10 | 1 |
100 | | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1434 | | 1434 | R1500, U14 | 2 | 9.5 | 2.75 |
100 | | Rey,Thorsten | vereinslos | 1522 | 1522 | 1343 | R1600 | 2 | 9.5 | 2.5 |
102 | | Zimmer,Elmar | SC Kettig | 1578 | 1578 | 1493 | R1600, Senior Ü60 | 2 | 9 | 2.25 |
103 | | Steinmann,Jago | vereinslos | 1712 | 1686 | 1712 | R1800 | 2 | 8.5 | 5.5 |
103 | | Bartl,Dirk | 1. SK Troisdorf | 1769 | | 1769 | R1800 | 2 | 8.5 | 4.5 |
103 | | Laber,Dietrich | SF Botvinnik Steinsfurt | 1703 | 1703 | 1523 | R1800, Senior Ü70 | 2 | 8.5 | 3.75 |
103 | | Rezvani,Alborz | VSG Offenbach | 1111 | | 1111 | R1400, U14 | 2 | 8.5 | 2.75 |
103 | | Beißel,Daniel | vereinslos | 1590 | 1590 | 1524 | R1600 | 2 | 8.5 | 2 |
108 | | Jeuken,Thomas | SV Opladen | 1528 | 1471 | 1528 | R1600 | 2 | 8 | 2.5 |
| | Verlage,Niklas | Brühler SK | 0 | | | | 2 | 8 | 2.5 |
110 | | Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1116 | 1103 | 1116 | R1400 | 2 | 5.5 | 2 |
110 | | Seidel,Marlin | SV Hennef | 0 | | | U18 | 2 | 5.5 | 1 |
112 | | Brinkmann,Georg | SF Quakenbrück | 1932 | 1932 | 1899 | R2000 | 1.5 | 13.5 | 4 |
113 | | Kinnert,Dieter | 1. SK Troisdorf | 1858 | 1858 | 1757 | R1900 | 1.5 | 12 | 4 |
113 | | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1533 | 1516 | 1533 | R1600 | 1.5 | 12 | 3.75 |
115 | | Krambs,Alfred | SF Botvinnik Steinsfurt | 1454 | 1454 | 1356 | R1500, Senior Ü70 | 1.5 | 11.5 | 3.5 |
116 | | De la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK | 1513 | 1513 | 1328 | R1600 | 1.5 | 11 | 2 |
117 | | Rezvani,Aras | VSG Offenbach | 1010 | | 1010 | R1400, U12 | 1.5 | 10 | 1.25 |
118 | | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid | 1404 | | 1404 | R1500 | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
118 | | Senhen,Robin | SV Hennef | 1326 | | 1326 | R1400 | 1.5 | 9.5 | 1 |
120 | | Anders,Hartmut | Tegelse SV (NED) | 1740 | 1740 | 1566 | R1800, Senior Ü70 | 1.5 | 9 | 3 |
120 | | Sauer,Lennart | vereinslos | 0 | | | U20 | 1.5 | 9 | 2.75 |
120 | | Kramer,Lars | SF Ötzingen | 1051 | | 1051 | R1400, U18 | 1.5 | 9 | 1.75 |
123 | | Ricken,Harald | SK Turm Schiefbahn | 1319 | 1319 | 1152 | R1400, Senior Ü60 | 1.5 | 8.5 | 0.75 |
124 | | Islamovic,Suad | SV Hennef | 0 | | | U18 | 1.5 | 8 | 2.25 |
125 | | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1834 | 1768 | 1834 | R1900 | 1.5 | 7.5 | 2.75 |
125 | | Suhr,Michael | SC Schönberg | 1731 | 1731 | 1700 | R1800 | 1.5 | 7.5 | 2.5 |
125 | | Fast,Tim | SV Hennef | 0 | | | U12 | 1.5 | 7.5 | 0.75 |
128 | | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1427 | 1427 | 1327 | R1500, U12 | 1.5 | 6.5 | 2.25 |
129 | | Brandt,Marc | SG Porz | 1416 | 1416 | 1359 | R1500 | 1.5 | 6 | 1.25 |
130 | | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1395 | | 1395 | R1400 | 1 | 10.5 | 1 |
131 | | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1873 | 1873 | 1868 | R1900 | 1 | 9.5 | 3.5 |
132 | | Tombers,Yanick | 1. SK Troisdorf | 1045 | | 1045 | R1400 | 1 | 9 | 0 |
133 | | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid | 1121 | | 1121 | R1400, U18 | 1 | 8.5 | 1 |
134 | | Caldwell,Kevin | vereinslos | 0 | | | | 1 | 8 | 0 |
135 | | Isik,Tahsin Bugra | Siegener SV | 1763 | 1542 | 1763 | R1800 | 1 | 7.5 | 1.5 |
135 | | Bartsch,Karl-Heinz | Brühler SK | 1236 | | 1236 | R1400, Senior Ü60 | 1 | 7.5 | 0 |
137 | | Behrens,Boris | vereinslos | 0 | | | | 1 | 7 | 1 |
138 | | Onken,Arno | vereinslos | 0 | | | | 1 | 6 | 1 |
138 | | Kranz,Kilian | Brühler SK | 0 | | | | 1 | 6 | 0 |
140 | | Schirm,Claudio | vereinslos | 0 | | | U18 | 0.5 | 9 | 0.75 |
141 | | Wegemund,Hubert | SK Norderstedt | 1902 | 1902 | 1811 | R2000, Senior Ü60 | 0 | 7 | 0 |
| | Vicente,Tomy | vereinslos | 1597 | 1597 | | R1600 | 0 | 7 | 0 |
143 | | Meulenberg,Phileas Kofi | vereinslos | 0 | | | U18 | 0 | 6.5 | 0 |
144 | | Vicente,Candy Amanda | vereinslos | 0 | | | Dame | 0 | 4 | 0 |
145 | | Joya Morales,Dennis | vereinslos | 0 | | | | 0 | 3.5 | 0 |
Warteliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2023
Warteposition | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2023
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniersaal! |
Spieltermine |
28.07.2023, 18:30 Uhr; 29.07.2023, 09:30 Uhr & 15:30 Uhr; 30.07.2023, 09:30 Uhr & 15:30 Uhr, anschließend Siegerehrung |
Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
Anmeldung |
Bis 01.07.2023 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (28.07.2023) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 130 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 15.07.2020 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
Startgeld |
Erwachsene: 30 € bei Einzahlung bis zum 01.07.2023, danach 40 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2003): 20 € bei Einzahlung bis zum 01.07.2023, danach 30 €. |
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
Bei Punktgleichheit gilt die Buchholz-Wertung mit einem Streichergebnis. |
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
Beste Dame |
60 € |
Bester Senior (Stichtag: 31.12.1963) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2005) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2009) |
40 € |
2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)