Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Sommerturnier ausgetragen - jeder konnte jederzeit einsteigen und mitspielen, da wir das Turnier nach dem Keizer System spielten. Wer montags um 17.00 Uhr anwesend war, wurde gegen einen anwesenden Spieler in möglichst gleicher Spielstärke gepaart. So ergaben sich 18 Partien, teilweise mit überraschendem Ausgang... Stand nach der letzten Runde: S U N 1. Hahnbück,Max 91.3 2 0 0 2. Seidel,Martin 87.0 2 1 0 3. Baumgarten,Fred 85.0 2 1 1 4. von Häfen,Dieter 84.7 3 1 2 5. Weber,Jannis 80.0 1 0 0 6. Senhen,Robin 69.3 3 0 3 7. Herzig,Jan 62.0 1 0 0 Pastor,Alexander 62.0 1 0 0 9. Derenbach,Horst 57.0 0 1 0 10. Jung Alexander sen. 38.0 0 0 1 11. Alt,Leonhard Yunus 36.0 0 0 1 12. Baumgärtner,Marc 34.0 0 0 1 13. Jung,Karina 32.3 1 0 4 14. Fidorra,Fabian 30.0 0 0 1 15. Jung Alexander 26.7 0 0 2 Ergebnisse 1. Runde vom 07.07.2014: von Häfen,Dieter - Baumgärtner,Marc 1-0 Fidorra,Fabian - Senhen,Robin 0-1 Ergebnisse 2. Runde vom 14.07.2014: Senhen,Robin - von Häfen,Dieter 1-0 Hahnbück,Max - Alt,Leonhard Yunus 1-0 Ergebnisse 3. Runde vom 21.07. und 28.07.2014: Senhen,Robin - Jung,Karina 1-0 von Häfen,Dieter - Baumgarten,Fred 1-0 Ergebnisse 4. Runde vom 28.07.2014: Jung,Karina - von Häfen,Dieter 0-1 Baumgarten,Fred - Senhen,Robin 1-0 Ergebnisse 5. Runde vom 04.08.2014: Senhen,Robin - Hahnbück,Max 0-1 von Häfen,Dieter - Weber,Jannis 0-1 Seidel,Martin - Baumgarten,Fred remis Pastor,Alexander - Jung,Alexander 1-0 Jung,Alexander sen. - Jung,Karina 0-1 Ergebnisse 6. Runde vom 11.08.2014: Baumgarten,Fred - Jung,Karina 1-0 Jung,Alexander - Seidel,Martin 0-1 Ergebnisse 7. Runde vom 18.08.2014: Derenbach,Horst - von Häfen,Dieter remis Jung,Karina - Herzig,Jan 0-1 Seidel,Martin - Senhen,Robin 1-0
Auch in diesem Jahr fand das Pokalturnier der Jugend statt. Sieger wurde Jannis Weber im Finale gegen Robin Senhen:
Stand nach der sechsten Runde: 1. Weber,Jannis 6.0 (-0) --- ausgeschieden: 2. Senhen,Robin 5.0 (-2) 3. Keller,Lukas 3.0 (-2) 4. Hahnbück,Max 2.0 (-2) 5. Seidel,Martin 2.0 (-2) 6. Herzig,Jan 2.0 (-2) 7. Martens,Alexander 2.0 (-1) Rückzug 8. Abay,Ayleen 1.0 (-2) 9. Jung,Alexander 1.0 (-2) 10. Klein,Katharina 0.0 (-2) 11. Huth,Bernhard 0.0 (-2) 12. Fidorra,Fabian 0.0 (-2) 13. Jung,Karina 0.0 (-2) Ergebnisse des Finales: Weber,Jannis - Senhen,Robin 1-0 Ergebnisse der fünften Runde: Keller,Lukas - Weber,Jannis 0-1 Senhen,Robin - spielfrei +-- Ergebnisse der vierten Runde: Weber,Jannis - Herzig,Jan 1-0 Hahnbück,Max - Senhen,Robin 0-1 Seidel,Martin - Keller,Lukas --+ Ergebnisse der dritten Runde: Weber,Jannis - Seidel,Martin +-- Herzig,Jan - Hahnbück,Max --+ Keller,Lukas - Abay,Ayleen +-- Senhen,Robin - Jung,Alexander +-- Martens,Alexander - spielfrei Ergebnisse der zweiten Runde: Martens,Alexander - Jung,Alexander --- Seidel,Martin - Abay,Ayleen +-- Senhen,Robin - Weber,Jannis 0-1 Herzig,Jan - Huth,Bernhard +-- Jung,Karina - Keller,Lukas 0-1 Fidorra,Fabian - Klein,Katharina --- Hahnbück,Max - spielfrei +-- Ergebnisse der ersten Runde: Weber,Jannis - Jung,Karina 1-0 Abay,Ayleen - Keller,Lukas 1-0 Senhen,Robin - Klein,Katharina 1-0 Seidel,Martin - Hahnbück,Max 1-0 Huth,Bernhard - Martens,Alexander 0-1 Herzig,Jan - Fidorra,Fabian 1-0 Jung,Alexander - spielfrei +--
Name Jan Feb Mär Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe 1. Hahnbück,Max 8 9 7 8 9 9 6 11 7 74 .. Baumgarten,Fred 6 9 8 8 10 10 8 5 5 8 72 .. von Häfen,Dieter 9 9 7 6 5 8 1 5 6 6 61 2. Weber,Jannis 10 10 8 9 8 12 57 3. Keller,Lukas 6 4 4 6 9 4 7 2 2 44 .. Seidel,Martin 4 11 11 9 9 44 4. Movsisyan,Karen 8 5 9 12 5 4 43 5. Senhen,Robin 4 5 4 6 7 3 3 2 34 6. Jung,Karina 3 2 2 3 3 3 2 8 4 31 7. Jung,Alexander 2 6 3 10 3 5 29 .. Derenbach,Horst 5 8 5 18 8. Bertzen,Lukas Justin 6 7 13 .. Maaßen,Hermann 5 4 2 11 .. Schott,Guido 10 10 .. Martens,Alexander 9 9 .. Bursch,Alexander 6 6 9. Bertzen,Luisa 4 1 5 10. Saka,Ediz 1 1 2 4 11. Jung,Melanie 1 3 4 12. Alt,Leonhard Yunus 4 4 13. Penner,Philipp 1 2 3 Schott,Sebastian 2 1 3 15. Rodriguez-Bank,Ben 2 2 Baumgärtner,Marc 2 2 17. Rodriguez-Bank,Louis 1 1
In der Spalte Summe sind die zwei Streichergebnisse berücksichtigt. Wir gratulieren Max Hahnbück zum Gewinn des Jahrespokals!
Für den Vereinspokal haben sich 12 Mitglieder angemeldet. Im Klammern ist die Anzahl der Minuspunkte angegeben
Paarung des Finales: Schott, Guido (1) - Weber, Jannis (1) 1-0 Weber, Jannis (1) - Guido, Schott (0) 1-0 Paarungen der fünften Runde: 1) Derenbach, Horst (1) - Schott, Guido (0) 0-1 2) Weber, Jannis (1) - von Häfen, Dieter (1) 1-0 Ergebnisse der vierten Runde: 1) Schott, Guido (0) - Weber, Jannis (0) remis 2-1 2) Baumgarten, Fred (1) - Derenbach, Horst (1) 0-1 3) Baumgärtner, Marc (1) - von Häfen, Dieter (1) 0-1 Ergebnisse der dritten Runde: 1) Baumgarten, Fred (0) - Schott Guido (0) 0-1 2) Weber, Jannis (0) - Pütz, Peter (1) 1-0 3) Senhen, Robin (1) - Baumgärtner, Marc (1) 0-1 4) Derenbach, Horst (1) - Maaßen, Hermann (1) 1-0 5) von Häfen, Dieter (1) - spielfrei Ergebnisse der zweiten Runde: 1) Weber, Jannis (0) - Maaßen, Hermann (0) +-- 2) Baumgärtner, Marc (0) - Baumgarten, Fred (0) 0-1 3) Schott, Guido (0) - von Häfen, Dieter (0) 1-0 4) Derenbach, Horst (1) - Leven, Heinrich (1) 1-0 5) Pütz, Peter (1) - Hahnbück, Max (1) 1-0 6) Senhen, Robin (1) - Soares Garcia, Cristina (1) +-- Ergebnisse der ersten Runde: 1) Leven, Heinrich (0) - Weber, Jannis (0) 0-1 2) von Häfen, Dieter (0) - Derenbach, Horst (0) 1-0 3) Maaßen, Herrmann (0) - Pütz, Peter (0) 1-0 4) Soares Garcia, Cristina (0) - Baumgärtner, Marc (0) --+ 5) Hahnbück, Max (0) - Schott, Guido (0) remis 0-2 6) Baumgarten, Fred (0) - Senhen, Robin (0) 1-0
Die zweite Partie des Finales wurde am 28.01.2015 gespielt. Herzliche Glückwünsche an den neuen Pokalsieger, Guido Schott.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter von Häfen
Rangliste Blitzturniere 2015/16 Ausschreibung Blitzturniere 2015/16
Rangliste Schnellturniere 2015/16 Ausschreibung Schnellturniere 2015/16
Ergebnisse Vereinspokal 2015/16 Ausschreibung Vereinspokal 2015/16
Rangliste Blitzturniere 2014/15 Ausschreibung Blitzturniere 2014/15
Rangliste Schnellturniere 2014/15 Ausschreibung Schnellturniere 2014/15
Ausschreibung Pokalturnier 2014/15 Ergebnisse Pokalturnier
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2014/15
Ergebnisse der ersten Runde
Ergebnisse der zweiten Runde
Ergebnisse der dritten Runde
Ergebnisse der vierten Runde
Ergebnisse der fünften Runde
Ergebnisse der sechsten Runde
Ergebnisse der siebenten Runde
Ergebnisse der achten Runde
Ergebnisse der neunten Runde
Kreuztabelle
An den Montagen in den Ferien fand jeweils um 17.00 Uhr das Sommerturnier statt, es wird je eine Partie mit 90 Minuten Bedenkzeit pro Spieler nach dem Keizer System gespielt, d.h. vor Beginn einer Runde wird komplett neu ausgelost und man kann aus dem Turnier jederzeit ein- und aussteigen. Bisher spielten:
Runde 6: Seidel, Martin - Weber, Jannis 0-1 von Häfen, Dieter - Keller, Lukas 1-0 Movsisyan, Karen - Hahnbück, Max remis Senhen, Robin - Baumgarten, Fred 0-1 Runde 5: Weber, Jannis - von Häfen, Dieter 1-0 Baumgarten, Fred - Seidel, Martin 0-1 Movsisyan, Karen - Saka, Ediz 1-0 Runde 4: von Häfen, Dieter - Hahnbück, Max 1-0 Runde 3: von Häfen, Dieter - Movsisyan, Karen 1-0 Runde 2: Weber, Jannis - Baumgarten, Fred 1-0 Senhen, Robin - Hahnbück, Max 0-1 Runde 1: Derenbach, Horst - von Häfen, Dieter 0-1 Baumgarten, Fred - Saka, Ediz 1-0 Hahnbück, Max - Senhen, Robin 1-0 Tabelle nach Runde 6: 1. Weber, Jannis 71.0 Punkte 2. von Häfen, Dieter 67.3 Punkte 3. Hahnbück, Max 41.3 Punkte 4. Seidel, Martin 38.0 Punkte 5. Movsisyan, Karen 36.5 Punkte 6. Baumgarten, Fred 32.3 Punkte 7. Keller, Lukas 25.0 Punkte 8. Derenbach, Horst 21.7 Punkte 9. Saka, Ediz 16.0 Punkte 10. Senhen, Robin 11.0 Punkte
Jugendeinzelmeisterschaften SV Hennef 2015
Jugendeinzelmeisterschaften SV Hennef 2016 Mo-Gruppe
Jugendeinzelmeisterschaften SV Hennef 2016 Mi-Gruppe
Jugendeinzelmeisterschaften SV Hennef 2016 Finale
Name | Datum |
---|---|
Jugendblitz Januar 2016 (Skandinavisch) | 2016-01-25 |
Jugendblitz Februar 2016 (Caro-Kann) | 2016-02-29 |
Jugendblitz März 2016 (Sizilianisch) | 2016-03-14 |
Jugendblitz April 2016 (Grobs Angriff) | 2016-04-25 |
Jugendblitz Mai 2016 (Benoni) | 2016-05-30 |
Jugendblitz Juni 2016 (Slawisch) | 2016-06-27 |
Jugendblitz Juli 2016 (Spanisch) | 2016-07-04 |
Jugendblitz August 2016 (Orang Utan) | 2016-08-29 |
Jugendblitz Oktober 2016 (Spanisch Abtausch) | 2016-10-31 |
Jugendblitz November 2016 (Wiener Partie) | 2016-11-28 |
Jugendblitz Dezember 2016 (Englisch) | 2016-12-12 |
In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2016-01-25 | 2016-02-29 | 2016-03-14 | 2016-04-25 | 2016-05-30 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-08-29 | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 2016-12-12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahnbück,Max | 11 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 76 | |
Baumgarten,Fred | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||
von Häfen,Dieter | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 52 | |||||
2 | Keller,Lukas | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 49 | |
3 | Movsisyan,Karen | 9 | 11 | 7 | 1 | 7 | 6 | 41 | |||||
4 | Weber,Maximilian | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 35 | ||||
5 | Jung,Karina | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 29 | ||||||
6 | Senhen,Robin | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 | |||||
7 | Bertzen,Lukas Justin | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | ||||||
8 | Baumgärtner,Marc | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||
Weber,Jannis | 12 | 5 | 17 | ||||||||||
Maaßen,Hermann | 9 | 5 | 1 | 15 | |||||||||
Seidel,Martin | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
9 | Jung,Alexander | 3 | 7 | 10 | |||||||||
Martens,Alexander | 10 | 10 | |||||||||||
10 | Weber,Silvia | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Bolle,Leonard | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Derenbach,Horst | 5 | 5 | |||||||||||
Müller,Hans-Peter | 3 | 3 | |||||||||||
Jonas,Leonard | 3 | 3 | |||||||||||
11 | Bertzen,Luisa | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Fidorra,Fabian | 2 | 2 | ||||||||||
Drechsler,Jerome | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Sure,Robin | 1 | 1 |
Rg |
Bezirksliga - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bonn Beuel 2 | X | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 13 | 41.5 |
2 | SV Hennef 1 | 5,0 | X | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 12 | 38.0 |
3 | SF Stadtverwaltung Bonn 2 | 4,0 | 3,5 | X | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4,0 | 10 | 36.5 |
4 | SC Empor Maulwurf Bonn 1 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | X | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,5 | 8 | 35.0 |
5 | Rheinbacher SF 2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | X | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 8 | 32.5 |
6 | SF Lohmar 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | X | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 8 | 31.5 |
7 | SK Heimerzheim 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | X | 4,0 | 7,0 | 7 | 34.5 |
8 | SK Troisdorf 2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | X | 3,0 | 3 | 20.5 |
9 | SC Limperich 1 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | X | 3 | 17.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rg |
Bezirksklasse - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Sankt Augustin 1 | X | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 18 | 46.0 |
2 | SF Stadtverwaltung Bonn 3 | 2,5 | X | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 14 | 38.0 |
3 | Godesberger SK 5 | 0,5 | 2,5 | X | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 14 | 37.5 |
4 | SV Hennef 2 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | X | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 11 | 32.5 |
5 | SV Hennef 3 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | X | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 10 | 35.5 |
6 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | X | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7 | 26.0 |
7 | SF Seelscheid 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | X | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 29.0 |
8 | Rheinbacher SF 3 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | X | 3,0 | 4,0 | 5 | 25.0 |
9 | Godesberger SK 6 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | X | 1,5 | 3 | 21.0 |
10 | SK Troisdorf 3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | X | 2 | 24.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rg |
2. Kreisklasse - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Sankt Augustin 2 | X | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 19 | 38.5 |
2 | SV Hennef 4 | 1,5 | X | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 15 | 28.0 |
3 | SF Seelscheid 2 | 1,5 | 5,0 | X | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 14 | 32.0 |
4 | SK Heimerzheim 3 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | X | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 13 | 31.5 |
5 | SC Siegburg 3 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | X | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 11 | 27.5 |
6 | SF Stadtverwaltung Bonn 5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | X | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11 | 25.0 |
7 | SF Stadtverwaltung Bonn 6 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | X | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 26.5 |
8 | Godesberger SK 8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | X | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 20.5 |
9 | Rheinbacher SF 4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | X | 4,0 | 3,0 | 4 | 18.0 |
10 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | X | 2,0 | 3 | 16.0 |
11 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | X | 2 | 11.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rg |
Regionalliga - 2014/14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | X | 6,0 | 2,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 16 | 48.0 |
2 | SC Bonn Beuel 1 | 2,0 | X | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 15 | 42.0 |
3 | Brühler SK 1 | 5,5 | 3,5 | X | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 11 | 43.5 |
4 | Godesberger SK 3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | X | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 10 | 38.0 |
5 | DJK Aufwärts Aachen 3 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | X | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 10 | 36.5 |
6 | Godesberger SK 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | X | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 8 | 36.5 |
7 | Klub Kölner SF 2 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | X | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 31.0 |
8 | Ford SF Köln 1 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | X | 5,5 | 4,0 | 7 | 33.0 |
9 | SV Horrem 1 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | X | 4,5 | 4 | 27.0 |
10 | Rheinbacher SF 1 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | X | 1 | 24.5 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rg |
Verbandsliga West - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSVAachen 1 | X | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 17 | 52.0 |
2 | SV Würselen 2 | 4,5 | X | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 16 | 53.0 |
3 | SV Herzogenrath 1 | 4,0 | 2,5 | X | 3,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 13 | 48.0 |
4 | SV Erftstadt 1 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | X | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 13 | 47.5 |
5 | SK Kerpen 1 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | X | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | 42.5 |
6 | SV Lendersdorf 1 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | X | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 11 | 46.5 |
7 | Aachener SV 2 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | X | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 11 | 45.0 |
8 | Brühler SK 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | X | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 11 | 40.5 |
9 | Pulheimer SC 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | X | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 10 | 45.0 |
10 | Eschweiler SC 1 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | X | 6,0 | 3,0 | 8 | 38.5 |
11 | SG Rochade Brauweiler 1 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | X | 4,5 | 5 | 32.5 |
12 | DJK Aufwärts Aachen 4 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | X | 4 | 37.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rg |
Verbandsliga Mitte - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenfelder SF 1 | X | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 22 | 70.5 |
2 | SG Porz 4 | 3,5 | X | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 17 | 56.0 |
3 | Bergische SF 1 | 0,5 | 2,0 | X | 6,0 | 7,5 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 13 | 45.0 |
4 | SV Freibauer Eikamp 1 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | X | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 13 | 43.5 |
5 | SG Kalker/Deutzer 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | X | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 40.0 |
6 | SC Bayer Leverkusen 1 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | X | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 10 | 39.0 |
6 | SF Esch 1 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | X | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 10 | 39.0 |
8 | SF Köln-Mülheim 1 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | X | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 38.0 |
9 | SV Grünfeld 1 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | X | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 8 | 39.5 |
10 | SV Springer Hitdorf 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 8,0 | X | 4,0 | 5,0 | 7 | 41.0 |
11 | Satranç Club 1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | X | 4,0 | 6 | 40.5 |
12 | Klub Kölner SF 3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | X | 3 | 35.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rg |
Verbandsliga Ost - 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | X | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 19 | 56.0 |
2 | SF Stadtverwaltung Bonn 1 | 3,5 | X | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 17 | 48.5 |
3 | SF Lohmar 1 | 4,5 | 6,5 | X | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 16 | 51.5 |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | X | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 13 | 48.0 |
5 | Langenfelder SF 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | X | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 13 | 45.5 |
6 | SC Siegburg 1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | X | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 10 | 43.5 |
7 | SK Turm Euskirchen 1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | X | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 43.0 |
8 | SG Niederkassel 2 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | X | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 42.5 |
