Karina Jung hat in der siebten Runde der U14w ein beachtliches Remis erreicht - und damit den achten Platz der Gesamtwertung. In der letzten Runde wurde sie erneut hochgelost und hat gegen Mareike Wastian vom SF Brackel (DWZ 1538) gespielt. Herzlichen Glückwunsch!
Unter den Pseudonymen "Ihr seid schlechter" und "Wir sind Schlächter" hat der SV Hennef mit zwei Mannschaften beim Brötchenblitztunier in Erftstadt teilgenommen.
Gespielt wurde in der ersten Mannschaft mit Guido Schott, Jannis Weber, Martin Seidel und Hans-Peter Müller. Die zweite Mannschaft trat mit Max Hahnbück, Karen Movsisyan, Alexander Bursch, Dr. Bernhard Heilmann und Fred Baumgarten an.
Die erste Mannschaft konnte sich mit 16:14 Mannschaftspunkten und 31.5 Brettpunkten den 24. Platz ergattern, die zweite Mannschaft lief mit 13:17 Mannschaftspunkten und 28.5 Brettpunkten auf Platz 45 ein.
Bereits nach der siebenten Runde öffnete sich überraschenderweise das Seitenportal und das Brötchengelage begann. Danach waren wir natürlich zu satt zum Spielen ;-)
1. Runde (zu spielen bis zum 25.09.2019): Gellrich - Schott Baumgarten - Vossenkuhl 0-1 Seidel - Bursch von Häfen spielfrei
Liebe Schachfreunde,
Da wegen Corona seit März kein Vereinsabend mehr stattgefunden hat, werden die Schnell- und die Blitzturnierserie mit dem Stand Anfang März abgebrochen. Es gilt die Tabelle am letzten Spieltag. Da weniger als 8 Turnier gespielt wurden, gibt es dieses Jahr keine Streichergebnisse.
Sobald wieder Spielabende möglich sind, wird eine Schnell- und Blitzturnierserie für die Saison 2020/2021 gestartet. Dann beginnt auch die bereits ausgeloste Vereinsmeisterschaft.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter von Häfen
Blitzturniere
Platz | Name | Sept. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | Gesamt |
1 | Seidel, M. | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 41 |
2 | Müller, H.-P. | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 32 |
3 | von Häfen, D. | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 | |
4 | Didinger, E. | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | ||
5 | Rybarczyk, K. | 16 | 16 | |||||
6 | Bröhl, S. | 15 | 15 | |||||
7 | Schott, G. | 7 | 7 | 14 | ||||
8 | Langer, R. | 14 | 14 | |||||
9 | Akstinat, S.-H, | 13 | 13 | |||||
10 | Neese, H.-J. | 4 | 9 | 13 | ||||
11 | Altenhövel, B. | 3 | 9 | 12 | ||||
12 | Rosza, S. | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||
13 | Gellrich, H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
14 | Schilling, F. | 10 | 10 | |||||
15 | Pütz, P. | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
16 | Baumgarten, F. | 6 | 6 | |||||
17 | Rieger, I. | 6 | 6 | |||||
18 | Schott, A. | 2 | 2 | |||||
19 | Bursch, A. | 1 | 1 |
Schnellturniere
Platz | Name | Sept. 2019 | Okt. 2019 | Nov. 2019 | Dez. 2019 | Jan. 2020 | Feb. 2020 | März 2020 | Gesamt |
1 | Seidel, M. | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 31 | |
2 | Müller H.-P. | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 |
3 | Neese, H.-J. | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
4 | von Häfen, D. | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
5 | Schott, G. | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||
6 | Pütz, P. | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||
7 | Rosza, S. | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
8 | Gellrich, H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
9 | Kreienbaum, S. | 2 | 2 | ||||||
10 | Abboud, R. | 2 | 2 |
Vereinsmeisterschaft
Turnierliste der Schnellturniere 2019/2020
Rangliste der Schnellturniere 2019/2020In der Summe ist noch kein Streichergebnis enthalten
|
Turnierliste der Blitzturniere 2019/2020
Rangliste der Blitzturniere 2019/2020In der Summe ist noch kein Streichergebnis enthalten
|
Name | Datum |
---|---|
Corona-Blitz 01.04.2020 (5+0) | 2020-04-01 |
Corona-Blitz 08.04.2020 (5+0) | 2020-04-08 |
Corona-Blitz 22.04.2020 (5+3) | 2020-04-22 |
Corona-Blitz 29.04.2020 (5+3) | 2020-04-29 |
Corona-Blitz 06.05.2020 (10+0) | 2020-05-06 |
Corona-Blitz 13.05.2020 (3+2) | 2020-05-13 |
Corona-Blitz 20.05.2020 (5+3) | 2020-05-20 |
Corona-Schnellturnier 27.05.2020 (10+3) | 2020-05-27 |
Corona-Blitz 03.06.2020 (5+0r) | 2020-06-03 |
Corona-Blitz 03.06.2020 Rückrunde (5+0) | 2020-06-03 |
Corona-Blitz 10.06.2020 (10+5r c960) | 2020-06-10 |
Corona-Blitz 17.06.2020 Hinrunde (5+3r) | 2020-06-17 |
Corona-Schnellturnier 24.06.2020 (10+3r) | 2020-06-24 |
In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 71 |
2 | Schott,Guido | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 69 | |
3 | Vossenkuhl,Joachim | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 68 | |
4 | Scholl,Peter | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 35 | |||||||
5 | Pastor,Alexander | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||
6 | Pütz,Peter | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | |||
7 | Bursch,Alexander | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
8 | Baumgarten,Fred | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
9 | Weber,Jannis | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
10 | Gellrich,Harald | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
11 | Abboud,Rabia | 5 | 5 | ||||||||||||
12 | Cibotaru,Salvador | 4 | 4 | ||||||||||||
13 | Rieger,Isabelle | 2 | 2 |
Das dritte Hennefer ELO-Sommer-Open ist beendet! Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Wallau hat das Turnier am ersten Brett mit dem Zug 1. Sc3 eröffnet. Insgesamt 124 Teilnehmer haben am Turnier teilgenommen und für ein spannenden Turnierverlauf gesorgt. Im Internet konnten die aktuellen Ergebnislisten wieder zeitnah mitverfolgt werden. Zur Siegerehrung wurde unter Applaus der Teilnehmer bereits mitgeteilt, dass das nächste Hennefer ELO-Sommer-Open vermutlich vom 31.7.-2.8.2020 stattfinden wird.
Einen "frisch gebackenen" Fide-Meister können wir ebenfalls vermelden: Samuel Weber erreichte in unserem Turnierverlauf eine ELO-Zahl von über 2300 und erspielte sich damit seinen Titel. Herzlichen Glückwunsch!
Bitte beachten Sie: Wer in einer Runde nicht antritt, wird in den folgenden Runden bis zur erneuten Anmeldung bei der Turnierleitung auf inaktiv gesetzt, d.h. er wird nicht automatisch in der nächsten Runde gepaart. Informieren Sie daher die Turnierleitung, sobald Sie wieder anwesend sind!
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Xu,Xianliang | SG Porz | 2427 | 2418 | 2427 | 4.5 | 15.5 | 0 | |
2 | FM | Wigger,Jochen | SG Niederkassel | 2297 | 2297 | 2254 | 4.5 | 12.5 | 0 | |
3 | IM | Braun,Christian | SG Porz | 2409 | 2385 | 2409 | 4 | 14.5 | 0 | |
4 | GM | Inkiov,Ventzislav | SC Ötigheim | 2418 | 2418 | 2403 | Senior | 4 | 14 | 0 |
FM | Brühl,Andreas,Dr. | Schachkreis Altenkirchen | 2344 | 2344 | 2327 | 4 | 14 | 0 | ||
6 | Ramien,David | SG Porz | 2227 | 2227 | 2179 | 4 | 12 | 0 | ||
Mohaupt,Sascha | SV Wermelskirchen 32 | 2192 | 2192 | 2175 | R2200 | 4 | 12 | 0 | ||
8 | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2259 | 2259 | 2256 | 4 | 11.5 | 0 | ||
9 | IM | Hopman,Pieter | SC Ötigheim | 2362 | 2329 | 2362 | 3.5 | 15 | 0 | |
Kagan,Dennis | SG Porz | 2014 | 2014 | 1980 | R2100 | 3.5 | 15 | 0 | ||
11 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2406 | 2406 | 2401 | 3.5 | 14.5 | 0 | |
12 | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2287 | 2287 | 2195 | U18 | 3.5 | 13.5 | 0 | |
13 | Kusnetsov,Mark | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 2154 | 2154 | 2114 | R2200 | 3.5 | 13 | 0 | |
14 | FM | Rechmann,Peter | Langenfelder SF | 2296 | 2296 | 2211 | 3.5 | 12.5 | 0 | |
FM | Huesmann,Thomas | SC Tornado 86 Hochneukirch | 2138 | 2138 | 2127 | R2200 | 3.5 | 12.5 | 0 | |
Mohammadi Nia,Borna | SG Porz | 2124 | 2109 | 2124 | R2200, U18 | 3.5 | 12.5 | 0 | ||
17 | Rybarczyk,Klaus | SG Niederkassel | 2183 | 2183 | 2165 | R2200 | 3.5 | 12 | 0 | |
Eßer,Thomas | PTSV Aachen | 2053 | 2035 | 2053 | R2100 | 3.5 | 12 | 0 | ||
19 | van der Valk,Niklas | SG Trier | 2134 | 2126 | 2134 | R2200 | 3.5 | 11.5 | 0 | |
Bröhl,Stephan | SG Niederkassel | 2132 | 2132 | 2087 | R2200 | 3.5 | 11.5 | 0 | ||
Gramb,Marius | Brühler SK | 2130 | 2130 | 2111 | R2200 | 3.5 | 11.5 | 0 | ||
Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 2063 | 2063 | 2022 | R2100 | 3.5 | 11.5 | 0 | ||
23 | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2179 | 2179 | 2157 | R2200 | 3.5 | 11 | 0 | |
Berkle,Pascal | SV Erftstadt | 2067 | 2008 | 2067 | R2100 | 3.5 | 11 | 0 | ||
25 | Lamprecht,Mark | SF Lohmar | 2212 | 2212 | 2212 | 3.5 | 8.5 | 0 | ||
26 | Hoekstra,Peter | vereinslos (NED) | 2023 | 2023 | R2100 | 3 | 15 | 0 | ||
27 | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 2114 | 2113 | 2114 | R2200 | 3 | 14 | 0 | |
Brüggemann,Frank | PTSV Aachen | 2093 | 2093 | 2050 | R2100 | 3 | 14 | 0 | ||
29 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 2015 | 2015 | 1896 | R2100 | 3 | 13.5 | 0 | |
30 | Takeuchi,Eiki | f. Sport u. Freizeit Düsseldorf-Süd | 2060 | 2027 | 2060 | R2100 | 3 | 13 | 0 | |
Telöken,Daniel | Südlohner SV | 1907 | 1904 | 1907 | R2000 | 3 | 13 | 0 | ||
32 | Heckötter,Christian | BSF Bergisch Gladbach | 2041 | 2041 | 1973 | R2100 | 3 | 12 | 0 | |
33 | Telke,Holger | Schachkreis Altenkirchen | 2088 | 2088 | 2042 | R2100 | 3 | 11.5 | 0 | |
Jonsson,Gauti Pall | 2057 | 2057 | R2100 | 3 | 11.5 | 0 | ||||
Whitmire,James David | PTSV Aachen | 2036 | 2036 | 2021 | R2100 | 3 | 11.5 | 0 | ||
Wagner,Rainer | VdSF Stadtverw. Bonn | 2007 | 2007 | 1995 | R2100 | 3 | 11.5 | 0 | ||
37 | Schüller,Tobias | SV Herzogenrath | 2019 | 1951 | 2019 | R2100 | 3 | 11 | 0 | |
Wilde,Justin | SG Kaarst/35 | 1999 | 1999 | 1969 | R2000, U18 | 3 | 11 | 0 | ||
39 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2147 | 2147 | 2047 | R2200 | 3 | 10.5 | 0 | |
Decker,Nils | SC Zitadelle Spandau | 2084 | 2033 | 2084 | R2100 | 3 | 10.5 | 0 | ||
Sprungala,Erik | SV Rochade Eving 25/64 | 1833 | 1833 | 1799 | U18, R1900 | 3 | 10.5 | 0 | ||
42 | Busche,Klaus | SV Ahlen | 1965 | 1965 | 1949 | Senior, R2000 | 3 | 10 | 0 | |
Spindler,Florian | SG Porz | 1952 | 1952 | 1949 | R2000 | 3 | 10 | 0 | ||
44 | Liard,Thibaud | SG Porz | 2188 | 2188 | 2168 | R2200 | 3 | 9.5 | 0 | |
45 | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1958 | 1958 | 1897 | R2000 | 3 | 9 | 0 | |
46 | Fuß,Jean-Pierre | SV Turm Sankt Augustin | 1982 | 1982 | 1959 | R2000 | 2.5 | 15 | 0 | |
47 | Leontiev,Oleg | SV Turm Sankt Augustin | 2004 | 2004 | 1978 | R2100 | 2.5 | 13.5 | 0 | |
Scheffner,Jarno | SK Nordhorn-Blanke | 1969 | 1948 | 1969 | R2000 | 2.5 | 13.5 | 0 | ||
49 | Bajorski,Marius | SV Hofheim | 2015 | 2015 | 1976 | U18, R2100 | 2.5 | 12.5 | 0 | |
Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame | 2015 | 1991 | 2015 | R2100 | 2.5 | 12.5 | 0 | ||
Rohovoy,Dmitrij | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 1974 | 1974 | 1974 | R2000 | 2.5 | 12.5 | 0 | ||
Schnellbacher,Jan Eric | SG Niederkassel | 1972 | 1972 | 1925 | R2000 | 2.5 | 12.5 | 0 | ||
53 | Niemann,Peter | Uedemer SC | 2114 | 2114 | 2029 | R2200 | 2.5 | 11.5 | 0 | |
Sistig,Max | SG Porz | 1902 | 1812 | 1902 | R2000 | 2.5 | 11.5 | 0 | ||
55 | Brenner,Ulrich,Dr. | SC Siegburg | 1925 | 1925 | 1797 | R2000 | 2.5 | 11 | 0 | |
Bartels,Vladimir | vereinslos (NED) | 1759 | 1759 | R1800, U14 | 2.5 | 11 | 0 | |||
Tonev,Vasil | SV Horrem | 1724 | 1530 | 1724 | R1800 | 2.5 | 11 | 0 | ||
58 | Lindam,Ingo | Kölner SK Dr. Lasker | 2126 | 2126 | 2124 | R2200 | 2.5 | 10.5 | 0 | |
Sechting,Martin | SC Weisse Dame | 1995 | 1984 | 1995 | R2000 | 2.5 | 10.5 | 0 | ||
Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1826 | 1826 | 1740 | Senior, R1900 | 2.5 | 10.5 | 0 | ||
61 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1960 | 1960 | 1949 | Senior, R2000 | 2.5 | 10 | 0 | |
Kratz,Alexander | SC Sendenhorst | 1836 | 1774 | 1836 | R1900 | 2.5 | 10 | 0 | ||
Weber,Konstantin | Schachkreis Altenkirchen | 1601 | 1601 | R1700 | 2.5 | 10 | 0 | |||
Rettenmayr,Stefan | Sabt Frankfurter TV | 1479 | 1479 | R1500 | 2.5 | 10 | 0 | |||
65 | Vollbracht,Henrik | SK Marburg/72 | 1448 | 1448 | 1316 | R1500 | 2.5 | 9.5 | 0 | |
66 | Ramien,Hannah | SG Porz | 1498 | 1382 | 1498 | Dame, U14, R1500 | 2.5 | 9 | 0 | |
67 | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1898 | 1898 | 1807 | Senior, R1900 | 2.5 | 8.5 | 0 | |
68 | Pütz,Peter | SV Hennef | 1595 | 1595 | 1464 | Senior, R1600 | 2.5 | 8 | 0 | |
69 | Matzner,Julian | SK Köln-Worringen | 1038 | 1038 | R1400, U18 | 2.5 | 7.5 | 0 | ||
70 | Rohfleisch,Daniel | OSC Rheinhausen 04 | 1885 | 1868 | 1885 | R1900 | 2 | 12.5 | 0 | |
Schäfer,Patrick | SV Wermelskirchen 32 | 1883 | 1883 | 1845 | R1900 | 2 | 12.5 | 0 | ||
Titgemeyer,Eva Maria | Aachener SV | 1658 | 1644 | 1658 | Dame, R1700 | 2 | 12.5 | 0 | ||
73 | Daug,Jörn-Henning | vereinslos | 1978 | 1978 | 1869 | R2000 | 2 | 12 | 0 | |
Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1865 | 1860 | 1865 | R1900 | 2 | 12 | 0 | ||
Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1846 | 1846 | 1687 | R1900 | 2 | 12 | 0 | ||
76 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1797 | 1797 | 1770 | R1800 | 2 | 11.5 | 0 | |
Hartjes,Jenny | OSC Rheinhausen 04 | 1670 | 1670 | 1643 | Dame, R1700 | 2 | 11.5 | 0 | ||
78 | Pastor,Alexander | SV Hennef | 1668 | 1668 | 1557 | R1700 | 2 | 11 | 0 | |
Engau,Fritz | Brühler SK | 1640 | 1640 | 1518 | Senior, R1700 | 2 | 11 | 0 | ||
Wolfram,Mike | vereinslos | 1495 | 1495 | 1377 | R1500 | 2 | 11 | 0 | ||
81 | Muslumov,Osman | SC Bonn Beuel | 1761 | 1761 | R1800 | 2 | 10.5 | 0 | ||
Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1662 | 1601 | 1662 | Senior, R1700 | 2 | 10.5 | 0 | ||
83 | Marzec,Witold | vereinslos | 1716 | 1697 | 1716 | Senior, R1800 | 2 | 10 | 0 | |
Rousselet,Bruno | Schachfüchse Kempen | 1587 | 1587 | 1461 | R1600 | 2 | 10 | 0 | ||
85 | Vogler,Johannes | SF Fortuna Leipzig | 1953 | 1953 | 1759 | R2000 | 2 | 9.5 | 0 | |
Foitzik,Peter | Godesberger SK | 1691 | 1691 | 1638 | Senior, R1700 | 2 | 9.5 | 0 | ||
Steinmann,Jago | vereinslos | 1677 | 1673 | 1677 | R1700 | 2 | 9.5 | 0 | ||
Pitz,Marko | Greifswalder SV | 1663 | 1663 | 1540 | R1700 | 2 | 9.5 | 0 | ||
Gleim,Thorsten | vereinslos | 1642 | 1642 | R1700 | 2 | 9.5 | 0 | |||
Will,Wolfgang,Dr. | SC Bonn Beuel | 1587 | 1587 | 1478 | Senior, R1600 | 2 | 9.5 | 0 | ||
Karwatzki,Hans-Jürgen | VdSF Stadtverw. Bonn | 1573 | 1573 | 1500 | Senior, R1600 | 2 | 9.5 | 0 | ||
Kundu,Supratim | Godesberger SK | 1270 | 1270 | R1400, U18 | 2 | 9.5 | 0 | |||
93 | Radeke,Wolfgang | SG Grün-Weiß Dresden | 1787 | 1787 | 1631 | Senior, R1800 | 2 | 9 | 0 | |
Beißel,Daniel | SV Horrem | 1609 | 1609 | 1557 | R1700 | 2 | 9 | 0 | ||
Faupel,Sebastian | SV Wermelskirchen 32 | 1502 | 1502 | 1421 | R1600 | 2 | 9 | 0 | ||
96 | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1878 | 1878 | 1660 | R1900 | 2 | 8.5 | 0 | |
Möseler,Dietrich | SV Caissa Wolfenbüttel | 1695 | 1695 | Senior, R1700 | 2 | 8.5 | 0 | |||
Gellrich,Harald | SV Hennef | 1537 | 1537 | 1477 | Senior, R1600 | 2 | 8.5 | 0 | ||
99 | Marx,Christina | VfR-SC Koblenz | 1587 | 1587 | 1545 | Dame, R1600 | 2 | 8 | 0 | |
Sebastian,Thorsten | SV Wiehl | 1441 | 1441 | 1397 | R1500 | 2 | 8 | 0 | ||
101 | Quägwer,Gerhard | 1620 | 1620 | 1429 | Senior, R1700 | 2 | 7.5 | 0 | ||
102 | Kanno,Clara Yumi | Schachkreis Altenkirchen | 1287 | 1140 | 1287 | Dame, R1400, U14 | 2 | 7 | 0 | |
103 | Rozsa,Sandor | vereinslos | 1742 | 1742 | Senior, R1800 | 2 | 5.5 | 0 | ||
104 | Lennartz,Tim | Aachener SV | 1761 | 1628 | 1761 | R1800, U18 | 1.5 | 11.5 | 0 | |
Neu,Martin | SG Niederkassel | 1665 | 1665 | 1537 | U14, R1700 | 1.5 | 11.5 | 0 | ||
106 | Stakenburg,Alexander | vereinslos (NED) | 0 | 1.5 | 9 | 0 | ||||
107 | Neuhoff,Laertes | SG Leipzig | 1499 | 1440 | 1499 | U14, R1500 | 1.5 | 8.5 | 0 | |
108 | Koureas,Panicos | 1341 | 1341 | Senior, R1400 | 1.5 | 8 | 0 | |||
109 | Sommer,Herbert | SF Lohmar | 1933 | 1933 | 1554 | Senior, R2000 | 1 | 11.5 | 0 | |
110 | Bröhl,Sven | PTSV Aachen | 1685 | 1685 | R1700 | 1 | 10 | 0 | ||
111 | Völker,Werner | SG Siebengebirge | 1641 | 1641 | 1445 | Senior, R1700 | 1 | 9.5 | 0 | |
112 | Saul,Siegmar | SC Bonn Beuel | 1477 | 1477 | 1343 | Senior, R1500 | 1 | 8.5 | 0 | |
Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1172 | 1172 | 990 | R1400 | 1 | 8.5 | 0 | ||
114 | Bartels,Christian | vereinslos (NED) | 1547 | 1547 | R1600 | 1 | 8 | 0 | ||
Vaghef,Mohammad Reza | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1322 | 1322 | 1131 | R1400 | 1 | 8 | 0 | ||
Marx,Sarah | VfR-SC Koblenz | 1147 | 1147 | Dame, R1400, U14 | 1 | 8 | 0 | |||
117 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2015 | 1940 | 2015 | R2100 | 1 | 7 | 0 | |
118 | Steger,Markus | SF Seelscheid | 1815 | 1815 | 1702 | R1900 | 1 | 6.5 | 0 | |
Lambrecht,Harald | MTV Eintracht Celle | 1422 | 1422 | 1278 | Senior, R1500 | 1 | 6.5 | 0 | ||
120 | Lichtenberg,Friedrich | SV Hennef | 1823 | 1823 | 1597 | Senior, R1900 | 1 | 2 | 0 | |
121 | Mohammadi Nia,Nosratollah | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1523 | 1523 | 1338 | R1600 | 0 | 7 | 0 | |
122 | Gutheil,Heinrich | SV Meschede | 2079 | 2079 | 2059 | R2100 | 0 | 6 | 0 | |
123 | Blöcher,Rainer | SV Mainspitze Ginsheim | 1162 | 1162 | R1400 | 0 | 5 | 0 | ||
124 | Woltermann,Andreas | vereinslos | 0 | 0 | 4 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Klaus Pipke, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniersaal! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 16.08.2019, 18:30 Uhr; 17.08.2019, 10:00 Uhr & 15:00 Uhr; 18.08.2019, 10:00 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 40 Züge in 90 Minuten und 30 Minuten für den Rest der Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2019 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (16.08.2019) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 130 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2019 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2019, danach 40 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.1999): 20 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2019, danach 30 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit gilt die Buchholz-Wertung mit einem Streichergebnis. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior (Stichtag: 31.12.1959) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2001) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2005) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Der Vorstand des SV Hennef hat beschlossen, dass wir das ELO-Open auch im Jahre 2018 austragen werden. Der Bürgermeister übernimmt die Schirmherrschaft und wir werden das Turnier wieder in der Meys Fabrik austragen. Die Teilnehmerzahl ist damit wieder auf 130 Spieler beschränkt, melden Sie sich daher rechtzeitig an!
