Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | () | - | 22. | Vossenkuhl,Joach | () | 1 - 0 | ||||
2 | 34. | Sechting,Martin | () | - | 2. | Ivanov,Mikail | GM | () | ½ - ½ | ||||
3 | 3. | Xu,Xianliang | FM | () | - | 35. | Stier,Artem | () | 1 - 0 | ||||
4 | 36. | Böhlich,Daniel | () | - | 4. | Margolin,Boris | IM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Boidman,Yuri | IM | () | - | 37. | Schmidt,Kai-Uwe | () | 1 - 0 | ||||
6 | 38. | Kickert,Germaine | () | - | 6. | Armbrust,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7. | Grabowski,Pawel | () | - | 39. | Speck,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 40. | Müller-Boge,Mich | () | - | 8. | Schiffer,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Huesmann,Thomas | FM | () | - | 41. | Pauls,Wilhelm | () | 0 - 1 | ||||
10 | 42. | Engel,Johann | () | - | 10. | Schirm,Friedmar | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Holtel,Jasper | FM | () | - | 43. | Martino-Groß,Pet | () | 1 - 0 | ||||
12 | 44. | Tremöhlen,Thomas | () | - | 12. | Lamprecht,Mark | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Schmitz,Philipp | () | - | 45. | Chernykh,Arkady | () | 0 - 1 | |||||
14 | 46. | Drose,Daniela | () | - | 14. | Liard,Thibaud | () | 0 - 1 | |||||
15 | 16. | Bröhl,Stephan | () | - | 47. | Ulrich,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
16 | 48. | Lambertz,Michael | () | - | 17. | Schaum,Moritz | () | 0 - 1 | |||||
17 | 18. | Olbrisch,Manfred | () | - | 49. | Mohammadi Nia,Bo | () | 0 - 1 | |||||
18 | 50. | Anderton,Philip | () | - | 19. | Weise,Martin | () | 1 - 0 | |||||
19 | 20. | Ramien,David | () | - | 51. | Diller,Peter | () | 0 - 1 | |||||
20 | 52. | Schüller,Tobias | () | - | 21. | Neubauer,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
21 | 23. | Lindam,Ingo | () | - | 53. | Müller,Peter | () | 1 - 0 | |||||
22 | 54. | Weber,Jannis | () | - | 24. | Kutzner,Stephen | () | 0 - 1 | |||||
23 | 25. | Cichy,Michael,Dr | () | - | 55. | Margenberg,Volke | () | 1 - 0 | |||||
24 | 56. | Sewald,Kathrin | () | - | 26. | Müdder,Rafael | () | 0 - 1 | |||||
25 | 27. | Whitmire,James D | () | - | 57. | Neuendorf,Max | () | 0 - 1 | |||||
26 | 58. | Flagmeier,Reiner | () | - | 28. | Weiler,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||||
27 | 29. | Knudsen,Simon | () | - | 59. | Didinger,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
28 | 60. | Müdder,Melanie | () | - | 30. | Küpper,Martin | () | 0 - 1 | |||||
29 | 31. | Rempe,Moritz | () | - | 61. | Höfer,Severin-Pa | () | ½ - ½ | |||||
30 | 62. | Witte,Volker,Dr. | () | - | 32. | Esser,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
31 | 33. | Leontiev,Oleg | () | - | 63. | Rokitta,Uwe | () | ½ - ½ | |||||
32 | 15. | Gülsen,Taylan | () | - | 111 | Beißel,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
33 | 96. | Pitz,Marko | () | - | 64. | Höck,Sebastian | () | 0 - 1 | |||||
34 | 65. | Kuhn,Andreas | () | - | 97. | Nolte,Katharina | () | 1 - 0 | |||||
35 | 98. | Herbst,Karl-Frie | () | - | 66. | Weinkauf,Viktor | () | 0 - 1 | |||||
36 | 67. | Oler,Gürkan | () | - | 99. | Wallenfang,Nils | () | ½ - ½ | |||||
37 | 100 | Pütz,Peter | () | - | 68. | Hassler,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
38 | 69. | Roebers,Eline | () | - | 101 | Scholl,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
39 | 102 | Müller,Hans-Jürg | () | - | 70. | Heck,Ewald | () | 0 - 1 | |||||
40 | 71. | Weiland,Thomas | () | - | 103 | Karwatzki,Hans-J | () | 1 - 0 | |||||
41 | 104 | Banushi,Elsi | () | - | 72. | Fuchs,Benno | () | 0 - 1 | |||||
42 | 73. | Seidel,Martin | () | - | 105 | Will,Wolfgang,Dr | () | 1 - 0 | |||||
43 | 106 | Fuchs,Willy | () | - | 74. | Höttler,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
44 | 75. | Bigott,Martin | () | - | 107 | Quägwer,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
45 | 108 | Steinmann,Jago | () | - | 76. | Lobe,Sandra,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
46 | 77. | Steger,Markus | () | - | 109 | Zimmer,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
47 | 110 | Ziegler,Lars | () | - | 78. | Varma,Christophe | () | 0 - 1 | |||||
48 | 79. | Rozsa,Sandor | () | - | 93. | Vael,Steve | () | 1 - 0 | |||||
49 | 112 | Ramien,Hannah | () | - | 80. | Schumacher,Marku | () | 0 - 1 | |||||
50 | 81. | Engau,Fritz | () | - | 113 | Aravindan,Midhul | () | 1 - 0 | |||||
51 | 114 | Stamer,Martin | () | - | 82. | Diller,Marianne | () | 0 - 1 | |||||
52 | 83. | Armbrust,Matthia | () | - | 115 | Heinen,Markus | () | ½ - ½ | |||||
53 | 116 | Geitner,Alexande | () | - | 84. | Scheffner,Jarno | () | 0 - 1 | |||||
54 | 85. | Krohn,Malte Till | () | - | 117 | Kümpel,Benno | () | 1 - 0 | |||||
55 | 118 | Pfening,Richard | () | - | 86. | Henn,Peter | () | 0 - 1 | |||||
56 | 87. | Sejdini,Valentin | () | - | 119 | Lehmann,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
57 | 120 | Jorke,Roland | () | - | 88. | Schicktanz,Flori | () | 0 - 1 | |||||
58 | 89. | Vehmeyer,Thomas | () | - | 121 | Lambrecht,Harald | () | 1 - 0 | |||||
59 | 122 | Günther,Ralf | () | - | 90. | Wilde,Justin | () | 0 - 1 | |||||
60 | 91. | Humbek,Olav | () | - | 123 | Poethen,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
61 | 124 | Krambs,Alfred | () | - | 92. | Schmitz,Paul | () | 0 - 1 | |||||
62 | 94. | Stuch,Hans-Ferdi | () | - | 127 | Schmidt,Friedric | () | 1 - 0 | |||||
63 | 126 | Shelukie,Magd | () | - | 95. | Bursch,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
64 | 128 | Lippert,Marc | () | - | 125 | De la Cuba,Gonza | () | 0 - 1 |
Hier die aktuelle DWZ-Liste der Spieler des Schachvereins Hennef. Sie wurde gerade vom DSB-Server heruntergeladen und unten angezeigt...
Nummer | Status | Titel | Name | DWZ | Auswertung | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Weber,Jannis | 2032-90 | 2025-05-18 | 1982 | |
2 | P | FM | Thiel,Kuno | 2020-130 | 2024-10-11 | 2095 |
3 | Schott,Guido | 1993-164 | 2025-03-23 | 1999 | ||
4 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1961-273 | 2025-03-31 | 2015 | |
5 | Seidel,Martin | 1934-82 | 2025-02-21 | 1894 | ||
6 | P | Vossenkuhl,Joachim | 1927-138 | 2025-03-21 | 2049 | |
7 | El Zidan,Ghassan | 1872-1 | 2025-01-22 | - | ||
8 | Meyer,Lars | 1860-38 | 2024-06-02 | - | ||
9 | P | Scholl,Peter | 1771-67 | 2024-04-28 | - | |
10 | Altenhövel,Bernd | 1748-46 | 2016-04-10 | |||
11 | Prof. Dr. Stoffels,Markus | 1733-74 | 2024-05-05 | |||
12 | Abboud,Rabia | 1714-21 | 2025-02-16 | 1831 | ||
13 | Keller,Lukas | 1704-31 | 2024-08-11 | 1770 | ||
14 | Kuschel,Olaf | 1701-51 | 2024-05-05 | - | ||
15 | Bursch,Alexander | 1691-58 | 2024-07-24 | 1819 | ||
16 | Rasche,Lothar | 1686-50 | 2024-05-05 | - | ||
17 | Hahnbück,Max | 1657-43 | 2024-05-05 | - | ||
18 | Pastor,Alexander | 1656-28 | 2023-05-21 | 1844 | ||
19 | Müller,Hans-Peter | 1653-23 | 2024-03-10 | - | ||
20 | Rieger,Isabelle | 1638-52 | 2024-05-05 | 1790 | ||
21 | Baumgarten,Fred | 1601-136 | 2025-06-01 | 1744 | ||
22 | Gellrich,Harald | 1577-41 | 2025-02-16 | 1763 | ||
23 | Feig,Frank | 1576-28 | 2025-01-22 | 1747 | ||
24 | Lichtenberg,Friedrich | 1564-115 | 2024-12-10 | 1878 | ||
25 | Würz,Silas | 1486-8 | 2024-08-11 | 1729 | ||
26 | von Häfen,Dieter | 1485-122 | 2025-04-08 | 1708 | ||
27 | Pütz,Peter | 1468-124 | 2025-03-31 | 1734 | ||
28 | Senhen,Robin | 1431-31 | 2025-01-22 | - | ||
29 | Rubröder,Ralf | 1414-16 | 2025-01-22 | - | ||
30 | Große,Erik | 1362-2 | 2024-07-24 | - | ||
31 | Schneid,Dmitrij | 1356-4 | 2025-01-22 | - | ||
32 | Islamovic,Suad | 1335-6 | 2025-01-22 | 1626 | ||
33 | Sonntag,Sebastian | 1320-39 | 2024-04-28 | - | ||
34 | Kreienbaum,Sigrun | 1198-9 | 2024-07-24 | |||
35 | Gladki,Johann | 1167-2 | 2017-03-19 | - | ||
36 | Seidel,Marlin | 1141-3 | 2024-05-12 | - | ||
37 | Kurtenbach,Wolfgang | 1105-3 | 2025-01-22 | |||
38 | Fast,Tim | 1016-7 | 2024-08-11 | 1464 | ||
39 | Keller,Daniel | 922-1 | 2025-01-22 | - | ||
40 | Fast,Alexander | 879-3 | 2024-08-11 | - | ||
41 | Schmidt,Tim | - | 2023-04-30 | |||
42 | Stähr,Mira | - | ||||
43 | Stähr,Fabian | - | ||||
44 | Nesbor,Karl | - | ||||
45 | Köpp,Mats | - | 2024-03-16 | |||
46 | Falk,Ralf | - | 2024-07-24 | - | ||
47 | Klein Cogan,Sadi | - | ||||
48 | Manosch,Manoel | - | ||||
49 | von Coburg,Maximilian | - | 2024-07-24 | |||
50 | Avcu,Hüseyin | - | ||||
51 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | ||||
52 | Schnitzler,Verena | - | ||||
53 | Antonov,Kyrylo | - | - | |||
54 | Hemker,Simon | - | ||||
55 | Odenthal,Béla Maxime | - |
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2379 | 2377 | 2379 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2272 | 2206 | 2272 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2251 | 2223 | 2251 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2217 | 2217 | 2201 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Raasch,Jörg | Klub Kölner SF | 2209 | 2209 | 2167 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Chua,Ethan | SV Eindhoven (NED) | 2121 | 2121 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2117 | 2101 | 2117 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marcziter,Alex | SG Porz | 2105 | 2105 | 2085 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2103 | 2103 | R2200, U14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2087 | 2087 | 2011 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 2075 | 2075 | 1804 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pfitzer,Norbert | SV Backnang | 2059 | 2059 | 1947 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
14 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2059 | 2059 | 1929 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
15 | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2045 | 2045 | 2015 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
16 | de Vries,Leonard | Aachener SV | 2043 | 2043 | 1987 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Niesel,Tobias | SG Porz | 2040 | 1993 | 2040 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2032 | 1982 | 2032 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2012 | 1990 | 2012 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 2005 | 2005 | 1978 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
22 | Schott,Guido | SV Hennef | 1996 | 1996 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
23 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 1980 | 1980 | 1900 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1977 | 1977 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1970 | 1970 | 1909 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1720 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
27 | Behr,Gregor | SC Brombach | 1892 | 1892 | 1803 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1885 | 1885 | 1852 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1866 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
30 | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1872 | 1872 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Ziska,Stephan | SF Bürstadt | 1861 | 1861 | 1841 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1857 | 1857 | 1804 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1857 | 1857 | 1760 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Roebers,Bregje | VAS Amsterdam (NED) | 1855 | 1855 | R2000, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1851 | 1851 | 1785 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
36 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1530 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
37 | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1845 | 1845 | 1723 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wolff,Michael | Ford SF Köln | 1842 | 1842 | 1795 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1836 | 1836 | 1727 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Omnes,Tiago | HMC Den Bosch (NED) | 1836 | 1836 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1827 | 1827 | 1639 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Geschke,David | SG Porz | 1822 | 1802 | 1822 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1817 | 1812 | 1817 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1697 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1516 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1801 | 1801 | 1766 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
47 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1541 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
48 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1787 | 1759 | 1787 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
49 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1583 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
50 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1779 | 1779 | 1723 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1621 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1769 | 1769 | 1765 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1751 | 1751 | 1534 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1536 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1743 | 1730 | 1743 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1735 | 1716 | 1735 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1727 | 1727 | R1800, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1590 | R1800, Dame | 0 | 0 | 0 | |
59 | Auschkalnis,Reinhard | SC Bonn Beuel | 1718 | 1718 | 1600 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
60 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1481 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1701 | 1701 | 1335 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Kuhle,Heinrich | TTC GW Fritzdorf | 1690 | 1675 | 1690 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1690 | 1690 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1688 | 1688 | 1602 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1410 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Franz,Jonathan | Potsdamer SV Mitte | 1679 | 1679 | 1555 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1675 | 1661 | 1675 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1673 | 1657 | 1673 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1661 | 1661 | 1412 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
70 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | 1638 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1628 | 1628 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1622 | 1622 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | Göb,Franziska | SG Porz | 1618 | 1576 | 1618 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1613 | 1613 | 1252 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1575 | 1526 | 1575 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1271 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | |
81 | Omnes,Zoë | HMC Den Bosch (NED) | 1474 | 1474 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1463 | 1463 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | 1423 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1414 | 1414 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1333 | 1333 | R1400, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Katzwinkel,Marius | Klub Kölner SF | 1324 | 1324 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1284 | 1284 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1038 | 1038 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 976 | 976 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | 778 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Mohylnyi,Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
93 | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Zissoldt,Ruben | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Bitte beachtet, dass am 19.07. alle Partien beendet sein müssen, fehlende Ergegbnisse werden kampflos gewertet.
Stichkampf um den ersten Platz: Joachim Vossenkuhl - Martin Seidel 1-0
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
Neuer Vereinsmeister ist damit Joachim Vossenkuhl, Herzlichen Glückwunsch ! 7. Runde (19.07.2017) Karen Movsisyan - Hermann Maaßen +-- Friedrich Schmidt - Dieter von Häfen 0-1 Martin Seidel - Joachim Vossenkuhl remis Fred Baumgarten - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
6. Runde (14.06.2017) Joachim Vossenkuhl - Fred Baumgarten 1-0 Dieter von Häfen - Martin Seidel 0-1 Hermann Maaßen - Friedrich Schmidt --+ Karen Movsisyan - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
5. Runde (24.05.2017) Friedrich Schmidt - Karen Movsisyan 0-1 Martin Seidel - Hermann Maaßen 1-0 Fred Baumgarten - Dieter von Häfen 0-1 Joachim Vossenkuhl - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
4. Runde (10.05.2017) Dieter von Häfen - Joachim Vossenkuhl 0-1 Hermann Maaßen - Fred Baumgarten 0-1 Karen Movsisyan - Martin Seidel 0-1 Friedrich Schmidt - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
3. Runde (05.04.2017) Martin Seidel - Friedrich Schmidt 1-0 Fred Baumgarten - Karen Movsisyan 1-0 Joachim Vossenkuhl - Hermann Maaßen 1-0 Dieter von Häfen - spielfrei
