Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | () | - | 22. | Vossenkuhl,Joach | () | 1 - 0 | ||||
2 | 34. | Sechting,Martin | () | - | 2. | Ivanov,Mikail | GM | () | ½ - ½ | ||||
3 | 3. | Xu,Xianliang | FM | () | - | 35. | Stier,Artem | () | 1 - 0 | ||||
4 | 36. | Böhlich,Daniel | () | - | 4. | Margolin,Boris | IM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | Boidman,Yuri | IM | () | - | 37. | Schmidt,Kai-Uwe | () | 1 - 0 | ||||
6 | 38. | Kickert,Germaine | () | - | 6. | Armbrust,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7. | Grabowski,Pawel | () | - | 39. | Speck,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 40. | Müller-Boge,Mich | () | - | 8. | Schiffer,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Huesmann,Thomas | FM | () | - | 41. | Pauls,Wilhelm | () | 0 - 1 | ||||
10 | 42. | Engel,Johann | () | - | 10. | Schirm,Friedmar | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Holtel,Jasper | FM | () | - | 43. | Martino-Groß,Pet | () | 1 - 0 | ||||
12 | 44. | Tremöhlen,Thomas | () | - | 12. | Lamprecht,Mark | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Schmitz,Philipp | () | - | 45. | Chernykh,Arkady | () | 0 - 1 | |||||
14 | 46. | Drose,Daniela | () | - | 14. | Liard,Thibaud | () | 0 - 1 | |||||
15 | 16. | Bröhl,Stephan | () | - | 47. | Ulrich,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
16 | 48. | Lambertz,Michael | () | - | 17. | Schaum,Moritz | () | 0 - 1 | |||||
17 | 18. | Olbrisch,Manfred | () | - | 49. | Mohammadi Nia,Bo | () | 0 - 1 | |||||
18 | 50. | Anderton,Philip | () | - | 19. | Weise,Martin | () | 1 - 0 | |||||
19 | 20. | Ramien,David | () | - | 51. | Diller,Peter | () | 0 - 1 | |||||
20 | 52. | Schüller,Tobias | () | - | 21. | Neubauer,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
21 | 23. | Lindam,Ingo | () | - | 53. | Müller,Peter | () | 1 - 0 | |||||
22 | 54. | Weber,Jannis | () | - | 24. | Kutzner,Stephen | () | 0 - 1 | |||||
23 | 25. | Cichy,Michael,Dr | () | - | 55. | Margenberg,Volke | () | 1 - 0 | |||||
24 | 56. | Sewald,Kathrin | () | - | 26. | Müdder,Rafael | () | 0 - 1 | |||||
25 | 27. | Whitmire,James D | () | - | 57. | Neuendorf,Max | () | 0 - 1 | |||||
26 | 58. | Flagmeier,Reiner | () | - | 28. | Weiler,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||||
27 | 29. | Knudsen,Simon | () | - | 59. | Didinger,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
28 | 60. | Müdder,Melanie | () | - | 30. | Küpper,Martin | () | 0 - 1 | |||||
29 | 31. | Rempe,Moritz | () | - | 61. | Höfer,Severin-Pa | () | ½ - ½ | |||||
30 | 62. | Witte,Volker,Dr. | () | - | 32. | Esser,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
31 | 33. | Leontiev,Oleg | () | - | 63. | Rokitta,Uwe | () | ½ - ½ | |||||
32 | 15. | Gülsen,Taylan | () | - | 111 | Beißel,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
33 | 96. | Pitz,Marko | () | - | 64. | Höck,Sebastian | () | 0 - 1 | |||||
34 | 65. | Kuhn,Andreas | () | - | 97. | Nolte,Katharina | () | 1 - 0 | |||||
35 | 98. | Herbst,Karl-Frie | () | - | 66. | Weinkauf,Viktor | () | 0 - 1 | |||||
36 | 67. | Oler,Gürkan | () | - | 99. | Wallenfang,Nils | () | ½ - ½ | |||||
37 | 100 | Pütz,Peter | () | - | 68. | Hassler,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
38 | 69. | Roebers,Eline | () | - | 101 | Scholl,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
39 | 102 | Müller,Hans-Jürg | () | - | 70. | Heck,Ewald | () | 0 - 1 | |||||
40 | 71. | Weiland,Thomas | () | - | 103 | Karwatzki,Hans-J | () | 1 - 0 | |||||
41 | 104 | Banushi,Elsi | () | - | 72. | Fuchs,Benno | () | 0 - 1 | |||||
42 | 73. | Seidel,Martin | () | - | 105 | Will,Wolfgang,Dr | () | 1 - 0 | |||||
43 | 106 | Fuchs,Willy | () | - | 74. | Höttler,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
44 | 75. | Bigott,Martin | () | - | 107 | Quägwer,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
45 | 108 | Steinmann,Jago | () | - | 76. | Lobe,Sandra,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
46 | 77. | Steger,Markus | () | - | 109 | Zimmer,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
47 | 110 | Ziegler,Lars | () | - | 78. | Varma,Christophe | () | 0 - 1 | |||||
48 | 79. | Rozsa,Sandor | () | - | 93. | Vael,Steve | () | 1 - 0 | |||||
49 | 112 | Ramien,Hannah | () | - | 80. | Schumacher,Marku | () | 0 - 1 | |||||
50 | 81. | Engau,Fritz | () | - | 113 | Aravindan,Midhul | () | 1 - 0 | |||||
51 | 114 | Stamer,Martin | () | - | 82. | Diller,Marianne | () | 0 - 1 | |||||
52 | 83. | Armbrust,Matthia | () | - | 115 | Heinen,Markus | () | ½ - ½ | |||||
53 | 116 | Geitner,Alexande | () | - | 84. | Scheffner,Jarno | () | 0 - 1 | |||||
54 | 85. | Krohn,Malte Till | () | - | 117 | Kümpel,Benno | () | 1 - 0 | |||||
55 | 118 | Pfening,Richard | () | - | 86. | Henn,Peter | () | 0 - 1 | |||||
56 | 87. | Sejdini,Valentin | () | - | 119 | Lehmann,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
57 | 120 | Jorke,Roland | () | - | 88. | Schicktanz,Flori | () | 0 - 1 | |||||
58 | 89. | Vehmeyer,Thomas | () | - | 121 | Lambrecht,Harald | () | 1 - 0 | |||||
59 | 122 | Günther,Ralf | () | - | 90. | Wilde,Justin | () | 0 - 1 | |||||
60 | 91. | Humbek,Olav | () | - | 123 | Poethen,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
61 | 124 | Krambs,Alfred | () | - | 92. | Schmitz,Paul | () | 0 - 1 | |||||
62 | 94. | Stuch,Hans-Ferdi | () | - | 127 | Schmidt,Friedric | () | 1 - 0 | |||||
63 | 126 | Shelukie,Magd | () | - | 95. | Bursch,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
64 | 128 | Lippert,Marc | () | - | 125 | De la Cuba,Gonza | () | 0 - 1 |
Hier die aktuelle DWZ-Liste der Spieler des Schachvereins Hennef. Sie wurde gerade vom DSB-Server heruntergeladen und unten angezeigt...
Nummer | Status | Titel | Name | DWZ | Auswertung | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Weber,Jannis | 2026-89 | 2024-11-23 | 1982 | |
2 | P | FM | Thiel,Kuno | 2020-130 | 2024-10-11 | 2095 |
3 | Schott,Guido | 1993-164 | 2025-03-23 | 1996 | ||
4 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1961-273 | 2025-03-31 | 2016 | |
5 | Seidel,Martin | 1934-82 | 2025-02-21 | 1894 | ||
6 | P | Vossenkuhl,Joachim | 1916-137 | 2024-06-02 | 2049 | |
7 | El Zidan,Ghassan | 1872-1 | 2025-01-22 | |||
8 | P | Scholl,Peter | 1771-67 | 2024-04-28 | - | |
9 | Altenhövel,Bernd | 1748-46 | 2016-04-10 | |||
10 | Prof. Dr. Stoffels,Markus | 1733-74 | 2024-05-05 | |||
11 | Abboud,Rabia | 1714-21 | 2025-02-16 | 1802 | ||
12 | Keller,Lukas | 1704-31 | 2024-08-11 | 1770 | ||
13 | Kuschel,Olaf | 1701-51 | 2024-05-05 | - | ||
14 | Bursch,Alexander | 1691-58 | 2024-07-24 | 1819 | ||
15 | Rasche,Lothar | 1686-50 | 2024-05-05 | - | ||
16 | Hahnbück,Max | 1657-43 | 2024-05-05 | - | ||
17 | Pastor,Alexander | 1656-28 | 2023-05-21 | 1844 | ||
18 | Müller,Hans-Peter | 1653-23 | 2024-03-10 | - | ||
19 | Baumgarten,Fred | 1646-133 | 2025-01-22 | 1744 | ||
20 | Rieger,Isabelle | 1638-52 | 2024-05-05 | 1790 | ||
21 | Gellrich,Harald | 1577-41 | 2025-02-16 | 1768 | ||
22 | Feig,Frank | 1576-28 | 2025-01-22 | 1747 | ||
23 | Lichtenberg,Friedrich | 1563-115 | 2024-12-10 | 1878 | ||
24 | Würz,Silas | 1486-8 | 2024-08-11 | 1729 | ||
25 | von Häfen,Dieter | 1485-122 | 2025-04-08 | 1708 | ||
26 | Pütz,Peter | 1468-124 | 2025-03-31 | 1709 | ||
27 | Senhen,Robin | 1431-31 | 2025-01-22 | - | ||
28 | Rubröder,Ralf | 1414-16 | 2025-01-22 | - | ||
29 | Große,Erik | 1362-2 | 2024-07-24 | - | ||
30 | Schneid,Dmitrij | 1356-4 | 2025-01-22 | - | ||
31 | Islamovic,Suad | 1335-6 | 2025-01-22 | 1701 | ||
32 | Sonntag,Sebastian | 1320-39 | 2024-04-28 | - | ||
33 | Kreienbaum,Sigrun | 1198-9 | 2024-07-24 | |||
34 | Gladki,Johann | 1167-2 | 2017-03-19 | - | ||
35 | Seidel,Marlin | 1141-3 | 2024-05-12 | - | ||
36 | Kurtenbach,Wolfgang | 1105-3 | 2025-01-22 | |||
37 | Fast,Tim | 1016-7 | 2024-08-11 | 1464 | ||
38 | Keller,Daniel | 922-1 | 2025-01-22 | - | ||
39 | Fast,Alexander | 879-3 | 2024-08-11 | - | ||
40 | Schmidt,Tim | - | 2023-04-30 | |||
41 | Stähr,Mira | - | ||||
42 | Stähr,Fabian | - | ||||
43 | Nesbor,Karl | - | ||||
44 | Köpp,Mats | - | 2024-03-16 | |||
45 | Falk,Ralf | - | 2024-07-24 | - | ||
46 | Klein Cogan,Sadi | - | ||||
47 | Manosch,Manoel | - | ||||
48 | von Coburg,Maximilian | - | 2024-07-24 | |||
49 | Avcu,Hüseyin | - | ||||
50 | Schnitzler,Leopold Maximilian | - | ||||
51 | Schnitzler,Verena | - | ||||
52 | Antonov,Kyrylo | - | ||||
53 | Hemker,Simon | - |
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2377 | 2377 | 2344 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2242 | 2223 | 2242 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2103 | 2103 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2087 | 2087 | 2036 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2026 | 1982 | 2026 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Schott,Guido | SV Hennef | 1996 | 1996 | 1993 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1977 | 1977 | 1958 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1740 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1885 | 1885 | 1852 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1820 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1851 | 1851 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1836 | 1836 | 1726 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1738 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1812 | 1812 | 1776 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1540 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1801 | 1801 | 1760 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1800 | 1759 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1573 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1592 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1631 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1769 | 1769 | 1748 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1751 | 1751 | 1563 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1510 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1727 | 1727 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1493 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1701 | 1701 | 1335 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1688 | 1688 | 1579 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1411 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | 1638 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1606 | 1606 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1218 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1271 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1409 | 1409 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1281 | 1281 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Bitte beachtet, dass am 19.07. alle Partien beendet sein müssen, fehlende Ergegbnisse werden kampflos gewertet.
Stichkampf um den ersten Platz: Joachim Vossenkuhl - Martin Seidel 1-0
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
Neuer Vereinsmeister ist damit Joachim Vossenkuhl, Herzlichen Glückwunsch ! 7. Runde (19.07.2017) Karen Movsisyan - Hermann Maaßen +-- Friedrich Schmidt - Dieter von Häfen 0-1 Martin Seidel - Joachim Vossenkuhl remis Fred Baumgarten - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
6. Runde (14.06.2017) Joachim Vossenkuhl - Fred Baumgarten 1-0 Dieter von Häfen - Martin Seidel 0-1 Hermann Maaßen - Friedrich Schmidt --+ Karen Movsisyan - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
5. Runde (24.05.2017) Friedrich Schmidt - Karen Movsisyan 0-1 Martin Seidel - Hermann Maaßen 1-0 Fred Baumgarten - Dieter von Häfen 0-1 Joachim Vossenkuhl - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
4. Runde (10.05.2017) Dieter von Häfen - Joachim Vossenkuhl 0-1 Hermann Maaßen - Fred Baumgarten 0-1 Karen Movsisyan - Martin Seidel 0-1 Friedrich Schmidt - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
3. Runde (05.04.2017) Martin Seidel - Friedrich Schmidt 1-0 Fred Baumgarten - Karen Movsisyan 1-0 Joachim Vossenkuhl - Hermann Maaßen 1-0 Dieter von Häfen - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
2. Runde (22.03.2017) Hermann Maaßen - Dieter von Häfen 1-0 Karen Movsisyan - Joachim Vossenkuhl 0-1 Friedrich Schmidt - Fred Baumgarten 0-1 Martin Seidel - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
1. Runde (08.03.2017) Fred Baumgarten - Martin Seidel 0-1 Joachim Vossenkuhl - Friedrich Schmidt 1-0 Dieter von Häfen - Karen Movsisyan 1-0
Hermann Maaßen - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN