Ergebnisse Vereinspokal 2017/18

Turnierliste der Schnellturniere 2017/18

NameDatum
Schnellturnier September 20172017-09-06
Schnellturnier Oktober 20172017-10-04
Schnellturnier November 20172017-11-08
Schnellturnier Dezember 20172017-12-06
Schnellturnier Januar 20182018-01-17
Schnellturnier Februar 20182018-02-07
Schnellturnier März 20182018-03-07
Schnellturnier April 20182018-04-11
Schnellturnier Mai 20182018-05-02
Schnellturnier Juli 20182018-07-04

Rangliste der Schnellturniere 2017/18

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2017-09-06
2017-10-04
2017-11-08
2017-12-06
2018-01-17
2018-02-07
2018-03-07
2018-04-11
2018-05-02
2018-07-04
Summe
1Müller,Hans-Peter33346658540
2Seidel,Martin4435459337
3Baumgarten,Fred2656333634
4Schott,Guido47710634
5von Häfen,Dieter1322342421
6Pütz,Peter1143333220
7Sommer,Herbert13610
8Neese,Hans-Joachim5510
9Singh,Marcel88
10Kirsch,Andreas77
11Kreienbaum,Sigrun111216
12Vossenkuhl,Joachim66
13Scholl,Thomas44
14Maaßen,Hermann33

Turnierliste der Blitzturniere 2017/18

NameDatum
Blitzturnier September 20172017-09-20
Blitzturnier Oktober 20172017-10-18
Blitzturnier November 20172017-11-15
Blitzturnier Dezember 20172017-12-20
Brezelblitzturnier 20182018-01-10
Blitzturnier Februar 20182018-02-21
Blitzturnier März 20182018-03-21
Blitzturnier April 20182018-04-18
Blitzturnier Mai 20182018-05-23
Blitzturnier Juni 20182018-06-20

Rangliste der Blitzturniere 2017/18

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2017-09-20
2017-10-18
2017-11-15
2017-12-20
2018-01-10
2018-02-21
2018-03-21
2018-04-18
2018-05-23
2018-06-20
Summe
1Didinger,Elmar6710769550
2Müller,Hans-Peter354677355544
3Schott,Guido771371044
4von Häfen,Dieter25452485336
5Seidel,Martin463745635
6Pütz,Peter1384385234
7Baumgarten,Fred13221013224
8Neese,Hans-Joachim351220
9Altenhövel,Bernd114116
10Weber,Jannis5712
11Sommer,Herbert6118
12Scholl,Thomas88
13Armbrust,Matthias77
14Lichtenberg,Friedrich426
15Vossenkuhl,Joachim66
15Bigott,Martin66
17Kreienbaum,Sigrun11125
18Bursch,Alexander44
19Maaßen,Hermann22

 

Turnierliste der jugendblitzturniere 2018

NameDatum
Jugendblitz Februar 20182018-02-26
960-Blitz März2018-03-19

Rangliste der jugendblitzturniere 2018

In der Summe ist noch kein Streichergebnis enthalten

Pl.Name
2018-02-26
2018-03-19
Summe
 Seidel,Martin6511
1Hahnbück,Max549
 Baumgarten,Fred448
 von Häfen,Dieter325
2Jung,Karina22
2Senhen,Robin22
 Schmidt,Friedrich11
 

 

Verbandsliga Süd

Rg
Verbandsliga - Gruppe Süd - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Turm Euskirchen 1X13,016,018,020,018,017,018,018,018,020,017,020 193.0
2 SG Porz 319,0X13,020,015,019,017,022,019,018,017,018,018 197.0
3 KSK Dr.Lasker 215,019,0X14,016,017,016,017,018,017,020,017,016 186.0
4 Godesberger SK 314,012,017,0X17,016,017,015,016,019,017,017,014 177.0
5 SK Troisdorf 112,017,016,015,0X16,015,019,016,017,018,018,013 179.0
6 SV Hennef 1 14,013,015,016,016,0X16,017,017,019,018,016,012 177.0
7 SG Niederkassel 214,015,016,015,017,016,0X17,016,016,021,018,012 181.0
8 Brühler SK 214,09,015,016,013,015,015,0X18,018,017,019,010 169.0
9 Rheinbacher SF 112,013,014,016,016,015,016,014,0X15,020,018,07 169.0
10 Satranç Club 114,013,015,013,015,012,016,014,017,0X16,012,04 157.0
11 Klub Kölner SF 312,015,012,015,013,014,011,015,012,016,0X18,03 153.0
12 SF Lohmar 115,014,015,015,014,016,013,013,014,020,014,0X3 163.0
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksliga

Rg
Bezirksliga - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SG Siebengebirge 1X4,55,06,54,05,55,56,08,015 45.0
2 SV Turm Sankt Augustin 13,5X4,55,56,05,56,55,06,514 43.0
3 SF Stadtverwaltung Bonn 23,03,5X5,04,52,56,55,06,510 36.5
4 Rheinbacher SF 21,52,53,0X5,04,56,05,07,510 35.0
5 SC Empor Maulwurf Bonn 14,02,03,53,0X5,54,04,56,08 32.5
6 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 12,52,55,53,52,5X3,55,55,06 30.5
7 SV Hennef 2 2,51,51,52,04,04,5X3,56,55 26.0
8 Godesberger SK 42,03,03,03,03,52,54,5X3,52 25.0
9 SC Limperich 10,01,51,50,52,03,01,54,5X2 14.5
Rundenanzeige123456789

1. Kreisklasse

Rg
1. Kreisklasse - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SC Siegburg 2X2,04,53,53,04,54,06,05,013 32.5
2 SK Heimerzheim 24,0X3,01,54,02,03,53,54,011 25.5
3 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 21,53,0X3,02,04,04,03,55,510 26.5
3 SV Hennef 3 2,54,53,0X4,03,03,52,53,510 26.5
5 Godesberger SK 53,02,04,02,0X2,54,05,04,59 27.0
6 SF Stadtverwaltung Bonn 41,54,02,03,03,5X1,04,06,09 25.0
7 SC Bonn Beuel 32,02,52,02,52,05,0X4,53,56 24.0
8 SG Siebengebirge 30,02,52,53,51,02,01,5X3,54 16.5
9 Rheinbacher SF 31,02,00,52,51,50,02,52,5X0 12.5
Rundenanzeige123456789

2. Kreisklasse

Rg
2. Kreisklasse - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 Godesberger SK 6X3,05,03,05,02,53,04,05,015 30.5
2 SV Turm Sankt Augustin 32,0X3,04,04,52,53,54,04,513 28.0
3 SC Limperich 20,02,0X2,04,03,04,04,03,510 22.5
4 SC Siegburg 32,01,03,0X4,52,53,53,02,510 22.0
5 Godesberger SK 70,00,51,00,5X3,03,03,03,08 14.0
6 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 32,52,52,02,52,0X1,51,53,05 17.5
7 SK Heimerzheim 32,01,51,01,52,03,5X3,52,04 17.0
8 SV Hennef 4 1,01,01,02,02,03,51,5X3,04 15.0
9 SF Stadtverwaltung Bonn 50,00,51,52,52,02,03,02,0X3 13.5
Rundenanzeige123456789

Regionalliga

Rg
Regionalliga - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Kölner SK Dr. Lasker 1X13,019,019,023,017,022,019,017,019,016 168.0
2 SC Bonn Beuel 118,0X16,019,023,021,018,015,013,018,013 161.0
3 DJK Aufwärts Aachen 313,016,0X18,016,016,019,016,016,016,011 146.0
4 Langenfelder SF 113,010,014,0X18,018,012,017,017,018,010 137.0
5 SF Stadtverwaltung Bonn 19,09,016,014,0X18,016,017,014,018,08 131.0
6 Aachener SV 215,011,016,013,014,0X19,017,016,017,08 138.0
7 SV Würselen 110,014,013,020,016,013,0X16,016,016,08 134.0
8 Klub Kölner SF 213,017,016,014,015,015,015,0X19,018,07 142.0
9 Godesberger SK 215,019,015,014,017,016,015,013,0X22,07 146.0
10 SC Bayer Leverkusen 113,014,016,014,014,015,016,014,010,0X2 126.0
Rundenanzeige123456789

Verbandsliga West

Rg
Verbandsliga - Gruppe West - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 SVG Alsdorf 1X16,018,021,021,013,021,018,023,021,023,024,019 219.0
2 PTSV Aachen 116,0X20,016,013,017,020,019,016,020,023,024,017 204.0
3 SK Kerpen 114,012,0X18,015,017,016,019,018,018,019,024,015 190.0
4 Eschweiler SC 111,016,013,0X19,018,018,017,013,018,019,018,015 180.0
5 Pulheimer SC 111,019,017,013,0X19,015,014,018,019,019,018,014 182.0
6 SV Herzogenrath 119,015,015,014,013,0X17,017,019,017,021,016,014 183.0
7 SV Horrem 111,011,016,014,016,015,0X16,016,018,016,019,010 168.0
8 Brühler SK 314,013,012,015,018,015,016,0X16,017,016,018,010 170.0
9 SV Lendersdorf 19,016,014,019,014,013,016,014,0X15,018,019,08 167.0
10 DN-Derichsweiler 111,012,014,014,013,015,014,015,017,0X18,017,06 160.0
11 Aachener SV 39,09,013,013,012,011,016,016,014,014,0X24,04 151.0
12 SV Erftstadt 10,00,00,014,014,015,012,014,010,015,00,0X0 94.0
Rundenanzeige1234567891011

Verbandsliga Nord

Rg
Verbandsliga - Gruppe Nord - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Ford SF Köln 1X16,018,018,020,019,017,017,018,018,021,024,021 206.0
2 Bergische SF 116,0X16,016,018,016,019,018,017,020,018,019,018 193.0
3 SG Kalker/Deutzer 114,016,0X16,022,013,017,019,018,020,016,018,016 189.0
4 Langenfelder SF 212,016,016,0X18,020,013,015,016,019,020,021,013 186.0
5 SV Dormagen 112,014,010,014,0X17,017,018,016,017,018,024,013 177.0
6 SG Porz 413,016,019,012,015,0X17,016,016,019,020,016,012 179.0
7 BSG Rheinpark 115,013,014,019,014,015,0X16,016,019,019,020,011 180.0
8 Freibauer Eikamp 115,013,013,017,014,016,015,0X19,015,020,018,09 175.0
9 Springer Hitdorf 114,015,010,016,016,016,016,012,0X17,016,017,09 165.0
10 SF Köln-Mülheim 114,012,012,013,015,013,012,017,015,0X20,018,06 161.0
11 KSpr. Leverkusen 111,014,015,012,014,012,013,012,016,012,0X23,03 154.0
12 SV Grünfeld 10,011,013,011,00,016,012,014,015,013,05,0X1 110.0
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksklasse

Rg
Bezirksklasse - 2017/18
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SK Heimerzheim 1X5,55,05,54,56,55,55,514 38.0
2 SC Bonn Beuel 21,5X4,54,05,54,55,56,012 31.5
3 SV Turm Sankt Augustin 22,02,5X4,55,05,53,54,09 27.0
4 SG Siebengebirge 21,53,02,5X3,55,04,55,07 25.0
5 SF Lohmar 22,51,52,03,5X1,55,04,55 20.5
6 SF Seelscheid 10,52,51,52,05,5X4,53,55 20.0
7 SF Stadtverwaltung Bonn 31,51,53,52,52,02,5X4,03 17.5
8 SK Troisdorf 21,51,03,02,02,53,53,0X1 16.5
Rundenanzeige1234567