Turnierübersicht 2013

Erwachsene

Ausschreibung Schnell- und Blitzturniere 2013

Rangliste Blitzturniere 2013

Brezelblitz-Turnier, Blitz Februar, Blitz März, Blitz April, Blitz Mai, Blitz Juni, Blitz September, Blitz Oktober, Blitz November, Blitz Dezember

Rangliste Schnellturniere

Schnell Februar, Schnell März, Schnell April, Schnell Mai, Schnell Juni, Schnell Juli, Schnell September, Schnell Oktober, Schnell November

Jugendliche

Jugendmeisterschaften SV Hennef

Hennefer Stadtmeisterschaften der Jugend 2013

U16 Mannschaftsmeisterschaften SVM 2012/2013

Rangliste Blitzturniere 2013

Blitz Januar, Blitz Februar, Blitz März, Blitz April, Blitz Mai, Blitz Juni, Blitz Juli, Blitz August, Blitz September, Blitz Oktober, Blitz November, Blitz Dezember

 

Verbandsliga Ost

Rg
Verbandsliga Ost - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 SC Bonn Beuel 1X3,55,04,04,55,06,56,05,55,05,57,019 57.5
2 Rheinbacher SF 14,5X4,56,05,53,55,05,03,55,54,06,517 53.5
3 SC Siegburg 13,03,5X3,04,56,54,56,05,55,05,55,516 52.5
4 Godesberger SK 54,02,05,0X3,04,52,54,55,05,05,55,015 46.0
5 SG Porz 33,52,53,55,0X3,04,54,06,55,57,05,013 50.0
6 Turm Euskirchen 13,04,51,53,55,0X3,04,05,56,05,55,013 46.5
7 SG Niederkassel 21,53,03,55,53,55,0X5,54,04,53,07,511 46.5
8 SK Troisdorf 12,03,02,03,54,04,02,5X2,54,06,07,07 40.5
9 SF Lohmar 12,54,52,53,01,52,54,05,5X4,04,03,57 37.5
10 Brühler SK 23,02,53,03,02,52,03,54,04,0X7,05,06 39.5
11 SV Hennef 12,54,02,52,51,02,55,02,04,01,0X3,04 30.0
12 SC Bayer Leverkusen 21,01,52,53,03,03,00,51,04,53,05,0X4 28.0
Rundenanzeige1234567891011

1. Kreisklasse

Rg
1. Kreisklasse - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 Schachverein Hennef 1927 e.V. 2X3,04,03,55,05,04,04,513 29.0
2 SV Hennef 33,0X3,54,01,54,53,04,510 24.0
3 1. SK Troisdorf 32,02,5X3,04,03,54,56,09 25.5
4 Stadtverw. Bonn 32,52,03,0X3,54,01,56,07 22.5
5 SV Turm Sankt Augustin 21,04,52,02,5X2,53,05,05 20.5
6 SC Siegburg 31,01,52,52,03,5X4,03,05 17.5
7 SK Heimerzheim 22,03,01,54,53,02,0X2,04 18.0
8 SC Limperich e.V. 21,51,50,00,01,03,04,0X3 11.0
9 Freilos 0X0 0.0
Rundenanzeige123456789

2. Kreisklasse

Rg
2. Kreisklasse - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3X3,02,51,53,53,54,02,54,012 24.5
2 SC Siegburg 42,0X3,53,52,03,03,04,03,012 24.0
3 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 42,51,5X3,53,03,02,52,52,09 20.5
4 Godesberger SK 93,51,51,5X5,02,01,53,53,08 21.5
5 Stadtverw. Bonn 51,53,02,00,0X4,53,02,03,58 19.5
6 SV Hennef 41,52,02,03,00,5X3,03,54,08 19.5
7 SV Turm Sankt Augustin 31,02,02,53,52,02,0X3,04,07 20.0
8 Stadtverw. Bonn 42,51,02,51,53,01,52,0X5,06 19.0
9 SF Seelscheid 21,02,03,02,01,51,01,00,0X2 11.5
Rundenanzeige123456789

--- Restliche Ligen SVM und SBBRS ---

Regionalliga

Rg
Regionalliga - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MP
BP
1 SV Würselen 1X4,54,04,55,04,56,07,06,04,07,518 53.0
2 Brühler SK 13,5X5,56,54,55,04,58,06,55,06,018 55.0
3 Godesberger SK 24,02,5X1,06,05,55,04,06,54,06,013 44.5
4 KSK Dr. Lasker 13,51,57,0X3,05,55,03,04,55,07,012 45.0
5 Langenfelder SF 23,03,52,05,0X5,04,05,04,04,03,09 38.5
6 Ford-SF Köln 13,53,02,52,53,0X4,56,04,06,06,09 41.0
7 Godesberger SK 32,03,53,03,04,03,5X4,55,04,04,07 36.5
8 SV Grünfeld 11,00,04,05,03,02,03,5X3,57,06,57 35.5
9 Klub Kölner SF 22,01,51,53,54,04,03,04,5X4,53,56 32.0
10 Godesberger SK 44,03,04,03,04,02,04,01,03,5X4,56 33.0
11 Pulheimer SC 10,52,02,01,05,02,04,01,54,53,5X5 26.0
Rundenanzeige1234567891011

Verbandsliga West

Rg
Verbandsliga West - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 DJK Aufwärts Aachen 2X5,07,06,06,55,56,53,56,55,55,57,020 64.5
2 SV Horrem 13,0X4,04,04,53,54,56,04,54,55,56,516 50.5
3 SK Kerpen 11,04,0X4,05,54,03,56,04,04,55,55,514 47.5
4 SV Herzogenrath 12,04,04,0X5,54,04,53,54,06,54,05,013 47.0
5 PTSV Aachen 11,53,52,52,5X3,05,55,55,04,56,05,512 45.0
6 SV Erftstadt 12,54,54,04,05,0X4,04,03,52,54,05,011 43.0
7 SV SF Aachen-Hörn 11,53,54,53,52,54,0X6,04,02,05,05,510 42.0
8 SV Lendersdorf 14,52,02,04,52,54,02,0X4,54,54,02,010 36.5
9 Eschweiler SC 11,53,54,04,03,04,54,03,5X3,05,06,59 42.5
10 Aachener SV 22,53,53,51,53,55,56,03,55,0X3,55,08 43.0
11 DJK Arminia Eilendorf 12,52,52,54,02,04,03,04,03,04,5X4,57 36.5
12 SVG Düren 13 D'weiler 11,01,52,53,02,53,02,56,01,53,03,5X2 30.0
Rundenanzeige1234567891011

Verbandsliga Mitte

Rg
Verbandsliga Mitte - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 DJK Aufwärts Aachen 3X6,04,54,54,53,55,05,06,57,55,58,020 60.5
2 SF Köln-Mülheim 12,0X5,04,54,54,04,03,55,56,54,06,515 50.0
3 SV Bayer Dormagen 13,53,0X7,04,54,54,05,04,04,54,05,515 49.5
4 ISVFB Eikamp 13,53,51,0X3,04,53,05,04,05,04,55,011 42.0
5 KSK Dr. Lasker 23,53,53,55,0X4,54,52,54,50,04,54,011 40.0
6 Ford-SF Köln 24,54,03,53,53,5X3,03,05,04,06,54,510 45.0
7 BSG Rheinpark 13,04,04,05,03,55,0X5,53,03,54,04,010 44.5
8 SVG Kalk/Deutz 13,04,53,03,05,55,02,5X5,05,03,53,510 43.5
9 SF Esch e.V. 11,52,54,04,03,53,05,03,0X5,04,54,510 40.5
10 Langenfelder SF 30,51,53,53,08,04,04,53,03,0X4,04,58 39.5
11 SG Rochade Brauweiler 12,54,04,03,53,51,54,04,53,54,0X2,56 37.5
12 SC Bayer Leverkusen 10,01,52,53,04,03,54,04,53,53,55,5X6 35.5
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksliga

Rg
Bezirksliga - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MP
BP
1 SC Empor Maulwurf Bonn 1X3,04,54,55,55,05,05,55,55,55,518 49.5
2 Stadtverw. Bonn 15,0X4,56,56,04,03,56,04,55,06,017 51.0
3 SG Siebengebirge 13,53,5X5,05,56,06,03,04,55,07,514 49.5
4 SK Troisdorf 23,51,53,0X5,54,05,54,04,04,55,511 41.0
5 Stadtverw. Bonn 22,52,02,52,5X7,02,55,05,05,55,510 40.0
6 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 13,04,02,04,01,0X4,06,55,04,04,510 38.0
7 Verein Rheinbacher Sfr. 23,04,52,02,55,54,0X3,53,05,57,09 40.5
8 SK Heimerzheim 12,52,05,04,03,01,54,5X5,02,55,59 35.5
9 SC Bonn Beuel 22,53,53,54,03,03,05,03,0X5,06,57 39.0
10 Godesberger SK 62,53,03,03,52,54,02,55,53,0X5,05 34.5
11 SC Siegburg 22,52,00,52,52,53,51,02,51,53,0X0 21.5
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksklasse

Rg
Bezirksklasse - 2012/13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SC Limperich 1X6,04,55,55,53,55,53,04,06,013 43.5
2 SV Turm Sankt Augustin 12,0X4,54,05,04,03,55,57,56,012 42.0
3 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 23,53,5X4,04,05,55,06,08,04,011 43.5
4 SF Lohmar 22,54,04,0X4,57,01,53,05,05,510 37.0
5 Godesberger SK 72,53,04,03,5X5,03,04,56,07,09 38.5
6 Verein Rheinbacher Sfr. 34,54,02,51,03,0X4,54,04,04,59 32.0
7 SF Seelscheid 12,54,53,06,55,03,5X6,03,53,58 38.0
8 Godesberger SK 85,02,52,05,03,54,02,0X4,54,08 32.5
9 SG Siebengebirge 24,00,50,03,02,04,04,53,5X5,06 26.5
10 SC Bonn Beuel 32,02,04,02,51,03,54,54,03,0X4 26.5
Rundenanzeige123456789