Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Inkiov,Ventzisla GM (3½) - 6. Armbrust,Florian FM (3½) 1 - 0  
2 5. Boidman,Yuri IM (3½) - 2. Ivanov,Mikail GM (3½) ½ - ½  
3 3. Xu,Xianliang FM (3½) - 12. Lamprecht,Mark   (3½) 1 - 0  
4 34. Sechting,Martin   (3½) - 4. Margolin,Boris IM (3½) 0 - 1  
5 10. Schirm,Friedmar   (3½) - 8. Schiffer,Stefan   (3) 1 - 0  
6 7. Grabowski,Pawel   (3) - 26. Müdder,Rafael   (3) 1 - 0  
7 11. Holtel,Jasper FM (3) - 35. Stier,Artem   (3) 1 - 0  
8 23. Lindam,Ingo   (3) - 14. Liard,Thibaud   (3) 0 - 1  
9 15. Gülsen,Taylan   (3) - 37. Schmidt,Kai-Uwe   (3) 1 - 0  
10 45. Chernykh,Arkady   (3) - 17. Schaum,Moritz   (3) ½ - ½  
11 20. Ramien,David   (3) - 57. Neuendorf,Max   (3) 1 - 0  
12 91. Wilde,Justin   (3) - 22. Vossenkuhl,Joach   (3) 0 - 1  
13 9. Huesmann,Thomas FM (2½) - 51. Diller,Peter   (3) 1 - 0  
14 13. Schmitz,Philipp   (2½) - 38. Kickert,Germaine   (2½) 1 - 0  
15 16. Bröhl,Stephan   (2½) - 39. Speck,Stefan   (2½) 1 - 0  
16 52. Schüller,Tobias   (2½) - 19. Weise,Martin   (2½) ½ - ½  
17 61. Höfer,Severin-Pa   (2½) - 21. Neubauer,Jürgen   (2½) 1 - 0  
18 65. Kuhn,Andreas   (2½) - 24. Kutzner,Stephen   (2½) 0 - 1  
19 25. Cichy,Michael,Dr   (2½) - 41. Pauls,Wilhelm   (2½) 0 - 1  
20 90. Vehmeyer,Thomas   (2½) - 30. Küpper,Martin   (2½) 0 - 1  
21 31. Rempe,Moritz   (2½) - 49. Mohammadi Nia,Bo   (2½) ½ - ½  
22 83. Armbrust,Matthia   (2½) - 32. Esser,Thomas   (2½) ½ - ½  
23 33. Leontiev,Oleg   (2½) - 53. Müller,Peter   (2½) 0 - 1  
24 18. Olbrisch,Manfred   (2) - 67. Oler,Gürkan   (2) ½ - ½  
25 75. Bigott,Martin   (2) - 28. Weiler,Wolfgang   (2) 0 - 1  
26 29. Knudsen,Simon   (2) - 68. Hassler,Rolf   (2) ½ - ½  
27 36. Böhlich,Daniel   (2) - 69. Roebers,Eline   (2) - - +  
28 84. Scheffner,Jarno   (2) - 40. Müller-Boge,Mich   (2) 0 - 1  
29 44. Tremöhlen,Thomas   (2) - 74. Höttler,Alexande   (2) 1 - 0  
30 46. Drose,Daniela   (2) - 76. Lobe,Sandra,Dr.   (2) 1 - 0  
31 92. Humbek,Olav   (2) - 47. Ulrich,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
32 48. Lambertz,Michael   (2) - 78. Varma,Christophe   (2) ½ - ½  
33 50. Anderton,Philip   (2) - 82. Diller,Marianne   (2) 0 - 1  
34 54. Weber,Jannis   (2) - 85. Krohn,Malte Till   (2) 0 - 1  
35 102 Scholl,Thomas   (2) - 55. Margenberg,Volke   (2) ½ - ½  
36 56. Sewald,Kathrin   (2) - 93. Schmitz,Paul   (2) 1 - 0  
37 58. Müdder,Melanie   (2) - 120 Lehmann,Thomas   (2) 1 - 0  
38 62. Witte,Volker,Dr.   (2) - 116 Heinen,Markus   (2) 1 - 0  
39 111 Ziegler,Lars   (2) - 63. Rokitta,Uwe   (2) 0 - 1  
40 121 Jorke,Roland   (2) - 64. Höck,Sebastian   (2) 0 - 1  
41 27. Whitmire,James D   (1½) - 81. Engau,Fritz   (1½) 1 - 0  
42 43. Martino-Groß,Pet   (1½) - 88. Sejdini,Valentin   (1½) ½ - ½  
43 59. Flagmeier,Reiner   (1½) - 89. Schicktanz,Flori   (1½) ½ - ½  
44 98. Nolte,Katharina   (1½) - 60. Didinger,Elmar   (1½) 0 - 1  
45 106 Will,Wolfgang,Dr   (1½) - 70. Heck,Ewald   (1½) 0 - 1  
46 71. Weiland,Thomas   (1½) - 100 Wallenfang,Nils   (1½) 1 - 0  
47 127 Shelukie,Magd   (1½) - 72. Fuchs,Benno   (1½) 1 - 0  
48 73. Seidel,Martin   (1½) - 126 De la Cuba,Gonza   (1½) 1 - 0  
49 105 Banushi,Elsi   (1½) - 80. Schumacher,Marku   (1½) 0 - 1  
50 66. Weinkauf,Viktor   (1) - 110 Zimmer,Elmar   (1½) 1 - 0  
51 79. Rozsa,Sandor   (1) - 108 Quägwer,Gerhard   (1) ½ - ½  
52 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 112 Beißel,Daniel   (1) 0 - 1  
53 117 Geitner,Alexande   (1) - 96. Bursch,Alexander   (1) ½ - ½  
54 97. Pitz,Marko   (1) - 114 Aravindan,Midhul   (1) 1 - 0  
55 99. Herbst,Karl-Frie   (1) - 118 Kümpel,Benno   (1) 1 - 0  
56 101 Pütz,Peter   (1) - 119 Pfening,Richard   (1) 0 - 1  
57 103 Müller,Hans-Jürg   (1) - 124 Poethen,Heiko   (1) 1 - 0  
58 128 Schmidt,Friedric   (1) - 104 Karwatzki,Hans-J   (1) 0 - 1  
59 107 Fuchs,Willy   (1) - 122 Lambrecht,Harald   (1) 1 - 0  
60 113 Ramien,Hannah   (½) - 94. Vael,Steve   (½) 1 - 0  
61 123 Günther,Ralf   (½) - 125 Krambs,Alfred   (½) 0 - 1  
62 115 Stamer,Martin   (0) - 129 Lippert,Marc   (0) 1 - 0