Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 13 | 1951 | |
2. | 6 | 1987 | |
3. | 4 | 1530 | |
3. | 5 | 1850 | |
5. | 9 | - | |
6. | 7 | 1643 | |
6. | 12 | 2044 | |
6. | 18 | 1998 | |
9. | 2 | - | |
9. | 15 | 1741 | |
11. | 14 | - | |
12. | 1 | 1547 | |
12. | 3 | 1320 | |
14. | 10 | 1632 | |
15. | 17 | 1221 | |
16. | 8 | 1295 | |
17. | 11 | 1807 | |
18. | 16 | 1353 |
Pkt |
---|
15.0 |
13.5 |
12.5 |
12.5 |
12.0 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
9.0 |
9.0 |
8.0 |
6.5 |
6.5 |
5.5 |
4.5 |
4.0 |
2.5 |
0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||
X |