Runde 1, 13. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (0) | 1850 | - | Cibotaru,Delia (0) | - | 1:0 | ||
2 | (0) | - | - | - | * | |||
3 | Bursch,Alexander (0) | 1691 | - | Senhen,Robin (0) | 1259 | 1:0 | ||
4 | (0) | - | - | - | * |
Runde 1 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 2, 13. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibotaru,Delia (0) | - | - | Senhen,Robin (0) | 1259 | 1:0 | ||
2 | (0) | - | - | - | * | |||
3 | Seidel,Martin (2) | 1850 | - | Bursch,Alexander (2) | 1691 | 1:0 | ||
4 | (0) | - | - | - | * |
Runde 2 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 3, 13. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursch,Alexander (2) | 1691 | - | Cibotaru,Delia (2) | - | 1:0 | ||
2 | (0) | - | - | - | * | |||
3 | Senhen,Robin (0) | 1259 | - | Seidel,Martin (4) | 1850 | 0:1 | ||
4 | (0) | - | - | - | * |
Runde 3 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |