Runde 1, 09. September 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgarten,Fred (0) | 1429 | - | Maaßen,Hermann (0) | 1291 | 0:1 | ||
2 | Senhen,Robin (0) | 1014 | - | Jung,Karina (0) | 843 | 1:0 | ||
3 | Hahnbück,Max (0) | 1255 | - | Bertzen,Lukas Justin (0) | 727 | 1:0 | ||
4 | von Häfen,Dieter (0) | 1433 | - | Seidel,Martin (0) | 1646 | 0:1 | ||
5 | Movsisyan,Karen (0) | 1361 | - | Derenbach,Horst (0) | 1362 | ½:½ | ||
6 | Pütz,Peter (0) | 1450 | - | Bertzen,Luisa (0) | 772 | 1:0 | ||
7 | Leven,Heinrich (0) | 1312 | - | - | +/- |
Runde 2, 23. September 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaßen,Hermann (1) | 1291 | - | Movsisyan,Karen (0.5) | 1361 | 0:1 | ||
2 | Seidel,Martin (1) | 1646 | - | Pütz,Peter (1) | 1450 | 1:0 | ||
3 | Leven,Heinrich (1) | 1312 | - | Senhen,Robin (1) | 1014 | 1:0 | ||
4 | Derenbach,Horst (0.5) | 1362 | - | Hahnbück,Max (1) | 1255 | ½:½ | ||
5 | Baumgarten,Fred (0) | 1429 | - | von Häfen,Dieter (0) | 1433 | 0:1 | ||
6 | Jung,Karina (0) | 843 | - | Bertzen,Luisa (0) | 772 | 1:0 | ||
7 | Bertzen,Lukas Justin (0) | 727 | - | - | +/- |
Runde 3, 28. Oktober 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movsisyan,Karen (1.5) | 1361 | - | Leven,Heinrich (2) | 1312 | 1:0 | ||
2 | Hahnbück,Max (1.5) | 1255 | - | Seidel,Martin (2) | 1646 | 0:1 | ||
3 | Bertzen,Lukas Justin (1) | 727 | - | Jung,Karina (1) | 843 | 0:1 | ||
4 | Senhen,Robin (1) | 1014 | - | Maaßen,Hermann (1) | 1291 | 0:1 | ||
5 | von Häfen,Dieter (1) | 1433 | - | Pütz,Peter (1) | 1450 | 0:1 |
Runde 4, 11. November 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (3) | 1646 | - | Movsisyan,Karen (2.5) | 1361 | 1:0 | ||
2 | Leven,Heinrich (2) | 1312 | - | Hahnbück,Max (1.5) | 1255 | 1:0 | ||
3 | Pütz,Peter (2) | 1450 | - | Jung,Karina (2) | 843 | 0:1 | ||
4 | Maaßen,Hermann (2) | 1291 | - | - | * |
Runde 5, 25. November 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaßen,Hermann (2) | 1291 | - | Seidel,Martin (4) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Jung,Karina (3) | 843 | - | Leven,Heinrich (3) | 1312 | 0:1 | ||
3 | Movsisyan,Karen (2.5) | 1361 | - | - | * |
Runde 6, 09. Dezember 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movsisyan,Karen (2.5) | 1361 | - | Seidel,Martin (5) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Leven,Heinrich (4) | 1312 | - | - | * |
Runde 7, 21. Dezember 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (6) | 1646 | - | Leven,Heinrich (4) | 1312 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 9 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |