Turnierliste der Schnellschachturniere 2022/23
Rangliste der Schnellschachturniere 2022/23In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2022-09-07 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 2023-06-07 | Summe |
1 | Schott,Guido | 6 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 11 | 71 |
2 | Seidel,Martin | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | 70 |
3 | von Häfen,Dieter | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 50 |
4 | Müller,Hans-Peter | | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 50 |
5 | Senhen,Robin | 8 | 4 | 3 | | | 1 | 6 | 9 | | 6 | 37 |
6 | Schneid,Dimitrij | 4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 4 | 9 | | | 28 |
7 | Pütz,Peter | 6 | 7 | | | | 4 | | 3 | | | 20 |
8 | Bursch,Alexander | | | 7 | 10 | | | | 3 | | | 20 |
9 | Fast,Alexander | 1 | 4 | | 7 | | | | | | 5 | 17 |
10 | Gellrich,Harald | | | | 10 | 2 | | 2 | | | | 14 |
11 | Falk, Ralf | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 5 | 13 |
12 | Fast,Tim | | 1 | | 3 | | | | | | 8 | 12 |
13 | Feig, Frank | | | | | | | | 6 | | 5 | 11 |
14 | Reinhardt, Luc | | | 7 | | | | | | | | 7 |
15 | Baumgarten,Fred | | | | | | | | 6 | | | 6 |
16 | Rieger,Isabelle | | | | 5 | | | | | | | 5 |
16 | Sivachenko, Dymtro | | | | | | | | | | 5 | 5 |
18 | Paßmann,Jochen | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
19 | Würz, Silas | | | | | | | | 1 | | | 1 |
19 | Demedenko, Nazar | | | | | | | | | | 1 | 1 |
|
Turnierliste der Blitzschachturniere 2022/23
Rangliste der Blitzschachturniere 2022/23In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2022-09-21 | 2022-10-26 | 2022-11-16 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-04-26 | 2023-05-17 | 2023-06-21 | Summe |
1 | Seidel,Martin | 9 | 9 | 9 | | 18 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 82 |
2 | Schott,Guido | 9 | 10 | | 8 | 17 | 8 | 11 | 7 | | | 70 |
3 | Müller,Hans-Peter | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 11 | | 67 |
4 | von Häfen,Dieter | 6 | 5 | 7 | 2 | | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 52 |
5 | Senhen,Robin | 5 | 7 | 7 | | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 52 |
6 | Pütz,Peter | | 4 | | 7 | 11 | 5 | | | 8 | 4 | 39 |
7 | Schneid,Dimitrij | | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 3 | | | 22 |
8 | Fast,Alexander | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 1 | | 4 | | 21 |
9 | Bursch,Alexander | | | 8 | 5 | | | 7 | | | | 20 |
10 | Gellrich,Harald | 4 | | | 4 | 6 | | | 5 | | | 19 |
11 | Weber,Jannis | | | | | 19 | | | | | | 19 |
12 | Meinecke,Florian | | | | | 17 | | | | | | 17 |
12 | Thiel,Kuno | | | | | 17 | | | | | | 17 |
14 | Baumgarten,Fred | | | | | 8 | | 8 | | | | 16 |
15 | Fast,Tim | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 7 | | 15 |
16 | Schilling,Frank | | | | | 14 | | | | | | 14 |
16 | Akstinat,Sven-Holger | | | | | 14 | | | | | | 14 |
18 | Würz,Silas Leonard | | | | | | | 3 | | 5 | 4 | 12 |
19 | Neese,Hans-Joachim | | | | | 12 | | | | | | 12 |
20 | Lichtenberg,Friedrich | | | | | 6 | | 5 | | | | 11 |
21 | Stoffels,Markus | | | | | 9 | | | | | | 9 |
22 | Falk, Ralf | | 1 | 3 | | | 2 | | | | 1 | 7 |
23 | Seidel,Marlin | | | | | | | | | 7 | | 7 |
24 | Reinhardt, Luc | | | 5 | | | | | | | | 5 |
24 | Schneid,Dmitrij | | | | | | | | | | 5 | 5 |
26 | Kreienbaum,Sigrun | | | | | | | | | 4 | | 4 |
27 | Paßmann,Jochen | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 |
28 | Demedenko, Nazar | | | | | | | | | 2 | | 2 |
29 | Keller, Daniel | | | | | | | | 1 | | | 1 |
29 | Sivachenko, Dymtro | | | | | | | | | 1 | | 1 |
|
Turnierliste der Onlineturniere 2021 Q4
Rangliste der Onlineturniere 2021 Q4In der Summe ist eins der beiden Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-12-08 | Summe |
1 | Schott,Guido | | 4 | 3 | 4 | 11 |
2 | Seidel,Martin | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 |
3 | Pütz,Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | Gellrich,Harald | 1 | | | 2 | 3 |
5 | Pastor,Alexander | | 2 | | | 2 |
|
Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q3
Rangliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q3In der Summe ist eins der beiden Streichergebnisse enthalten
Pl. | Name | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-09-29 | 2022-01-26 | Summe |
1 | Seidel,Martin | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
2 | Schott,Guido | | | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
3 | Pütz,Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Gellrich,Harald | | 2 | | | | 2 | 4 |
5 | Weber,Jannis | | | 4 | | | | 4 |
6 | Baumgarten,Fred | | 3 | | | | | 3 |
6 | Abboud,Rabia | | | | 3 | | | 3 |
8 | Pastor,Alexander | 1 | | | | | | 1 |
|