Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
Anmeldung zum Hennefer ELO-Sommeropen 2026
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommeropen 2026
| Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
| 1 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2297 | 2297 | 2292 | | 0 | 0 |
| 2 | | Coenen,Michael | SF Essen-Werden/80 | 2284 | | 2284 | | 0 | 0 |
| 3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2271 | 2255 | 2271 | | 0 | 0 |
| 4 | FM | Stewart,Neil | SV 03/25 Koblenz | 2223 | 2223 | 2218 | | 0 | 0 |
| 5 | | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2215 | 2215 | 2184 | Senior | 0 | 0 |
| 6 | | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 2195 | 2195 | 2168 | R2200 | 0 | 0 |
| 7 | | Keller,Thomas | Brühler SK | 2176 | 2176 | 2158 | R2200 | 0 | 0 |
| 8 | | Surányi,Pál | SV 03/25 Koblenz | 2082 | 2068 | 2082 | R2200 | 0 | 0 |
| 9 | | Weber,Jannis | SV Hennef | 2082 | 2023 | 2082 | R2200 | 0 | 0 |
| 10 | | Waidelich,Dominik | SC Ersingen | 2068 | 2016 | 2068 | R2200 | 0 | 0 |
| 11 | | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2039 | 2039 | 1955 | R2200 | 0 | 0 |
| 12 | | Flatten,Arnold | SV Lendersdorf 57 | 2033 | | 2033 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 13 | | Eßer,Julian | SC Bayer Leverkusen | 2024 | 2018 | 2024 | R2200 | 0 | 0 |
| 14 | | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1999 | 1999 | 1990 | R2000 | 0 | 0 |
| 15 | | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1965 | 1965 | 1899 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 16 | | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 1963 | 1902 | 1963 | R2000 | 0 | 0 |
| 17 | | Weil,Volker | SV Lahn Limburg | 1955 | 1955 | 1933 | R2000 | 0 | 0 |
| 18 | | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1951 | 1951 | 1876 | R2000 | 0 | 0 |
| 19 | | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1924 | 1924 | 1817 | R2000 | 0 | 0 |
| 20 | | Kühn,Viktoria | Düsseldorfer SV | 1923 | 1905 | 1923 | R2000, Dame | 0 | 0 |
| 21 | | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1916 | 1916 | 1861 | R2000 | 0 | 0 |
| 22 | | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1696 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 23 | | Haffer,Michael | TTC GW Fritzdorf | 1899 | 1899 | 1869 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 24 | | Fischermann,Simon | SG Porz | 1896 | | 1896 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 25 | | Spiekermann,Thomas | SF Rodenkirchen | 1892 | 1857 | 1892 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 26 | | Spiekermann,Thomas | SF Rodenkirchen | 1892 | 1857 | 1892 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 27 | | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1888 | 1888 | 1699 | R2000 | 0 | 0 |
| 28 | | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1882 | 1882 | 1880 | R2000 | 0 | 0 |
| 29 | | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1880 | 1880 | 1879 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 30 | | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1875 | 1875 | 1825 | R2000 | 0 | 0 |
| 31 | | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1873 | 1873 | 1818 | R2000 | 0 | 0 |
| 32 | | Tonev,Vasil | SV Düren 13 Derichsweiler | 1869 | 1858 | 1869 | R2000 | 0 | 0 |
| 33 | | Hiendl,Robert | SF Lohmar | 1868 | 1868 | 1673 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 34 | | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1868 | 1868 | 1657 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 35 | | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1860 | 1860 | 1840 | R2000 | 0 | 0 |
| 36 | | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1847 | 1847 | 1485 | R2000 | 0 | 0 |
| 37 | | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1841 | 1841 | 1708 | R2000 | 0 | 0 |
| 38 | | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1824 | 1824 | 1498 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 39 | | Hallen,Maxime | 1. SK Troisdorf | 1819 | 1819 | 1782 | R2000, U18 | 0 | 0 |
| 40 | | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1815 | 1815 | 1779 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 41 | | Wölk,Richard | SV Wiehl | 1809 | 1809 | 1528 | R2000 | 0 | 0 |
| 42 | | König,Udo | Elberfelder SG | 1801 | 1801 | 1409 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 43 | | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1800 | 1800 | 1500 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 44 | | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1796 | 1796 | 1575 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 45 | | Kuhle,Heinrich | SG Porz | 1789 | 1789 | 1743 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 46 | | Martens,Alexander | SK Nürnberg | 1785 | 1785 | 1719 | R1800 | 0 | 0 |
| 47 | | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1772 | R1800 | 0 | 0 |
| 48 | | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1776 | 1776 | 1521 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 49 | | Gellrich,Harald | SV Hennef | 1765 | 1765 | 1576 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 50 | | Becciu,Paolo | BSF Bergisch Gladbach | 1762 | 1762 | 1691 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 51 | | Steppan,Niels | SF Brackel | 1761 | 1761 | 1655 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 52 | | Hoogeveen,Luuk | Leidsch Schaakgenootschap (NED) | 1751 | 1751 | | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 53 | | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1746 | 1746 | 1531 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 54 | | Kovar,Matej | SG-Gladbeck 19/23 | 1744 | 1744 | 1652 | R1800 | 0 | 0 |
| 55 | | Feig,Frank | SV Hennef | 1738 | 1738 | 1641 | R1800 | 0 | 0 |
| 56 | | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1732 | 1732 | 1703 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 57 | | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1724 | 1724 | 1479 | R1800 | 0 | 0 |
| 58 | | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1719 | 1719 | 1575 | R1800 | 0 | 0 |
| 59 | | Einsweiler,Michel | Brühler SK | 1710 | 1710 | 1508 | R1800 | 0 | 0 |
| 60 | | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1708 | 1708 | 1629 | R1800 | 0 | 0 |
| 61 | | Rick,Vladimir | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1454 | R1800 | 0 | 0 |
| 62 | | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1646 | R1800 | 0 | 0 |
| 63 | | Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1668 | 1668 | 1655 | R1800 | 0 | 0 |
| 64 | | Mohebbi,Sam | SG Porz | 1668 | 1650 | 1668 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 65 | | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1663 | 1663 | 1507 | R1800 | 0 | 0 |
| 66 | | Rey,Thorsten | vereinslos | 1663 | 1663 | 1342 | R1800 | 0 | 0 |
| 67 | | Noack,Benjamin | SV Gummersbach | 1652 | 1652 | 1564 | R1800 | 0 | 0 |
| 68 | | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1640 | 1640 | 1400 | R1800 | 0 | 0 |
| 69 | | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1640 | 1635 | 1640 | R1800 | 0 | 0 |
| 70 | | Ringsdorf,Bastian | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 1630 | 1630 | 1466 | R1800 | 0 | 0 |
| 71 | | Rasche,Lothar | SV Hennef | 1629 | | 1629 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 72 | | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | Bochumer SV 02 | 1614 | 1614 | | R1800 | 0 | 0 |
| 73 | | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1608 | 1608 | 1374 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 74 | | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1596 | | 1596 | R1600, Dame, U18 | 0 | 0 |
| 75 | | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1583 | 1583 | 1559 | R1600 | 0 | 0 |
| 76 | | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1583 | 1273 | R1600, U18 | 0 | 0 |
| 77 | | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1565 | 1565 | 1363 | R1600 | 0 | 0 |
| 78 | | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1562 | 1562 | 1307 | R1600 | 0 | 0 |
| 79 | | Repac,Nikola | SV KS Großauheim | 1552 | 1552 | 1458 | R1600 | 0 | 0 |
| 80 | | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1549 | 1549 | 1454 | R1600 | 0 | 0 |
| 81 | | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 1547 | 1547 | 1116 | R1600, U14 | 0 | 0 |
| 82 | | Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1493 | 1493 | 1307 | R1600, Senior | 0 | 0 |
| 83 | | Plante,Nicolas | SC Siegburg | 1486 | 1486 | 1393 | R1600 | 0 | 0 |
| 84 | | Senhen,Robin | SV Hennef | 1475 | | 1475 | R1600 | 0 | 0 |
| 85 | | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen | 1454 | 1454 | 856 | R1600, Dame | 0 | 0 |
| 86 | | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | SV Dormagen | 1450 | 1450 | 1139 | R1600, U14 | 0 | 0 |
| 87 | | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 1428 | 1428 | 1258 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 |
| 88 | | Fendt,Fabian | VdSF Stadtverw. Bonn | 1315 | | 1315 | R1400 | 0 | 0 |
| 89 | | Bito,Tim | SF Rodenkirchen | 0 | | | | 0 | 0 |
| 90 | | Gogic,Mirko | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 |
| 91 | | Joya Morales,Dennis | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 |
| 92 | | Quade,Luca | SV Betzdorf-Kirchen | 0 | | | | 0 | 0 |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
| Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! |
| Spieltermine |
21.08.2026, 18:30 Uhr; 22.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 23.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung |
| Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
| Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
| Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
| FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
| Anmeldung |
Bis 01.08.2026 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (21.08.2026) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2026 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
| Startgeld |
Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2006): 30 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 40 €. |
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
| 1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
| 4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
| 7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
| Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. |
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
| Beste Dame |
60 € |
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1966) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2008) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2012) |
40 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2025 (15.08.-17.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)