Turnierübersicht 2012

Erwachsene

Hennefer Meisterschaften

Rangliste Blitzturniere 2012

Brezelblitz-Turnier, Blitz Februar, Blitz März, Blitz April, Blitz Mai, Blitz Juni, Blitz September, Blitz Oktober, Blitz November

Rangliste Schnellturniere 2012

Schnell Januar, Schnell Februar, Schnell März ausgefallen, Schnell April, Schnell Mai, Schnell Juni, Schnell Juli, Schnell September, Schnell Oktober, Schnell November

Jugendliche

Hennefer Stadtmeisterschaften der Jugend 2012

Jugendmeisterschaften SV Hennef

Rangliste Sommerturniere 2012

1. Sommerturnier 09.07.2012, 2. Sommerturnier 16.07.20123. Sommerturnier 23.07.2012, 4. Sommerturnier 30.07.2012, 5. Sommerturnier 06.08.2012, 6. Sommerturnier 13.08.2012, 7. Sommerturnier 20.08.2012

Rangliste Blitzturniere 2012

Blitz Januar Gruppe A, Blitz Januar Gruppe B, Blitz Januar Gruppe C, Blitz Februar, Blitz März, Blitz April, Blitz Mai, Blitz Juni, Blitz Juli, Blitz August, Blitz September, Blitz Oktober, Blitz November, Blitz Dezember

Baumgarten-Pokal

 

Verbandsliga Ost

Rg
Verbandsliga Ost - 2011/12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Godesberger SK 4X5,03,55,53,57,04,05,06,05,05,57,017 57.0
2 SK Turm Euskirchen 13,0X6,05,03,05,54,07,05,06,54,55,517 55.0
3 SC Siegburg 14,52,0X3,07,05,53,04,54,04,54,04,514 46.5
4 SG Porz 32,53,05,0X6,03,05,52,54,07,05,04,513 48.0
5 SV Erftstadt 14,55,01,02,0X4,04,55,02,52,56,06,513 43.5
6 SF Lohmar 11,02,52,55,04,0X5,04,04,54,04,56,013 43.0
7 SK Rheinbach 14,04,05,02,53,53,0X5,05,53,54,56,012 46.5
8 SV Hennef 13,01,03,55,53,04,03,0X3,56,54,55,09 42.5
9 ISV Freibauer Eikamp 12,03,04,04,05,53,52,54,5X3,54,54,09 41.0
10 SG Siebengebirge 13,01,53,51,05,54,04,51,54,5X2,03,57 34.5
11 VdSF Stadtverwaltung Bonn 12,53,54,03,02,03,53,53,53,56,0X6,05 41.0
12 Brühler SK 31,02,53,53,51,52,01,03,04,04,52,0X3 28.5
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksklasse

Rg
Bezirksklasse - 2011/12
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SK Heimerzheim 1X5,55,56,56,56,05,55,514 41.0
2 SF Lohmar 22,5X5,54,58,04,56,57,012 38.5
3 Godesberger SK 72,52,5X4,55,06,04,55,010 30.0
4 TTC GW Fritzdorf 21,53,53,5X4,57,05,04,07 29.0
5 SF Seelscheid 11,50,03,03,5X5,55,04,56 23.0
6 SC Bonn/Beuel 32,03,52,01,02,5X4,55,54 21.0
7 SK Troisdorf 32,51,53,53,03,03,5X5,02 22.0
8 SV Hennef 22,51,03,04,03,52,53,0X1 19.5
Rundenanzeige1234567

1. Kreisklasse

Rg
1. Kreisklasse - 2011/12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SG Siebengebirge 2X3,03,54,55,04,54,05,55,015 35.0
2 Rheinbacher SF 33,0X3,52,53,54,02,04,54,011 27.0
3 Godesberger SK 82,52,5X3,52,04,54,54,04,010 27.5
4 SV Hennef 31,53,52,5X4,04,02,03,06,09 26.5
5 SC Limperich 21,02,54,02,0X2,04,03,54,58 23.5
6 SK Heimerzheim 21,52,01,52,04,0X3,03,54,07 21.5
7 SC Siegburg 32,04,01,54,02,03,0X2,02,55 21.0
8 SV Turm St. Augustin 20,51,52,03,02,52,54,0X3,04 19.0
9 VdSF Stadtverw. Bonn 31,02,02,00,01,52,03,53,0X3 15.0
Rundenanzeige123456789