Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Armbrust,Florian FM (3) - 3. Xu,Xianliang FM (3) ½ - ½  
2 4. Margolin,Boris IM (3) - 10. Schirm,Friedmar   (3) ½ - ½  
3 12. Lamprecht,Mark   (3) - 5. Boidman,Yuri IM (3) ½ - ½  
4 24. Kutzner,Stephen   (2½) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (2½) 0 - 1  
5 2. Ivanov,Mikail GM (2½) - 31. Rempe,Moritz   (2½) 1 - 0  
6 51. Diller,Peter   (2½) - 11. Holtel,Jasper FM (2½) ½ - ½  
7 45. Chernykh,Arkady   (2½) - 15. Gülsen,Taylan   (2½) ½ - ½  
8 21. Neubauer,Jürgen   (2½) - 34. Sechting,Martin   (2½) 0 - 1  
9 40. Müller-Boge,Mich   (2) - 7. Grabowski,Pawel   (2) 0 - 1  
10 8. Schiffer,Stefan   (2) - 44. Tremöhlen,Thomas   (2) 1 - 0  
11 39. Speck,Stefan   (2) - 9. Huesmann,Thomas FM (2) ½ - ½  
12 41. Pauls,Wilhelm   (2) - 13. Schmitz,Philipp   (2) ½ - ½  
13 14. Liard,Thibaud   (2) - 48. Lambertz,Michael   (2) 1 - 0  
14 49. Mohammadi Nia,Bo   (2) - 16. Bröhl,Stephan   (2) ½ - ½  
15 17. Schaum,Moritz   (2) - 54. Weber,Jannis   (2) 1 - 0  
16 19. Weise,Martin   (2) - 65. Kuhn,Andreas   (2) ½ - ½  
17 47. Ulrich,Karl-Hein   (2) - 20. Ramien,David   (2) 0 - 1  
18 22. Vossenkuhl,Joach   (2) - 50. Anderton,Philip   (2) 1 - 0  
19 82. Diller,Marianne   (2) - 23. Lindam,Ingo   (2) 0 - 1  
20 53. Müller,Peter   (2) - 25. Cichy,Michael,Dr   (2) ½ - ½  
21 26. Müdder,Rafael   (2) - 92. Humbek,Olav   (2) 1 - 0  
22 57. Neuendorf,Max   (2) - 29. Knudsen,Simon   (2) 1 - 0  
23 35. Stier,Artem   (2) - 84. Scheffner,Jarno   (2) 1 - 0  
24 91. Wilde,Justin   (2) - 36. Böhlich,Daniel   (2) 1 - 0  
25 37. Schmidt,Kai-Uwe   (2) - 111 Ziegler,Lars   (2) 1 - 0  
26 30. Küpper,Martin   (1½) - 121 Jorke,Roland   (2) 1 - 0  
27 32. Esser,Thomas   (1½) - 71. Weiland,Thomas   (1½) 1 - 0  
28 80. Schumacher,Marku   (1½) - 33. Leontiev,Oleg   (1½) 0 - 1  
29 81. Engau,Fritz   (1½) - 38. Kickert,Germaine   (1½) 0 - 1  
30 43. Martino-Groß,Pet   (1½) - 83. Armbrust,Matthia   (1½) 0 - 1  
31 85. Krohn,Malte Till   (1½) - 46. Drose,Daniela   (1½) ½ - ½  
32 88. Sejdini,Valentin   (1½) - 52. Schüller,Tobias   (1½) 0 - 1  
33 116 Heinen,Markus   (1½) - 58. Müdder,Melanie   (1½) ½ - ½  
34 60. Didinger,Elmar   (1½) - 90. Vehmeyer,Thomas   (1½) 0 - 1  
35 126 De la Cuba,Gonza   (1½) - 61. Höfer,Severin-Pa   (1½) 0 - 1  
36 93. Schmitz,Paul   (1½) - 62. Witte,Volker,Dr.   (1½) ½ - ½  
37 64. Höck,Sebastian   (1½) - 109 Steinmann,Jago   (1½) ½ - ½  
38 28. Weiler,Wolfgang   (1) - 127 Shelukie,Magd   (1½) 1 - 0  
39 87. Henn,Peter   (1) - 18. Olbrisch,Manfred   (1) 0 - 1  
40 89. Schicktanz,Flori   (1) - 27. Whitmire,James D   (1) ½ - ½  
41 55. Margenberg,Volke   (1) - 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) 1 - 0  
42 96. Bursch,Alexander   (1) - 56. Sewald,Kathrin   (1) 0 - 1  
43 98. Nolte,Katharina   (1) - 59. Flagmeier,Reiner   (1) ½ - ½  
44 63. Rokitta,Uwe   (1) - 97. Pitz,Marko   (1) 1 - 0  
45 66. Weinkauf,Viktor   (1) - 102 Scholl,Thomas   (1) - - +  
46 104 Karwatzki,Hans-J   (1) - 67. Oler,Gürkan   (1) 0 - 1  
47 68. Hassler,Rolf   (1) - 99. Herbst,Karl-Frie   (1) 1 - 0  
48 69. Roebers,Eline   (1) - 103 Müller,Hans-Jürg   (1) 1 - 0  
49 70. Heck,Ewald   (1) - 105 Banushi,Elsi   (1) ½ - ½  
50 72. Fuchs,Benno   (1) - 106 Will,Wolfgang,Dr   (1) ½ - ½  
51 110 Zimmer,Elmar   (1) - 73. Seidel,Martin   (1) ½ - ½  
52 74. Höttler,Alexande   (1) - 119 Pfening,Richard   (1) 1 - 0  
53 112 Beißel,Daniel   (1) - 75. Bigott,Martin   (1) 0 - 1  
54 76. Lobe,Sandra,Dr.   (1) - 107 Fuchs,Willy   (1) 1 - 0  
55 118 Kümpel,Benno   (1) - 77. Steger,Markus   (1) 0 - 1  
56 78. Varma,Christophe   (1) - 128 Schmidt,Friedric   (1) 1 - 0  
57 120 Lehmann,Thomas   (1) - 79. Rozsa,Sandor   (1) 1 - 0  
58 100 Wallenfang,Nils   (½) - 113 Ramien,Hannah   (½) 1 - 0  
59 124 Poethen,Heiko   (½) - 101 Pütz,Peter   (½) ½ - ½  
60 108 Quägwer,Gerhard   (½) - 117 Geitner,Alexande   (½) ½ - ½  
61 125 Krambs,Alfred   (½) - 86. Laber,Dietrich   (0) 0 - 1  
62 94. Vael,Steve   (0) - 123 Günther,Ralf   (0) ½ - ½  
63 114 Aravindan,Midhul   (0) - 129 Lippert,Marc   (0) 1 - 0  
64 122 Lambrecht,Harald   (0) - 115 Stamer,Martin   (0) 1 - 0