Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Xu,Xianliang FM (2) - 17. Schaum,Moritz   (2) 1 - 0  
2 23. Lindam,Ingo   (2) - 4. Margolin,Boris IM (2) 0 - 1  
3 5. Boidman,Yuri IM (2) - 41. Pauls,Wilhelm   (2) 1 - 0  
4 49. Mohammadi Nia,Bo   (2) - 6. Armbrust,Florian FM (2) 0 - 1  
5 65. Kuhn,Andreas   (2) - 10. Schirm,Friedmar   (2) 0 - 1  
6 92. Humbek,Olav   (2) - 12. Lamprecht,Mark   (2) 0 - 1  
7 1. Inkiov,Ventzisla GM (1½) - 91. Wilde,Justin   (2) 1 - 0  
8 61. Höfer,Severin-Pa   (1½) - 2. Ivanov,Mikail GM (1½) 0 - 1  
9 11. Holtel,Jasper FM (1½) - 71. Weiland,Thomas   (1½) 1 - 0  
10 15. Gülsen,Taylan   (1½) - 80. Schumacher,Marku   (1½) 1 - 0  
11 64. Höck,Sebastian   (1½) - 21. Neubauer,Jürgen   (1½) 0 - 1  
12 83. Armbrust,Matthia   (1½) - 24. Kutzner,Stephen   (1½) 0 - 1  
13 84. Scheffner,Jarno   (1½) - 26. Müdder,Rafael   (1½) ½ - ½  
14 31. Rempe,Moritz   (1½) - 116 Heinen,Markus   (1½) 1 - 0  
15 34. Sechting,Martin   (1½) - 126 De la Cuba,Gonza   (1½) 1 - 0  
16 85. Krohn,Malte Till   (1½) - 45. Chernykh,Arkady   (1½) 0 - 1  
17 88. Sejdini,Valentin   (1½) - 51. Diller,Peter   (1½) 0 - 1  
18 7. Grabowski,Pawel   (1) - 69. Roebers,Eline   (1) 1 - 0  
19 73. Seidel,Martin   (1) - 8. Schiffer,Stefan   (1) 0 - 1  
20 9. Huesmann,Thomas FM (1) - 70. Heck,Ewald   (1) 1 - 0  
21 13. Schmitz,Philipp   (1) - 72. Fuchs,Benno   (1) 1 - 0  
22 75. Bigott,Martin   (1) - 14. Liard,Thibaud   (1) 0 - 1  
23 16. Bröhl,Stephan   (1) - 74. Höttler,Alexande   (1) 1 - 0  
24 77. Steger,Markus   (1) - 19. Weise,Martin   (1) 0 - 1  
25 20. Ramien,David   (1) - 76. Lobe,Sandra,Dr.   (1) 1 - 0  
26 79. Rozsa,Sandor   (1) - 22. Vossenkuhl,Joach   (1) 0 - 1  
27 25. Cichy,Michael,Dr   (1) - 78. Varma,Christophe   (1) 1 - 0  
28 27. Whitmire,James D   (1) - 82. Diller,Marianne   (1) 0 - 1  
29 29. Knudsen,Simon   (1) - 87. Henn,Peter   (1) 1 - 0  
30 81. Engau,Fritz   (1) - 30. Küpper,Martin   (1) ½ - ½  
31 90. Vehmeyer,Thomas   (1) - 32. Esser,Thomas   (1) ½ - ½  
32 97. Pitz,Marko   (1) - 35. Stier,Artem   (1) 0 - 1  
33 36. Böhlich,Daniel   (1) - 89. Schicktanz,Flori   (1) 1 - 0  
34 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 37. Schmidt,Kai-Uwe   (1) 0 - 1  
35 38. Kickert,Germaine   (1) - 93. Schmitz,Paul   (1) ½ - ½  
36 99. Herbst,Karl-Frie   (1) - 39. Speck,Stefan   (1) 0 - 1  
37 40. Müller-Boge,Mich   (1) - 96. Bursch,Alexander   (1) 1 - 0  
38 44. Tremöhlen,Thomas   (1) - 98. Nolte,Katharina   (1) 1 - 0  
39 47. Ulrich,Karl-Hein   (1) - 102 Scholl,Thomas   (1) 1 - 0  
40 48. Lambertz,Michael   (1) - 106 Will,Wolfgang,Dr   (1) 1 - 0  
41 50. Anderton,Philip   (1) - 110 Zimmer,Elmar   (1) 1 - 0  
42 105 Banushi,Elsi   (1) - 53. Müller,Peter   (1) 0 - 1  
43 54. Weber,Jannis   (1) - 118 Kümpel,Benno   (1) 1 - 0  
44 107 Fuchs,Willy   (1) - 57. Neuendorf,Max   (1) 0 - 1  
45 109 Steinmann,Jago   (1) - 60. Didinger,Elmar   (1) ½ - ½  
46 58. Müdder,Melanie   (1) - 127 Shelukie,Magd   (1) ½ - ½  
47 111 Ziegler,Lars   (1) - 66. Weinkauf,Viktor   (1) 1 - 0  
48 121 Jorke,Roland   (1) - 68. Hassler,Rolf   (1) 1 - 0  
49 18. Olbrisch,Manfred   (½) - 63. Rokitta,Uwe   (½) ½ - ½  
50 67. Oler,Gürkan   (½) - 28. Weiler,Wolfgang   (½) ½ - ½  
51 33. Leontiev,Oleg   (½) - 100 Wallenfang,Nils   (½) 1 - 0  
52 101 Pütz,Peter   (½) - 43. Martino-Groß,Pet   (½) 0 - 1  
53 46. Drose,Daniela   (½) - 108 Quägwer,Gerhard   (½) 1 - 0  
54 52. Schüller,Tobias   (½) - 117 Geitner,Alexande   (½) 1 - 0  
55 59. Flagmeier,Reiner   (½) - 120 Lehmann,Thomas   (½) ½ - ½  
56 62. Witte,Volker,Dr.   (½) - 125 Krambs,Alfred   (½) 1 - 0  
57 115 Stamer,Martin   (0) - 55. Margenberg,Volke   (0) 0 - 1  
58 56. Sewald,Kathrin   (0) - 114 Aravindan,Midhul   (0) 1 - 0  
59 119 Pfening,Richard   (0) - 94. Vael,Steve   (0) 1 - 0  
60 103 Müller,Hans-Jürg   (0) - 122 Lambrecht,Harald   (0) 1 - 0  
61 123 Günther,Ralf   (0) - 104 Karwatzki,Hans-J   (0) 0 - 1  
62 129 Lippert,Marc   (0) - 112 Beißel,Daniel   (0) 0 - 1  
63 113 Ramien,Hannah   (0) - 124 Poethen,Heiko   (0) ½ - ½  
64 128 Schmidt,Friedric   (0) - 130 spielfrei   (0) + - -